◆開催場所◆
蔵前コーナーポケット
東京都台東区寿3丁目9−5 飯村 ビル 2F
◆時間◆
開始時間:14時00分
レイトレジスト:16時10分(7R開始時まで)
◆参加費
3,000円
リエントリー:2,000円(7R開始時まで一人2回)
※チップ引き出し参加者500円引き(300点)
◆ゲーム内容
chips $30,000
FL Dealer’s Choice
(FLO8,Stud,Razz,Stud8,Badugi,A-5,2-7,Hidugi,5CDraw-hi,Badacey,Baducey,Archie)
FL H&S
| 1R FL | 200 | 400 | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R Stud | 100 | 100 | 400 | 20 |
| 2R FL | 300 | 600 | 20 | |
| 2R Stud | 100 | 200 | 600 | 20 |
| 3R FL | 400 | 800 | 20 | |
| 3R Stud | 200 | 200 | 800 | 20 |
| 4R FL | 500 | 1,000 | 20 | |
| 4R Stud | 200 | 300 | 1,000 | 20 |
| 5R FL | 600 | 1,200 | 20 | |
| 5R Stud | 300 | 400 | 1,200 | 20 |
| 6R FL | 800 | 1,500 | 20 | |
| 6R Stud | 300 | 500 | 1,500 | 20 |
| Break | 100chips | color up | 10 | |
| 7R FL | 1,000 | 2,000 | 20 | |
| 7R Stud | 500 | 500 | 2,000 | 20 |
| 8R FL | 1,500 | 3,000 | 20 | |
| 8R Stud | 500 | 1,000 | 3,000 | 20 |
| 9R FL | 2,000 | 4,000 | 20 | |
| 9R Stud | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 20 |
| 10R FL | 3,000 | 6,000 | 20 | |
| 10R Stud | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 20 |
| 11R FL | 4,000 | 8,000 | 20 | |
| 11R Stud | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 20 |
| Break | 500chips | color up | ||
| 12R FL | 6,000 | 12,000 | 15 | |
| 12R Stud | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 15 |
| 13R FL | 8,000 | 15,000 | 15 | |
| 13R Stud | 3,000 | 4,000 | 15,000 | 15 |
| 14R FL | 10,000 | 20,000 | 15 | |
| 14R Stud | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 15 |
| 15R FL | 15,000 | 30,000 | 15 | |
| 15R Stud | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 15 |
| 16R FL | 20,000 | 40,000 | 15 | |
| 16R Stud | 10,000 | 15,000 | 40,000 | 15 |
| 17R FL | 30,000 | 60,000 | 15 | |
| 17R Stud | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 15 |
◆プライズ◆
上位20%
C&Cチップ
トーナメントポイント
☆★リングゲームシステム☆★
◆ゲーム
Dealer’s Choice
◆レート
NL,PL 1-2
FL 2-5
Stud 1-2-5
MAX Buyin 300
◆レーキ
Pot 10%(MAX5点 3人以下2点)
◆参加費
2000円(300点)
※トーナメント参加者1000円引き
※チップ引き出し参加者500円引き
◆チップ追加購入
500円=300点
◆リングチップの預かり
終了時に残ったチップはお預かりいたします。