カジノデザイングッズサイト【Big Slick】さんスポンサードイベントとなります。
Big Slickホームページはこちら!
権利を取って2,3か月に一度のFINALへ!
FINALの優勝者は50000円分のサポート!
お持ちの権利は次の使い道があります。
1・FINALのエントリー
Big Slick Poker Cup FINALへエントリーが出来ます。
FINALはNLHとMIXと二種類ありますがどちらも参加できます。
2・FINALのリエントリー
Big Slick poker Cup FINALでリエントリーが可能です。
お持ちの権利を一つ使用します。
3・FINALのスタートチップの加点
20,000点スタートにチップを加点することが出来ます。
1権利5,000点の追加で4枚まで加点で使うことが出来ます。
1権利 20,000点
2権利 25,000点
3権利 30,000点
4権利 35,000点
5権利 40,000点
4・来期へ持ち越し
1シーズンのみ持ち越しをすることが出来ます。
Big Slick Poker Cup Season11 NLH FINAL
◆日時
6/25(日)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
4,000円(1ドリンクサービス)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Nolimit Texas Holdem
Start Chip $30,000 ~ 50,000
DIGP Season23ストラクチャ
SB | BB | BBante | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R | 100 | 200 | 25 | |
2R | 200 | 300 | 25 | |
3R | 200 | 300 | 300 | 25 |
4R | 200 | 400 | 400 | 25 |
5R | 300 | 500 | 500 | 25 |
6R | 300 | 600 | 600 | 25 |
color up | registration | Close | 10 | |
7R | 400 | 800 | 800 | 30 |
8R | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
9R | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
10R | 700 | 1,400 | 1,400 | 30 |
Break | 10 | |||
11R | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
12R | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
13R | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 30 |
14R | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
color up | 10 | |||
15R | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20 |
16R | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20 |
17R | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20 |
18R | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20 |
19R | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20 |
20R | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 15 |
21R | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 15 |
22R | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 15 |
23R | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 15 |
24R | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 15 |
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup Season11 MIX FINAL
◆日時
6/10(土)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
4,000円(1ドリンクサービス)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Start Chip $30,000 ~ 50,000
FL H&S
Ante | SB | BB | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R FL | 100 | 200 | 30 | |
1R Stud | 100 | 200 | 30 | |
2R FL | 200 | 400 | 30 | |
2R Stud | 100 | 100 | 400 | 30 |
3R FL | 300 | 600 | 30 | |
3R Stud | 100 | 200 | 600 | 30 |
4R FL | 400 | 800 | 30 | |
4R Stud | 200 | 200 | 800 | 30 |
5R FL | 500 | 1,000 | 30 | |
5R Stud | 200 | 300 | 1,000 | 30 |
6R FL | 600 | 1,200 | 30 | |
6R Stud | 300 | 400 | 1,200 | 30 |
7R FL | 800 | 1,500 | 30 | |
7R Stud | 300 | 500 | 1,500 | 30 |
Break | 100chips | color up | 10 | |
8R FL | 1,000 | 2,000 | 30 | |
8R Stud | 500 | 500 | 2,000 | 30 |
9R FL | 1,500 | 3,000 | 30 | |
9R Stud | 500 | 1,000 | 3,000 | 30 |
10R FL | 2,000 | 4,000 | 30 | |
10R Stud | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 30 |
11R FL | 3,000 | 6,000 | 30 | |
11R Stud | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 30 |
12R FL | 4,000 | 8,000 | 30 | |
12R Stud | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 30 |
Break | 500chips | color up | ||
13R FL | 6,000 | 12,000 | 20 | |
13R Stud | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 20 |
14R FL | 8,000 | 15,000 | 20 | |
14R Stud | 3,000 | 4,000 | 15,000 | 20 |
15R FL | 10,000 | 20,000 | 20 | |
15R Stud | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20 |
16R FL | 15,000 | 30,000 | 20 | |
16R Stud | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 20 |
17R FL | 20,000 | 40,000 | 20 | |
17R Stud | 10,000 | 15,000 | 40,000 | 20 |
18R FL | 30,000 | 60,000 | 20 | |
18R Stud | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20 |
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup FINAL 参加権利 | ||
最終更新日 2023/9/1 |
名前 | 引継権利数 | Season獲得数 | 所持権利数 | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
さつき | 12 | 7 | 19 | 6/25 GOTANDA ・6/27 GOTANDA ・7/1 GOTANDA ・7/11 GOTANDA ・7/21 GOTANDA ・7/25 GOTANDA ・9/1 GOTANDA |
タケ | 12 | 6 | 18 | 7/6 GOTANDA ・7/8 GOTANDA ・7/25 GOTANDA ・8/18 GOTANDA ・8/24 GOTANDA ・8/28 GOTANDA |
Saitoh | 9 | 4 | 13 | 6/29 GOTANDA ・7/17 GOTANDA ・6/10 GOTANDA ・8/8 GOTANDA |
ラッシェル | 9 | 3 | 12 | 7/13 GOTANDA ・7/20 GOTANDA ・8/3 GOTANDA |
elgla | 7 | 5 | 12 | 7/17 GOTANDA ・7/22 GOTANDA ・7/23 GOTANDA ・8/1 GOTANDA ・8/22 GOTANDA |
不二 | 10 | 0 | 10 | |
七味 | 3 | 6 | 9 | 6/30 GOTANDA ・7/1 GOTANDA ・6/10 GOTANDA ・7/29 GOTANDA ・8/25 GOTANDA ・8/26 GOTANDA |
かっぱ | 6 | 3 | 9 | 7/17 GOTANDA ・7/17 GOTANDA ・8/6 GOTANDA |
きなり | 4 | 3 | 7 | 7/27 GOTANDA ・8/26 GOTANDA ・8/26 GOTANDA |
GUCCI | 6 | 1 | 7 | 7/21 GOTANDA |
しま | 3 | 3 | 6 | 8/19 GOTANDA ・8/26 GOTANDA ・8/26 GOTANDA |
くんやす | 4 | 2 | 6 | 6/27 GOTANDA ・7/20 GOTANDA |
イノ | 6 | 0 | 6 | |
そーけん | 4 | 1 | 5 | 8/8 GOTANDA |
かも | 5 | 0 | 5 | |
カミ | 0 | 5 | 5 | 7/17 GOTANDA ・7/22 GOTANDA ・7/27 GOTANDA ・8/24 GOTANDA ・8/31 GOTANDA |
kuroda | 2 | 3 | 5 | ・6/29 GOTANDA ・7/8 GOTANDA ・8/17 GOTANDA |
ito | 4 | 1 | 5 | 8/26 GOTANDA |
わんわん | 3 | 1 | 4 | 8/31 GOTANDA |
いけ | 1 | 3 | 4 | ・8/17 GOTANDA ・8/24 GOTANDA ・8/25 GOTANDA |
Nori | 0 | 4 | 4 | 6/25 GOTANDA ・8/25 GOTANDA ・8/27 GOTANDA ・9/1 GOTANDA |
天婦羅★三杯酢 | 2 | 1 | 3 | 7/21 GOTANDA |
みゆみゆ | 2 | 1 | 3 | 7/11 GOTANDA |
Tadano | 2 | 1 | 3 | 8/14 GOTANDA |
NAOMI | 0 | 3 | 3 | 7/13 GOTANDA ・8/1 GOTANDA ・8/14 GOTANDA |
MAGARI | 2 | 1 | 3 | 7/29 GOTANDA |
万次郎 | 2 | 0 | 2 | |
荘至 | 2 | 0 | 2 | |
王子 | 1 | 1 | 2 | ・8/20 GOTANDA |
わけ | 2 | 0 | 2 | |
ラミノー | 0 | 2 | 2 | 8/22 GOTANDA ・9/1 GOTANDA |
なお | 0 | 2 | 2 | 7/29 GOTANDA ・8/5 GOTANDA |
seed | 2 | 0 | 2 | |
seaget | 2 | 0 | 2 | |
ootaka | 2 | 0 | 2 | |
nika | 0 | 2 | 2 | 7/1 GOTANDA ・8/27 GOTANDA |
MOI | 2 | 0 | 2 | |
Mino | 2 | 0 | 2 | |
ITOO | 1 | 1 | 2 | ・6/30 GOTANDA |
ヨシユキ | 1 | 0 | 1 | |
ゆりあ | 0 | 1 | 1 | 7/6 GOTANDA |
ゆうゆう | 1 | 0 | 1 | |
ヤマケン | 1 | 0 | 1 | |
やきとり | 0 | 1 | 1 | 7/23 GOTANDA |
むらた | 1 | 0 | 1 | |
まさ☆ | 1 | 0 | 1 | |
へにゃ | 0 | 1 | 1 | 8/18 GOTANDA |
パーカー | 1 | 0 | 1 | |
てきとう | 0 | 1 | 1 | 8/18 GOTANDA |
チョコボ | 1 | 0 | 1 | |
じゅん | 0 | 1 | 1 | 7/22 GOTANDA |
しゅーん | 1 | 0 | 1 | |
じゃんご | 0 | 1 | 1 | 8/19 GOTANDA |
こだま | 1 | 0 | 1 | |
クリムゾン | 1 | 0 | 1 | |
くりくり | 1 | 0 | 1 | |
かいせい | 0 | 1 | 1 | 6/30 GOTANDA |
エリンギ | 0 | 1 | 1 | 8/28 GOTANDA |
アンポン | 1 | 0 | 1 | |
yubi | 0 | 1 | 1 | 8/5 GOTANDA |
UB | 1 | 0 | 1 | |
T.I. | 1 | 0 | 1 | |
sin | 1 | 0 | 1 | |
Showkanzy | 0 | 1 | 1 | 8/6 GOTANDA |
Riezo | 1 | 0 | 1 | |
iggy | 0 | 1 | 1 | 8/3 GOTANDA |
DAIKI | 1 | 0 | 1 | |
bkazz | 0 | 1 | 1 | 8/20 GOTANDA |
BBSTAR | 1 | 0 | 1 | |
bay | 0 | 1 | 1 | 8/20 GOTANDA |
Big Slick Poker Cup FINAL 歴代優勝者 |
SEASON | WINNER | FINAL日程 |
---|---|---|
1 | 不二 | 2020/8/22 |
2 | 不二 | 2020/11/1 |
3 | 不二 | 2021/1/11 |
4 | MOI | 2021/8/22 |
5 | まんぐー | 2021/11/21 |
6 | kuroda | 2022/2/6 |
7 | まさ☆ | 2022/5/8 |
8(NLH) | もぐ | 2022/8/28 |
8(MIX) | Saitoh | 2022/9/10 |
9(MIX) | kuroda | 2022/12/3 |
9(NLH) | タケ | 2022/12/11 |
10(MIX) | しま | 2023/02/19 |
10(NLH) | 王子 | 2023/02/23 |