カジノデザイングッズサイト【Big Slick】さんスポンサードイベントとなります。
Big Slickホームページはこちら!
権利を取って2,3か月に一度のFINALへ!
FINALの優勝者は50000円分のサポート!
お持ちの権利は次の使い道があります。
1・FINALのエントリー
Big Slick Poker Cup FINALへエントリーが出来ます。
FINALはNLHとMIXと二種類ありますがどちらも参加できます。
2・FINALのリエントリー
Big Slick poker Cup FINALでリエントリーが可能です。
お持ちの権利を一つ使用します。
3・FINALのスタートチップの加点
20,000点スタートにチップを加点することが出来ます。
1権利5,000点の追加で4枚まで加点で使うことが出来ます。
1権利 20,000点
2権利 25,000点
3権利 30,000点
4権利 35,000点
5権利 40,000点
4・来期へ持ち越し
1シーズンのみ持ち越しをすることが出来ます。
Big Slick Poker Cup Season8 NLH FINAL
◆日時
8/28(日)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
無料(ドリンクサービスなし)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Nolimit Texas Holdem
Start Chip $20,000 ~ 40,000
DIGP Season23ストラクチャ
SB | BB | BBante | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R | 100 | 200 | 25 | |
2R | 200 | 300 | 25 | |
3R | 200 | 300 | 300 | 25 |
4R | 200 | 400 | 400 | 25 |
5R | 300 | 500 | 500 | 25 |
6R | 300 | 600 | 600 | 25 |
color up | registration | Close | 10 | |
7R | 400 | 800 | 800 | 30 |
8R | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
9R | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
10R | 700 | 1,400 | 1,400 | 30 |
Break | 10 | |||
11R | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
12R | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
13R | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 30 |
14R | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
color up | 10 | |||
15R | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20 |
16R | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20 |
17R | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20 |
18R | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20 |
19R | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20 |
20R | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 15 |
21R | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 15 |
22R | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 15 |
23R | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 15 |
24R | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 15 |
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup Season8 MIX FINAL
◆日時
9/10(土)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
無料(ドリンクサービスなし)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Start Chip $20,000 ~ 40,000
[table “” not found /]
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup FINAL 参加権利 | ||
最終更新日 2022/8/16 |
名前 | 引継権利数 | 総権利数 | 獲得場所 |
---|---|---|---|
Saitoh | 3 | 11 | 5/12 GOTANDA ・5/19 GOTANDA ・7/10 GOTANDA ・7/14 GOTANDA ・7/25 GOTANDA ・7/28 GOTANDA ・8/1 GOTANDA ・8/6 GOTANDA |
さつき | 5 | 9 | 7/7 GOTANDA ・7/14 GOTANDA ・7/15 GOTANDA ・7/21 GOTANDA |
不二 | 3 | 6 | 5/21 GOTANDA ・7/10 GOTANDA ・7/23 GOTANDA |
タケ | 4 | 6 | 5/9 GOTANDA ・5/30 GOTANDA |
てんねも | 3 | 3 | |
カミ | 2 | 3 | 7/23 GOTANDA |
かっぱ | 2 | 3 | 6/20 GOTANDA |
エリンギ | 0 | 3 | 7/18 GOTANDA ・7/23 GOTANDA ・7/23 GOTANDA |
Riezo | 1 | 3 | 6/4 GOTANDA ・7/16 GOTANDA |
kuroda | 0 | 3 | 5/19 GOTANDA ・5/21 GOTANDA ・7/7 GOTANDA |
ITOO | 3 | 3 | |
HITOSHI | 1 | 3 | 7/17 GOTANDA ・7/23 GOTANDA |
ラッシェル | 1 | 2 | 7/28 GOTANDA |
スナイパー | 1 | 2 | 8/7 GOTANDA |
きん | 2 | 2 | |
いつこ | 1 | 2 | 5/26 GOTANDA |
いくこ | 0 | 2 | 7/21 GOTANDA ・8/4 GOTANDA |
ootaka | 2 | 2 | |
nika | 0 | 2 | 5/8 GOTANDA ・6/20 GOTANDA |
Makoto | 0 | 2 | 6/4 GOTANDA ・6/4 GOTANDA |
elgla | 0 | 2 | 7/25 GOTANDA ・8/1 GOTANDA |
天婦羅★三杯酢 | 0 | 1 | 7/24 GOTANDA |
七味 | 0 | 1 | 8/7 GOTANDA |
王子 | 0 | 1 | 8/4 GOTANDA |
リヴァ | 1 | 1 | |
もぐ | 0 | 1 | 7/17 GOTANDA |
みにぱ | 0 | 1 | 6/4 GOTANDA |
まさやん | 1 | 1 | |
どら | 0 | 1 | 8/7 GOTANDA |
たかゆき | 1 | 1 | |
ターフ | 0 | 1 | 5/26 GOTANDA |
せお | 0 | 1 | 6/4 GOTANDA |
しま | 0 | 1 | 8/6 GOTANDA |
コヤマ | 0 | 1 | 8/6 GOTANDA |
ケータ | 0 | 1 | 7/17 GOTANDA |
くんやす | 0 | 1 | 5/12 GOTANDA |
おの | 0 | 1 | 5/8 GOTANDA |
いんちょ | 1 | 1 | |
いれぶん | 0 | 1 | 5/8 GOTANDA |
アカサハラ | 0 | 1 | 6/4 GOTANDA |
Yoko | 1 | 1 | |
TADA | 0 | 1 | 8/6 GOTANDA |
Showkanzy | 0 | 1 | 7/16 GOTANDA |
Shohey | 1 | 1 | |
SenRisu | 0 | 1 | 7/24 GOTANDA |
seed | 1 | 1 | |
seaget | 1 | 1 | |
Negi | 0 | 1 | 7/24 GOTANDA |
mytown | 1 | 1 | 8/6 GOTANDA |
mytown | 1 | 1 | 8/6 GOTANDA |
MOI | 1 | 1 | |
MIZU | 0 | 1 | 7/15 GOTANDA |
mickey | 1 | 1 | |
ito | 0 | 1 | 7/23 GOTANDA |
iggy | 0 | 1 | 8/6 GOTANDA |
Charlie | 0 | 1 | 7/10 GOTANDA |
bkazz | 1 | 1 | |
Aqui | 1 | 1 |
Big Slick Poker Cup FINAL 歴代優勝者 |
SEASON | WINNER | FINAL日程 |
---|---|---|
1 | 不二 | 2020/8/22 |
2 | 不二 | 2020/11/1 |
3 | 不二 | 2021/1/11 |
4 | MOI | 2021/8/22 |
5 | まんぐー | 2021/11/21 |
6 | kuroda | 2022/2/6 |
7 | まさ☆ | 2022/5/8 |