カジノデザイングッズサイト【Big Slick】さんスポンサードイベントとなります。
Big Slickホームページはこちら!
権利を取って2,3か月に一度のFINALへ!
FINALの優勝者は50000円分のサポート!
お持ちの権利は次の使い道があります。
1・FINALのエントリー
Big Slick Poker Cup FINALへエントリーが出来ます。
FINALはNLHとMIXと二種類ありますがどちらも参加できます。
2・FINALのリエントリー
Big Slick poker Cup FINALでリエントリーが可能です。
お持ちの権利を一つ使用します。
3・FINALのスタートチップの加点
20,000点スタートにチップを加点することが出来ます。
1権利5,000点の追加で4枚まで加点で使うことが出来ます。
1権利 30,000点
2権利 35,000点
3権利 40,000点
4権利 45,000点
5権利 50,000点
4・来期へ持ち越し
1シーズンのみ持ち越しをすることが出来ます。
Big Slick Poker Cup Season11 NLH FINAL
◆日時
6/25(日)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
4,000円(1ドリンクサービス)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Nolimit Texas Holdem
Start Chip $30,000 ~ 50,000
DIGP Season23ストラクチャ
SB | BB | BBante | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R | 100 | 200 | 25 | |
2R | 200 | 300 | 25 | |
3R | 200 | 300 | 300 | 25 |
4R | 200 | 400 | 400 | 25 |
5R | 300 | 500 | 500 | 25 |
6R | 300 | 600 | 600 | 25 |
color up | registration | Close | 10 | |
7R | 400 | 800 | 800 | 30 |
8R | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 |
9R | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 |
10R | 700 | 1,400 | 1,400 | 30 |
Break | 10 | |||
11R | 800 | 1,600 | 1,600 | 30 |
12R | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 30 |
13R | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 30 |
14R | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 30 |
color up | 10 | |||
15R | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 20 |
16R | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 20 |
17R | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20 |
18R | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20 |
19R | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20 |
20R | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 15 |
21R | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 15 |
22R | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 15 |
23R | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 15 |
24R | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 15 |
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup Season11 MIX FINAL
◆日時
6/10(土)
13:00 ゲームスタート
◆会場
五反田 C&C GOTANDA
東京都品川区西五反田8-2-12
アール五反田8A
080-7514-5588
◆参加費
4,000円(1ドリンクサービス)
リエントリー 3,000円
◆ゲーム内容
Start Chip $30,000 ~ 50,000
FL H&S
Ante | SB | BB | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R FL | 100 | 200 | 30 | |
1R Stud | 100 | 200 | 30 | |
2R FL | 200 | 400 | 30 | |
2R Stud | 100 | 100 | 400 | 30 |
3R FL | 300 | 600 | 30 | |
3R Stud | 100 | 200 | 600 | 30 |
4R FL | 400 | 800 | 30 | |
4R Stud | 200 | 200 | 800 | 30 |
5R FL | 500 | 1,000 | 30 | |
5R Stud | 200 | 300 | 1,000 | 30 |
6R FL | 600 | 1,200 | 30 | |
6R Stud | 300 | 400 | 1,200 | 30 |
7R FL | 800 | 1,500 | 30 | |
7R Stud | 300 | 500 | 1,500 | 30 |
Break | 100chips | color up | 10 | |
8R FL | 1,000 | 2,000 | 30 | |
8R Stud | 500 | 500 | 2,000 | 30 |
9R FL | 1,500 | 3,000 | 30 | |
9R Stud | 500 | 1,000 | 3,000 | 30 |
10R FL | 2,000 | 4,000 | 30 | |
10R Stud | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 30 |
11R FL | 3,000 | 6,000 | 30 | |
11R Stud | 1,000 | 1,500 | 6,000 | 30 |
12R FL | 4,000 | 8,000 | 30 | |
12R Stud | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 30 |
Break | 500chips | color up | ||
13R FL | 6,000 | 12,000 | 20 | |
13R Stud | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 20 |
14R FL | 8,000 | 15,000 | 20 | |
14R Stud | 3,000 | 4,000 | 15,000 | 20 |
15R FL | 10,000 | 20,000 | 20 | |
15R Stud | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20 |
16R FL | 15,000 | 30,000 | 20 | |
16R Stud | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 20 |
17R FL | 20,000 | 40,000 | 20 | |
17R Stud | 10,000 | 15,000 | 40,000 | 20 |
18R FL | 30,000 | 60,000 | 20 | |
18R Stud | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20 |
◆プライズ
優勝者 5万円分ポーカーサポート
上位者にBig Slickオリジナルグッズ
Big Slick Poker Cup FINAL 参加権利 | ||
最終更新日 2023/3/25 |
名前 | 引継権利数 | Season獲得数 | 所持権利数 | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
さつき | 7 | 3 | 10 | 2/24 GOTANDA ・2/25 GOTANDA ・3/2 GOTANDA |
タケ | 4 | 4 | 8 | 2/28 GOTANDA ・3/3 GOTANDA ・3/16 GOTANDA ・3/24 GOTANDA |
Saitoh | 2 | 3 | 5 | 3/3 GOTANDA ・3/25 GOTANDA ・3/25 GOTANDA |
GUCCI | 4 | 1 | 5 | 3/24 GOTANDA |
不二 | 1 | 3 | 4 | 3/9 GOTANDA ・3/14 GOTANDA ・3/17 GOTANDA |
ラッシェル | 1 | 3 | 4 | 2/25 GOTANDA ・3/9 GOTANDA ・3/23 GOTANDA |
しま | 2 | 2 | 4 | 3/2 GOTANDA ・3/14 GOTANDA |
ootaka | 3 | 1 | 4 | 3/22 和氣和氣 |
elgla | 3 | 1 | 4 | 3/24 GOTANDA |
天婦羅★三杯酢 | 2 | 1 | 3 | 3/3 GOTANDA |
荘至 | 2 | 1 | 3 | 3/16 GOTANDA |
わけ | 2 | 1 | 3 | 3/22 和氣和氣 |
ゆりあ | 3 | 0 | 3 | |
くんやす | 2 | 1 | 3 | 3/23 GOTANDA |
seed | 2 | 1 | 3 | 3/7 GOTANDA |
seaget | 2 | 1 | 3 | 3/8 GOTANDA |
やま | 2 | 0 | 2 | |
まんぐー | 2 | 0 | 2 | |
nika | 0 | 2 | 2 | 3/17 GOTANDA ・3/25 GOTANDA |
MAGARI | 1 | 1 | 2 | ・3/4 GOTANDA |
ito | 1 | 1 | 2 | 3/25 GOTANDA |
尾羽 | 0 | 1 | 1 | 2/28 GOTANDA |
千田 | 1 | 0 | 1 | |
七味 | 0 | 1 | 1 | 3/11 GOTANDA |
王子 | 0 | 1 | 1 | 2/24 GOTANDA |
わんわん | 1 | 0 | 1 | |
ヨシユキ | 0 | 1 | 1 | 2/24 GOTANDA |
モリモリ | 1 | 0 | 1 | |
みらい | 1 | 0 | 1 | |
みゆみゆ | 0 | 1 | 1 | 3/7 GOTANDA |
ハッセン | 1 | 0 | 1 | |
はち | 1 | 0 | 1 | |
チョコボ | 0 | 1 | 1 | 3/8 GOTANDA |
しゅーん | 0 | 1 | 1 | 3/17 GOTANDA |
クリムゾン | 0 | 1 | 1 | 3/4 GOTANDA |
きなり | 0 | 1 | 1 | 3/11 GOTANDA |
かも | 1 | 0 | 1 | |
かっぱ | 0 | 1 | 1 | 3/25 GOTANDA |
エリンギ | 1 | 0 | 1 | |
いけ | 1 | 0 | 1 | |
unger | 1 | 0 | 1 | |
Showkanzy | 1 | 0 | 1 | |
Riezo | 1 | 0 | 1 | |
No.1661 | 1 | 0 | 1 | |
mytown | 1 | 0 | 1 | |
MOI | 1 | 0 | 1 | |
Moharimo | 1 | 0 | 1 | |
Baseman | 1 | 0 | 1 |
Big Slick Poker Cup FINAL 歴代優勝者 |
SEASON | WINNER | FINAL日程 |
---|---|---|
1 | 不二 | 2020/8/22 |
2 | 不二 | 2020/11/1 |
3 | 不二 | 2021/1/11 |
4 | MOI | 2021/8/22 |
5 | まんぐー | 2021/11/21 |
6 | kuroda | 2022/2/6 |
7 | まさ☆ | 2022/5/8 |
8(NLH) | もぐ | 2022/8/28 |
8(MIX) | Saitoh | 2022/9/10 |
9(MIX) | kuroda | 2022/12/3 |
9(NLH) | タケ | 2022/12/11 |
10(MIX) | しま | 2023/02/19 |
10(NLH) | 王子 | 2023/02/23 |