ポイントランキング
| Chip and Chair Season 8 POINT RANKING | ||
| 最終ポイント確定 | ||
| 順 位 | 名 前 | ポイント |
| 1st | さつき | 268 ccp |
| 2nd | タケ | 253 ccp |
| 3rd | スナイパー | 244 ccp |
| 4th | nika | 188 ccp |
| 5th | くぼた | 170 ccp |
| 6th | いれぶん | 165 ccp |
| 7th | ITOO | 158 ccp |
| 8th | ユウジ | 143 ccp |
| 9th | かっぱ | 132 ccp |
| 10th | EZ | 129 ccp |
| 11th | えい | 115 ccp |
| 11th | MAKI | 115 ccp |
| 13th | ごんた | 111 ccp |
| 14th | カイジ | 106 ccp |
| 15th | yh | 95 ccp |
| 16th | psyka | 82 ccp |
| 17th | elgla | 81 ccp |
| 18th | Saitoh | 80 ccp |
| 19th | 天婦羅 | 79 ccp |
| 20th | Riezo | 76 ccp |
| 21st | TAM777 | 75 ccp |
| 22nd | uron | 74 ccp |
| 22nd | かば | 74 ccp |
| 24th | 王子 | 73 ccp |
| 25th | とし | 68 ccp |
| 25th | 甲府 | 68 ccp |
| 27th | シブチン | 67 ccp |
| 28th | ケイジ | 61 ccp |
| 29th | ハヤシ | 60 ccp |
| 30th | せお | 58 ccp |
| 31st | bkazz | 57 ccp |
| 32nd | YSK | 55 ccp |
| 33rd | mitsuru | 52 ccp |
| 34th | かずさん | 48 ccp |
| 34th | syuriken | 48 ccp |
| 36th | Yagar | 47 ccp |
| 36th | けんたろう | 47 ccp |
| 38th | kumataro | 46 ccp |
| 39th | 温泉玉子 | 43 ccp |
| 40th | ゴウ | 42 ccp |
| 41st | もぐ | 40 ccp |
| 41st | トラ | 40 ccp |
| 43rd | なつ | 39 ccp |
| 44th | ローソン | 35 ccp |
| 45th | トム | 34 ccp |
| 46th | うーじー | 33 ccp |
| 46th | きゃべつ | 33 ccp |
| 48th | シーベル | 30 ccp |
| 48th | 恩田 | 30 ccp |
| 50th | HITOSHI | 28 ccp |
| 50th | かねどー | 28 ccp |
| 52nd | RIKO姉 | 27 ccp |
| 53rd | ろんろん | 24 ccp |
| 54th | まろ | 23 ccp |
| 55th | れあ | 22 ccp |
| 56th | かぁさ | 21 ccp |
| 57th | ルック | 20 ccp |
| 57th | Baseman | 20 ccp |
| 57th | ミリオン | 20 ccp |
| 60th | iba | 19 ccp |
| 61st | すろざけ | 18 ccp |
| 62nd | ツカサ | 17 ccp |
| 62nd | ロッキー | 17 ccp |
| 62nd | ヨシハマ | 17 ccp |
| 62nd | てらうち | 17 ccp |
| 62nd | shinkichi | 17 ccp |
| 62nd | 七味 | 17 ccp |
| 68th | あらい | 16 ccp |
| 68th | まんぐー | 16 ccp |
| 68th | まもる | 16 ccp |
| 71st | タック | 15 ccp |
| 71st | やまかん | 15 ccp |
| 71st | kool | 15 ccp |
| 71st | たかだ | 15 ccp |
| 71st | パララックマ | 15 ccp |
| 71st | zoffy | 15 ccp |
| 71st | NITO | 15 ccp |
| 78th | darkschneider | 14 ccp |
| 78th | takatatetteke | 14 ccp |
| 80th | カワイ | 13 ccp |
| 80th | Maiko | 13 ccp |
| 80th | タケダ | 13 ccp |
| 80th | べぇ | 13 ccp |
| 80th | つばめ | 13 ccp |
| 80th | MASA | 13 ccp |
| 80th | KB | 13 ccp |
| 87th | ウオタニ | 12 ccp |
| 87th | Tackie | 12 ccp |
| 87th | 荘至 | 12 ccp |
| 87th | カワ | 12 ccp |
| 87th | ゆうすけ | 12 ccp |
| 92nd | aso | 11 ccp |
| 93rd | パックマン | 10 ccp |
| 93rd | またなか | 10 ccp |
| 93rd | つま | 10 ccp |
| 93rd | Yoshi_S | 10 ccp |
| 93rd | shadow | 10 ccp |
| 93rd | kopa | 10 ccp |
| 93rd | 毛毛 | 10 ccp |
| 93rd | RD | 10 ccp |
| 93rd | くんやす | 10 ccp |
| 93rd | やはぎ | 10 ccp |
| 93rd | spike | 10 ccp |
| 104th | ラミノー | 9 ccp |
| 104th | タケウチ | 9 ccp |
| 104th | ryo | 9 ccp |
| 104th | ナックス | 9 ccp |
| 104th | ミナコママ | 9 ccp |
| 104th | ミスッタ | 9 ccp |
| 110th | 84 | 8 ccp |
| 110th | oh-no | 8 ccp |
| 110th | JPB | 8 ccp |
| 110th | ハッシー | 8 ccp |
| 110th | yta | 8 ccp |
| 110th | ぁる | 8 ccp |
| 110th | koryo | 8 ccp |
| 110th | コナ | 8 ccp |
| 110th | プラム | 8 ccp |
| 119th | seed | 7 ccp |
| 119th | てるお | 7 ccp |
| 119th | そーた | 7 ccp |
| 122nd | さよ | 6 ccp |
| 122nd | みっちゃん | 6 ccp |
| 122nd | ねむ | 6 ccp |
| 122nd | 龍の郷 | 6 ccp |
| 122nd | しのやん | 6 ccp |
| 122nd | オト | 6 ccp |
| 122nd | ta1naka | 6 ccp |
| 122nd | やすだ | 6 ccp |
| — | K1 | 5 ccp |
| — | natsumi | 5 ccp |
| — | bay | 5 ccp |
| — | くらら | 5 ccp |
| — | かつを | 4 ccp |
| — | Yoshi_S | 4 ccp |
| — | まお | 4 ccp |
| — | ウソジーニアス | 4 ccp |
| — | タイチ | 4 ccp |
| — | まりん | 4 ccp |
| — | eve | 4 ccp |
| — | ヤマグチ | 4 ccp |
| — | hiroro | 3 ccp |
| — | ケンヤ | 3 ccp |
| — | ちいちい | 3 ccp |
| — | くえ | 3 ccp |
| — | くれ | 3 ccp |
| — | ドログバ | 3 ccp |
| — | daniel | 3 ccp |
| — | ていぞう | 2 ccp |
| — | まお | 2 ccp |
| — | マコシ | 2 ccp |
| — | わか | 2 ccp |
| — | せりからし | 2 ccp |
| — | chiyoukan | 2 ccp |
| — | sin | 2 ccp |
| — | ido | 2 ccp |
| — | はち | 2 ccp |
| — | ゆうけん | 2 ccp |
| — | まさやん | 2 ccp |
| — | min | 2 ccp |
| — | マイ | 2 ccp |
| — | hojo | 2 ccp |
| — | ponyland | 2 ccp |
| — | 葵 | 1 ccp |
| — | たいやき | 1 ccp |
| — | タカノ | 1 ccp |
| — | よしと | 1 ccp |
| — | カミ | 1 ccp |
| — | faust | 1 ccp |
| — | gonta | 1 ccp |
| — | ヨシイケ | 1 ccp |
| — | 熊 | 1 ccp |
| — | C様 | 1 ccp |
| — | サチクイーン | 1 ccp |
| — | アオノ | 1 ccp |
| — | アンノ | 1 ccp |
| — | morrow | 1 ccp |
| — | 小太郎 | 1 ccp |
| — | むねを | 1 ccp |
| — | かとう | 1 ccp |
| — | マルロン | 1 ccp |
Be the first to comment