ポイントランキング
Chip and Chair Season 6 POINT RANKING | ||
最終ポイント確定 | ||
順 位 | 名 前 | ポイント |
1st | かずさん | 267 ccp |
2nd | カイジ | 234 ccp |
3rd | さつき | 170 ccp |
4th | Psyka | 162 ccp |
5th | スナイパー | 157 ccp |
6th | いれぶん | 152 ccp |
7th | YSK | 150 ccp |
8th | 王子 | 122 ccp |
9th | りゅうのすけ | 121 ccp |
10th | elgla | 117 ccp |
11th | Saitoh | 114 ccp |
12th | EZ | 100 ccp |
13th | えい | 99 ccp |
14th | せお | 95 ccp |
15th | 甲府 | 94 ccp |
16th | ぁる | 91 ccp |
17th | Baseman | 89 ccp |
18th | bkazz | 87 ccp |
19th | ITOO | 83 ccp |
20th | min | 81 ccp |
21st | かっぱ | 74 ccp |
22nd | ゴウ | 71 ccp |
23rd | MAKI | 67 ccp |
24th | えんちゃん | 66 ccp |
25th | 荘至 | 65 ccp |
26th | タケ | 63 ccp |
27th | ナックス | 57 ccp |
28th | ユウジ | 55 ccp |
29th | つま | 54 ccp |
30th | BBSTAR | 53 ccp |
31st | みっちゃん | 50 ccp |
32nd | かば | 47 ccp |
33rd | Hiroro | 45 ccp |
34th | ろんろん | 42 ccp |
35th | クボタ | 40 ccp |
36th | RIKO姉 | 39 ccp |
36th | やはぎ | 39 ccp |
38th | さんきち | 38 ccp |
38th | くぼた | 38 ccp |
40th | kumataro | 37 ccp |
41st | wynn | 35 ccp |
41st | 柚兎 | 35 ccp |
43rd | 七味 | 34 ccp |
44th | dragonfly | 32 ccp |
45th | うーじー | 31 ccp |
45th | u | 31 ccp |
47th | ツカサ | 30 ccp |
47th | とどちゃま | 30 ccp |
49th | トム | 28 ccp |
50th | ルック | 27 ccp |
51st | RD | 25 ccp |
51st | kuroda | 25 ccp |
53rd | Riezo | 24 ccp |
53rd | 天婦羅 | 24 ccp |
55th | トラ | 23 ccp |
56th | ゆうすけ | 22 ccp |
57th | グッチ | 21 ccp |
57th | TAKA | 21 ccp |
59th | ぐにゅ | 20 ccp |
59th | 爺sato | 20 ccp |
59th | JPZ | 20 ccp |
62nd | わけ | 19 ccp |
62nd | てらうち | 19 ccp |
64th | シブチン | 18 ccp |
64th | まもる | 18 ccp |
64th | syuriken | 18 ccp |
67th | たくみ先輩 | 17 ccp |
67th | ミスッタ | 17 ccp |
69th | aso | 16 ccp |
69th | ちいちい | 16 ccp |
69th | mitsuru | 16 ccp |
72nd | shinkichi | 15 ccp |
72nd | K1 | 15 ccp |
72nd | sei | 15 ccp |
75th | まさやん | 14 ccp |
75th | かさ | 14 ccp |
75th | ロッキー | 14 ccp |
75th | ハヤト | 14 ccp |
79th | 109 | 13 ccp |
79th | HITOSHI | 13 ccp |
79th | hira | 13 ccp |
82nd | やざわ | 12 ccp |
82nd | そーた | 12 ccp |
82nd | 温泉玉子 | 12 ccp |
85th | ぶっちー | 11 ccp |
85th | ssmakoto | 11 ccp |
85th | フラミンゴ7 | 11 ccp |
85th | 水田 | 11 ccp |
85th | iba | 11 ccp |
90th | やました | 10 ccp |
90th | ウィン | 10 ccp |
90th | Yoshi_S | 10 ccp |
90th | uyouyo | 10 ccp |
90th | gonta | 10 ccp |
90th | syou | 10 ccp |
90th | 熊 | 10 ccp |
90th | kopa | 10 ccp |
90th | カワイ | 10 ccp |
90th | もぐ | 10 ccp |
100th | わんこ | 9 ccp |
100th | トーマス | 9 ccp |
100th | orochi | 9 ccp |
100th | father | 9 ccp |
100th | Yagar | 9 ccp |
105th | ケイジ | 8 ccp |
105th | マルロン | 8 ccp |
105th | きゃべつ | 8 ccp |
105th | もとひら | 8 ccp |
109th | ミツマン | 7 ccp |
109th | shohey | 7 ccp |
109th | choose | 7 ccp |
109th | saeko | 7 ccp |
109th | seed | 7 ccp |
109th | ミッキー | 7 ccp |
109th | MASA | 7 ccp |
116th | 小太郎 | 6 ccp |
116th | やすだ | 6 ccp |
118th | JO | 5 ccp |
118th | タバ | 5 ccp |
118th | K1 | 5 ccp |
118th | MIKI | 5 ccp |
118th | マサ兄 | 5 ccp |
118th | C様 | 5 ccp |
118th | ふーせん | 5 ccp |
118th | ばばちゃん | 5 ccp |
— | イッシー | 4 ccp |
— | タロウ | 4 ccp |
— | K2 | 4 ccp |
— | JUN | 4 ccp |
— | NITO | 4 ccp |
— | D | 4 ccp |
— | ミネ | 4 ccp |
— | ローソン | 4 ccp |
— | にゃる | 3 ccp |
— | まゆまゆ | 3 ccp |
— | SA | 3 ccp |
— | ekard | 3 ccp |
— | Tackie | 3 ccp |
— | ゴン太 | 3 ccp |
— | ssmakoto | 3 ccp |
— | 木野しぐれ | 3 ccp |
— | KB | 2 ccp |
— | ダニエル | 2 ccp |
— | ヒガシ | 2 ccp |
— | なつ | 2 ccp |
— | マツオ | 2 ccp |
— | BO-Q | 2 ccp |
— | tattsu | 2 ccp |
— | nika | 2 ccp |
— | まっつん | 1 ccp |
— | ちくわ | 1 ccp |
— | どりくろ | 1 ccp |
— | アカシ | 1 ccp |
— | 29 | 1 ccp |
— | ベア | 1 ccp |
— | mytown | 1 ccp |
— | せりか | 1 ccp |
— | セイジ | 1 ccp |
— | まんぐー | 1 ccp |
— | ケンヂ | 1 ccp |
— | マシュー | 1 ccp |
Be the first to comment