ポイントランキング
Chip and Chair Season 5 POINT RANKING | ||
最終ポイント確定 180名 | ||
順 位 | 名 前 | ポイント |
1st | カイジ | 208 ccp |
2nd | いれぶん | 201 ccp |
3rd | elgla | 186 ccp |
4th | せお | 150 ccp |
5th | 荘至 | 146 ccp |
6th | ツカサ | 126 ccp |
7th | MAKI | 121 ccp |
7th | psyka | 121 ccp |
7th | ゴウ | 121 ccp |
10th | YSK | 120 ccp |
11th | かずさん | 117 ccp |
12th | ユウジ | 103 ccp |
13th | 甲府 | 95 ccp |
14th | HIRORO | 91 ccp |
15th | トラ | 89 ccp |
15th | 七味 | 89 ccp |
17th | みっちゃん | 88 ccp |
18th | Saitoh | 79 ccp |
19th | ウィン | 76 ccp |
20th | えい | 69 ccp |
20th | Baseman | 69 ccp |
22nd | わけ | 64 ccp |
23rd | かっぱ | 62 ccp |
24th | メルビン | 60 ccp |
25th | ぁる | 59 ccp |
26th | さつき | 56 ccp |
27th | shohey | 53 ccp |
27th | bkazz | 53 ccp |
29th | 王子 | 51 ccp |
30th | もぐ | 49 ccp |
31st | min | 48 ccp |
31st | えんちゃん | 48 ccp |
33rd | ITOO | 47 ccp |
34th | マルロン | 46 ccp |
34th | dragonfly | 46 ccp |
34th | まさやん | 46 ccp |
34th | シブチン | 46 ccp |
38th | ちいちい | 40 ccp |
39th | クボタ | 39 ccp |
40th | JPB | 38 ccp |
41st | shinkichi | 37 ccp |
42nd | ナックス | 35 ccp |
42nd | つま | 35 ccp |
44th | やざわ | 33 ccp |
44th | 熊 | 33 ccp |
44th | ダバちゃん | 33 ccp |
47th | BBSTAR | 31 ccp |
48th | RD | 30 ccp |
48th | MASA | 30 ccp |
48th | syuriken | 30 ccp |
51st | ゆうすけ | 29 ccp |
51st | 温泉玉子 | 29 ccp |
53rd | mitsuru | 28 ccp |
53rd | 天婦羅 | 28 ccp |
55th | ssmakoto | 27 ccp |
55th | かば | 27 ccp |
55th | 柚兎 | 27 ccp |
55th | EZ | 27 ccp |
59th | さんきち | 25 ccp |
60th | なつ | 24 ccp |
60th | yh | 24 ccp |
60th | まもる | 24 ccp |
60th | くぼた | 24 ccp |
60th | ロッキー | 24 ccp |
65th | ローソン | 23 ccp |
66th | chiba | 22 ccp |
67th | りゅうのすけ | 21 ccp |
67th | Lupin | 21 ccp |
69th | migi | 20 ccp |
69th | 茶ぼうず | 20 ccp |
69th | makoto | 20 ccp |
69th | sei | 20 ccp |
73rd | じなす | 19 ccp |
73rd | まさ☆ | 19 ccp |
75th | seed | 18 ccp |
75th | みつと | 18 ccp |
75th | のーひー | 18 ccp |
78th | Yoshi_S | 17 ccp |
78th | kumataro | 17 ccp |
78th | aso | 17 ccp |
81st | kuroda | 15 ccp |
81st | うーじー | 15 ccp |
81st | mrgreen | 15 ccp |
81st | もとひら | 15 ccp |
85th | choose | 14 ccp |
85th | Darkschneider | 14 ccp |
85th | とみやま | 14 ccp |
88th | hira | 13 ccp |
88th | トム | 13 ccp |
88th | そーた | 13 ccp |
91st | やはぎ | 12 ccp |
91st | shopmaker | 12 ccp |
91st | つばめ | 12 ccp |
91st | RIKO姉 | 12 ccp |
95th | くろねこ | 11 ccp |
96th | Mr. | 10 ccp |
96th | きゃべつ | 10 ccp |
98th | あかふん | 9 ccp |
98th | 葵 | 9 ccp |
98th | ぶっちー | 9 ccp |
101st | タケ | 8 ccp |
101st | はち | 8 ccp |
101st | ルック | 8 ccp |
101st | ミィ | 8 ccp |
101st | やまちゃん | 8 ccp |
101st | カミイチ | 8 ccp |
101st | たか | 8 ccp |
108th | ナカトシ | 7 ccp |
108th | 爺sato | 7 ccp |
110th | robot | 6 ccp |
110th | カワ | 6 ccp |
110th | red | 6 ccp |
110th | RD | 6 ccp |
110th | イッシー | 6 ccp |
110th | ヤマシタ | 6 ccp |
110th | たかだ | 6 ccp |
110th | ハヤシ | 6 ccp |
110th | chiyoukan | 6 ccp |
119th | エニ | 5 ccp |
119th | ゆう | 5 ccp |
119th | えりたん | 5 ccp |
119th | ひらめちゃん | 5 ccp |
119th | またなか | 5 ccp |
119th | マイマイ | 5 ccp |
119th | sin | 5 ccp |
119th | にっきー | 5 ccp |
119th | クラケン | 5 ccp |
119th | chika | 5 ccp |
119th | kuri | 5 ccp |
119th | やしの木 | 5 ccp |
119th | 小枝 | 5 ccp |
119th | Showkanzy | 5 ccp |
— | 看板屋 | 4 ccp |
— | ダイ | 4 ccp |
— | くんやす | 4 ccp |
— | のぱそ | 4 ccp |
— | ひまわり | 4 ccp |
— | しのやん | 4 ccp |
— | ふーせん | 4 ccp |
— | bechica | 4 ccp |
— | momo | 3 ccp |
— | まろ | 3 ccp |
— | Rea | 3 ccp |
— | uron | 3 ccp |
— | ドログバ | 3 ccp |
— | アーロン | 3 ccp |
— | テツ | 3 ccp |
— | おまん吉 | 3 ccp |
— | かぷぅ | 3 ccp |
— | イリタ | 3 ccp |
— | ナカシマ | 3 ccp |
— | みさ | 3 ccp |
— | mytown | 3 ccp |
— | マドンナ | 2 ccp |
— | miki | 2 ccp |
— | ナカニシ | 2 ccp |
— | gonta | 2 ccp |
— | シュークリーム | 2 ccp |
— | TSUNA | 2 ccp |
— | C様 | 2 ccp |
— | オリハラ | 2 ccp |
— | オカモト | 2 ccp |
— | iba | 2 ccp |
— | Riezo | 2 ccp |
— | ミウ | 1 ccp |
— | 夏子 | 1 ccp |
— | YAK | 1 ccp |
— | ヒノピー | 1 ccp |
— | saeko | 1 ccp |
— | Brian | 1 ccp |
— | くぅ | 1 ccp |
— | 小太郎 | 1 ccp |
— | すろざけ | 1 ccp |
— | イバ | 1 ccp |
— | 水田 | 1 ccp |
— | パララックマ | 1 ccp |
— | マツオカ | 1 ccp |
— | ちくわ | 1 ccp |
— | ビビル | 1 ccp |
— | AZO | 1 ccp |
Be the first to comment