Season 3 最終ランキング
| Chip and Chair Season 3 POINT RANKING | ||
| 最終ポイント確定 171名 | ||
| 順 位 | 名 前 | ポイント |
| 1st | スナイパー | 337 ccp |
| 2nd | 荘至 | 263 ccp |
| 3rd | シブチン | 198 ccp |
| 4th | さつき | 176 ccp |
| 5th | ITOO | 174 ccp |
| 6th | かずさん | 170 ccp |
| 7th | カイジ | 168 ccp |
| 8th | うーじー | 162 ccp |
| 9th | てらうち | 156 ccp |
| 10th | いれぶん | 152 ccp |
| 11th | ツカサ | 131 ccp |
| 12th | かっぱ | 117 ccp |
| 13th | せお | 114 ccp |
| 14th | 温泉玉子 | 105 ccp |
| 15th | ユウジ | 101 ccp |
| 16th | 王子 | 96 ccp |
| 17th | ぁる | 95 ccp |
| 17th | ウィン | 95 ccp |
| 17th | min | 95 ccp |
| 20th | わけ | 89 ccp |
| 21st | shinkichi | 88 ccp |
| 22nd | mitsuru | 87 ccp |
| 23rd | bkazz | 83 ccp |
| 24th | たかだ | 81 ccp |
| 25th | トラ | 76 ccp |
| 26th | elgla | 75 ccp |
| 27th | みっちゃん | 74 ccp |
| 28th | Psyka | 68 ccp |
| 29th | Saitoh | 65 ccp |
| 30th | ゴウ | 61 ccp |
| 30th | Mr. | 61 ccp |
| 32nd | メルビン | 60 ccp |
| 33rd | イマイ | 54 ccp |
| 34th | MAKI | 53 ccp |
| 35th | ナカトシ | 51 ccp |
| 36th | くぼた | 50 ccp |
| 36th | えい | 50 ccp |
| 38th | やはぎ | 46 ccp |
| 39th | kopa | 44 ccp |
| 40th | shopmaker | 41 ccp |
| 40th | 天婦羅 | 41 ccp |
| 42nd | ダバちゃん | 40 ccp |
| 43rd | 甲府 | 37 ccp |
| 43rd | まさやん | 37 ccp |
| 45th | Monkey | 36 ccp |
| 45th | inoue | 36 ccp |
| 47th | くんやす | 34 ccp |
| 47th | スティーブ | 34 ccp |
| 49th | 茶ぼうず | 33 ccp |
| 50th | yh | 32 ccp |
| 50th | syuriken | 32 ccp |
| 50th | ちいちい | 32 ccp |
| 53th | 七味 | 30 ccp |
| 53th | YSK | 30 ccp |
| 53th | ルック | 30 ccp |
| 56th | まもる | 27 ccp |
| 57th | ローソン | 26 ccp |
| 58th | ハヤシ | 25 ccp |
| 58th | なかもと | 25 ccp |
| 60th | kumataro | 24 ccp |
| 60th | ちぐちぐ | 24 ccp |
| 60th | やました | 24 ccp |
| 63rd | C様 | 23 ccp |
| 63rd | 犬 | 22 ccp |
| 65th | ゆう | 21 ccp |
| 65th | nyaru | 21 ccp |
| 67th | Dragonfly | 20 ccp |
| 67th | カネタン | 20 ccp |
| 67th | 光 | 20 ccp |
| 67th | タック | 20 ccp |
| 67th | おっちー | 20 ccp |
| 67th | 夏子 | 20 ccp |
| 73rd | 柚兎 | 19 ccp |
| 74th | Abe | 18 ccp |
| 74th | くろねこ | 18 ccp |
| 74th | ジュンイチロウ | 18 ccp |
| 74th | つばめ | 18 ccp |
| 74th | kitty | 18 ccp |
| 79th | Chiyoukan | 17 ccp |
| 79th | ヒノピー | 17 ccp |
| 81st | bechica | 16 ccp |
| 81st | タケシタ | 16 ccp |
| 81st | TOM | 16 ccp |
| 84th | えんちゃん | 15 ccp |
| 84th | らんじゅ | 15 ccp |
| 84th | そーた | 15 ccp |
| 87th | makkoo | 14 ccp |
| 87th | JPB | 14 ccp |
| 89th | bay | 13 ccp |
| 89th | ユキ | 13 ccp |
| 91st | sei | 12 ccp |
| 92nd | のーひー | 11 ccp |
| 92nd | 山ちゃん | 11 ccp |
| 92nd | あやか | 11 ccp |
| 92nd | hira | 11 ccp |
| 92nd | エニ | 11 ccp |
| 92nd | ゆみこ | 11 ccp |
| 92nd | ぷちお | 11 ccp |
| 99th | ヒデ | 10 ccp |
| 99th | りんご | 10 ccp |
| 99th | root41 | 10 ccp |
| 99th | 29 | 10 ccp |
| 99th | miki | 10 ccp |
| 99th | わんこ | 10 ccp |
| 99th | ナックス | 10 ccp |
| 99th | Zelos | 10 ccp |
| 99th | uron | 10 ccp |
| 99th | ミカミ | 10 ccp |
| 109th | higetaku | 9 ccp |
| 110th | またなか | 8 ccp |
| 110th | 花火 | 8 ccp |
| 110th | MIZU | 8 ccp |
| 110th | ふーせん | 8 ccp |
| 110th | sin | 8 ccp |
| 110th | ヤマダ | 8 ccp |
| 110th | おまん吉 | 8 ccp |
| 117th | ゆっぴー | 7 ccp |
| 117th | ロッキー | 7 ccp |
| 117th | AIMU | 7 ccp |
| 117th | darkschneider | 7 ccp |
| 117th | RD | 7 ccp |
| 117th | かば | 7 ccp |
| 113th | GON | 7 ccp |
| 121st | ルイス | 6 ccp |
| 121st | ミリオン | 6 ccp |
| 121st | AIB | 6 ccp |
| 121st | まゆずみ | 6 ccp |
| — | syou | 5 ccp |
| — | 小太郎 | 5 ccp |
| — | シーベル | 5 ccp |
| — | JINGIN | 5 ccp |
| — | マミ | 5 ccp |
| — | BBSTAR | 5 ccp |
| — | タカハラ | 4 ccp |
| — | よこ | 4 ccp |
| — | Takao | 4 ccp |
| — | 瑠璃 | 4 ccp |
| — | tetsu | 4 ccp |
| — | どりくろ | 4 ccp |
| — | zoffy | 4 ccp |
| — | カワ | 4 ccp |
| — | とどちゃま | 4 ccp |
| — | goto | 3 ccp |
| — | かべ | 3 ccp |
| — | マドンナ | 3 ccp |
| — | きゃべつ | 3 ccp |
| — | Choose | 3 ccp |
| — | 109 | 2 ccp |
| — | kingryoji | 2 ccp |
| — | カンベ | 2 ccp |
| — | nemoto | 2 ccp |
| — | Yoshi_S | 2 ccp |
| — | にしやん | 2 ccp |
| — | ユウ | 2 ccp |
| — | べべ | 2 ccp |
| — | ぺーじ | 2 ccp |
| — | かぁさ | 2 ccp |
| — | ろんろん | 2 ccp |
| — | カワイ | 2 ccp |
| — | はち | 2 ccp |
| — | kuroda | 2 ccp |
| — | とえ | 1 ccp |
| — | くぅ | 1 ccp |
| — | ssmakoto | 1 ccp |
| — | バンビ | 1 ccp |
| — | 高橋 | 1 ccp |
| — | マサシロウ | 1 ccp |
| — | NO NUTS | 1 ccp |
| — | 氷姫 | 1 ccp |
| — | ダニエル | 1 ccp |
| — | シャロン | 1 ccp |
Be the first to comment