Season 2 最終ランキング
| Chip and Chair Season 2 POINT RANKING | ||
| 最終ポイント確定 153名 | ||
| 順 位 | 名 前 | ポイント |
| 1st | みっちゃん | 281 ccp |
| 2nd | さつき | 243 ccp |
| 3rd | かずさん | 198 ccp |
| 3rd | ツカサ | 198 ccp |
| 5th | かっぱ | 193 ccp |
| 6th | くぼた | 179 ccp |
| 7th | 荘至 | 164 ccp |
| 8th | Mr. | 163 ccp |
| 8th | シブチン | 163 ccp |
| 10th | スナイパー | 159 ccp |
| 11th | てらうち | 126 ccp |
| 12th | えんちゃん | 120 ccp |
| 13th | せお | 118 ccp |
| 14th | ウィン | 110 ccp |
| 15th | mitsuru | 108 ccp |
| 16th | 七味 | 105 ccp |
| 17th | bkazz | 103 ccp |
| 18th | Psyka | 102 ccp |
| 19th | ゴウ | 100 ccp |
| 20th | MAKI | 90 ccp |
| 21st | いれぶん | 88 ccp |
| 22nd | ITOO | 77 ccp |
| 23rd | うーじー | 76 ccp |
| 24th | elgla | 70 ccp |
| 25th | 王子 | 65 ccp |
| 26th | min | 62 ccp |
| 27th | 温泉玉子 | 59 ccp |
| 28th | bay | 56 ccp |
| 29th | Mash | 55 ccp |
| 29th | 光 | 55 ccp |
| 31st | のーひー | 54 ccp |
| 32nd | ひまわり | 48 ccp |
| 32nd | ユウジ | 48 ccp |
| 34th | わんこ | 47 ccp |
| 34th | トラ | 47 ccp |
| 36th | タック | 41 ccp |
| 37th | ケイタ | 39 ccp |
| 37th | ルック | 39 ccp |
| 39th | やはぎ | 38 ccp |
| 39th | えい | 38 ccp |
| 39th | ダバちゃん | 38 ccp |
| 42nd | kumataro | 38 ccp |
| 43rd | くんやす | 36 ccp |
| 44th | 山ちゃん | 35 ccp |
| 44th | ゆーさん | 35 ccp |
| 46th | C様 | 34 ccp |
| 47th | ナカトシ | 33 ccp |
| 48th | やざわ | 31 ccp |
| 48th | Saitoh | 31 ccp |
| 50th | ハヤシ | 30 ccp |
| 51st | ぁる | 29 ccp |
| 52nd | Dragonfly | 28 ccp |
| 53rd | マサヒロ | 27 ccp |
| 54th | やました | 25 ccp |
| 54th | hira | 25 ccp |
| 56th | RD | 24 ccp |
| 56th | 柚兎 | 24 ccp |
| 58th | makkoo | 23 ccp |
| 59th | 12 | 22 ccp |
| 59th | まっしぶ | 22 ccp |
| 61st | bechika | 19 ccp |
| 61st | かべ | 19 ccp |
| 63rd | ino | 17 ccp |
| 64th | TSUNA | 16 ccp |
| 65th | higetaku | 15 ccp |
| 65th | ちいちい | 15 ccp |
| 65th | BO-Q | 15 ccp |
| 68th | マイ | 14 ccp |
| 68th | まきとん | 14 ccp |
| 70th | えび | 13 ccp |
| 70th | みぽりん | 13 ccp |
| 70th | ジョウショウ | 13 ccp |
| 70th | くろねこ | 13 ccp |
| 74th | BBSTAR | 11 ccp |
| 74th | julia | 11 ccp |
| 74th | タケダ | 11 ccp |
| 74th | りゅうのすけ | 11 ccp |
| 74th | ゆっぴー | 11 ccp |
| 79th | TOMI | 10 ccp |
| 79th | ロッキー | 10 ccp |
| 79th | MIKI | 10 ccp |
| 79th | Yoshi_S | 10 ccp |
| 79th | まもる | 10 ccp |
| 84th | syuriken | 9 ccp |
| 84th | かば | 9 ccp |
| 84th | クリタ | 9 ccp |
| 87th | root41 | 8 ccp |
| 87th | shinkichi | 8 ccp |
| 89th | タナカ | 7 ccp |
| 89th | タカダ | 7 ccp |
| 89th | sei | 7 ccp |
| 89th | むねを | 7 ccp |
| 89th | もぐ | 7 ccp |
| 89th | ナックス | 7 ccp |
| 89th | sin | 7 ccp |
| 96th | ozo | 6 ccp |
| 96th | マルロン | 6 ccp |
| 96th | ローソン | 6 ccp |
| — | vivi | 5 ccp |
| — | Y佐藤 | 5 ccp |
| — | ワキ | 5 ccp |
| — | カイジ | 5 ccp |
| — | ヒノピー | 5 ccp |
| — | オカダ | 5 ccp |
| — | ぷちお | 5 ccp |
| — | 中本 | 5 ccp |
| — | ツム | 5 ccp |
| — | あやか | 5 ccp |
| — | yh | 4 ccp |
| — | エナガ | 4 ccp |
| — | AIB | 4 ccp |
| — | マサシロウ | 4 ccp |
| — | Showkanzy | 4 ccp |
| — | Yagar | 3 ccp |
| — | YAMAKAWA | 3 ccp |
| — | セイジ | 3 ccp |
| — | ヤマダ | 3 ccp |
| — | ファウスト | 3 ccp |
| — | ちぐちぐ | 3 ccp |
| — | なつ | 2 ccp |
| — | アクセル | 2 ccp |
| — | BEAN | 2 ccp |
| — | アキト | 2 ccp |
| — | ssmakoto | 2 ccp |
| — | アヤカ | 2 ccp |
| — | メグ | 2 ccp |
| — | とえ | 2 ccp |
| — | goto | 2 ccp |
| — | マシュー | 2 ccp |
| — | アラハン | 2 ccp |
| — | カルビ | 2 ccp |
| — | YSK | 2 ccp |
| — | カサイ | 2 ccp |
| — | 天婦羅 | 2 ccp |
| — | ベアー | 2 ccp |
| — | chiba | 1 ccp |
| — | kuroda | 1 ccp |
| — | カツ | 1 ccp |
| — | クララ | 1 ccp |
| — | YOU | 1 ccp |
| — | reed | 1 ccp |
| — | JINGIN | 1 ccp |
| — | 横溝 | 1 ccp |
| — | しいたけ | 1 ccp |
| — | やっきー | 1 ccp |
| — | NO-M | 1 ccp |
| — | ナカニシ | 1 ccp |
| — | マサキ | 1 ccp |
| — | オガワ | 1 ccp |
| — | モトカワ | 1 ccp |
| — | 小太郎 | 1 ccp |
| — | イマイ | 1 ccp |
| — | モリ | 1 ccp |
Be the first to comment