DIGP Season9
Deep Impact Grand Prix開催!
1~7Rの予選Roundの入賞者とサイドチャレンジの入賞者でFINAL Roundを行います。
FINAL Roundの上位3名の方に海外トーナメントのサポートパッケージをプレゼント!
1~7Rの上位20%の方は、FINAL Roundの参加資格を得られます。
1~7Rは20,000点スタート。1R25min。
FINAL Roundは権利1つにつき20,000点+複数権利獲得でスタートチップが増えていきます。
2回以上権利獲得した場合、2回目以降1回の入賞につき5,000点がFINAL Roundのスタートチップに追加されます。
【DIGP スタンプカード】
DIGPスタンプカードは以下の内容でスタンプが付きます。
10PでFINALRound権利を獲得できます。
1)1~7Rの予選Roundに参加 3P
2)DIサイドチャレンジに参加 1P
3)FINAL Round権利獲得(予選Round入賞・DIサイドチャレンジ優勝) 1P
10PでFINAL Round権利獲得
◆ FINAL Round優勝賞品
・オリジナルトロフィ
・ラスベガス往復航空券補助
・$1000相当海外トーナメントサポート
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
◆ FINAL Round入賞賞品
2位
・ラスベガス往復航空券補助
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
3位
・マカオ往復航空券補助
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
◆ 1~7 Round優勝賞品
・オリジナルトロフィ
・旅行券
開催日程
- 7/12(日)Round1 8名保障
会場:麻布十番AZB10 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 7/26(日)Round2 通過率30%
会場:蔵前コーナーポケット 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 8/9(日)Round3 協賛割引券
会場:西日暮里EDGE 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 8/23(日)Round4 8名保障
会場:麻布十番AZB10 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 9/13(日)Round5 複数権利チャンス
会場:下北沢聖地下北砦 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 10/4(日)Round6 協賛割引券
会場:西日暮里EDGE 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 10/11(日)Round7 通過率30%
会場:蔵前コーナーポケット 時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 10/18(日)FINAL Round Day1A
会場:西日暮里EDGE 時間:12:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 10/24(土)FINAL Round Day1B
会場:西日暮里EDGE 時間:12:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 10/25(日)FINAL Round Day2
会場:麻布十番AZB10 時間:12:00トーナメント開始
DIGPサイドチャレンジ
サイドチャレンジの優勝者の方もDIGP FINALの参加権利が獲得出来ます。
DIGPサイドトーナメント
DIGP Round1~7の開催日の16:00~サイドトーナメントとして開催いたします。
参加表明は最新イベントはこちらのDIGP各Roundのイベントトピックから出来ます。
DI at EDGE
西日暮里EDGEにて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at EDGEから出来ます。
DI at 呑茶歌
川崎呑茶歌にて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at 呑茶歌から出来ます。
DI at MOBY DICK
宮前平MOBY DICKにて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at MOBY DICKから出来ます。
DI at GAPTOKYO
GAPTOKYOさんにて月に1度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーもしくはGAPTOKYO HPでご確認ください。
DI at Corner Pocket(shuffle!)
Corner Pocketさんにて月に1度最終土曜日に開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
DI at 聖地
聖地ポーカーズさんにて月に1度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーもしくは聖地ポーカーズ HPでご確認ください。
DI at 華山派
撲克團隊 華山派さんにて月に2度木曜日に開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーもしくは撲克團隊 華山派 HPでご確認ください。
開催日程(随時更新)
6/14(日)DIGP Season8 FINAL Day1A サイド
6/20(土)DIGP Season8 FINAL Day1B サイド
6/21(日)DIGP Season8 FINAL Day2 サイド
6/22(月)DI at 呑茶歌
6/27(土)DI at Corner Pocket (shuffle!)
7/1(水)DI at EDGE
7/13(月)DI at 呑茶歌
7/15(水)DI at EDGE
7/20(祝月)FLAGS SPECIAL
7/21(火)DI at GAPTOKYO
7/25(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
7/27(月)DI at 呑茶歌
7/29(水)DI at EDGE
7/30(木)DI at 華山派
8/5(水)Blue Room Special EVENT
8/6(木)EDGE Special EVENT
8/10(月)DI at 呑茶歌
8/11(火)DI at GAPTOKYO
8/12(水)DI at EDGE
8/13(木)DI at 華山派
8/18(火)JB’s Bar Special EVENT
8/20(木)DI at 華山派
8/20(木)SHARE DINNER Special EVENT
8/21(金)AZB10 Special EVENT
8/24(月)DI at 呑茶歌
8/26(水)DI at EDGE
8/29(土)EDGE 1周年イベント
8/29(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
9/7(月)DI at 呑茶歌
9/8(火)DI at AZB10
9/9(水)DI at EDGE
9/14(月)DI at 呑茶歌
9/16(水)DI at EDGE
9/17(木)DI at 華山派
9/24(木)DI at 華山派
9/26(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
9/29(火)DI at GAPTOKYO
10/1(木)SHARE DINNER Special EVENT
10/5(月)DI at 呑茶歌
10/7(水)DI at EDGE
10/8(木)EDGE Special EVENT
10/9(水)DI at EDGE
10/10(土)ラッキーユウRound1
10/13(火)JB’s Bar Special EVENT
10/14(水)Blue Room Special EVENT
10/15(木)DI at 華山派
10/17(土)DI at EDGE Special
10/19(月)DI at 呑茶歌
10/20(火)DI at GAPTOKYO
10/21(水)DI at EDGE
10/22(木)DI at 華山派
10/23(金)AZB10 Special EVENT
◆DIGP Season9 リーダーボード
ランキング1位の方にはマカオエアー補助のトーナメントサポート!
予選ラウンド 優勝30p 準優勝20P 3位10P 入賞者5P
サイドチャレンジ 優勝10P 2位5P
スタンプカード達成 5P
「検索」に名前や文字列を入力して簡単にポイントや順位を調べることができます。
人数 | 名前 | ポイント | チップカウント | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | とし | 120P | 100'000 | 6/21 DI8SC◎、6/27 shuffle◎、6/27 shuffle○、7/12 R1○、7/12 R1SC◎、7/12 stamp○、7/29 Stamp○、8/12 stamp○、8/20 華山派○、9/9 stamp○、9/17 華山派◎、10/4 Stamp○、10/11 stamp○、10/21 聖地昼◎、10/21 EDGE◎、10/22 華山派◎、10/23 stamp○ |
2 | 天婦羅 | 105P | 80'000 | 7/12 R1○、7/21 GAP○、7/26 R2◎◎、7/29 EDGE○、8/6 EDGSE○、8/6 stamp○、8/23 stamp○、8/29 stamp○、8/29 shuffle○、9/9 EDGE◎、9/17 stamp○、9/30 stamp○、10/11 stamp○、10/19 呑茶歌◎、10/21 聖地昼○,10/23 AZB10○ |
3 | ユウジ | 90P | 75'000 | 7/13 呑茶歌◎、7/26 stamp○、7/27 呑茶歌◎、8/23 stamp○、8/23 R4◎◎、9/7 呑茶歌○、9/29 stamp○、10/1 SHARE DINNER○、10/5 呑茶歌◎、10/11 R7SC○、10/11 stamp○、10/14 BlueSE○ |
4 | カイジ | 80P | 65'000 | 7/1 EDGE◎、7/12 R1SC○、7/15 EDGE○、7/15 stamp○、8/9 Stamp○、9/9 EDGE○、9/13 stamp○、10/11 R7◎◎◎、10/17 DEGE○、10/17 stamp○、10/18 FinalSC○ |
5 | 音一 | 75P | 55'000 | 7/26 R2SC◎、7/31 華山派◎、8/20 華山派◎、9/13 stamp○、9/17 華山派○、10/4 R6◎◎、10/7 stamp○、10/11 R7SC◎ |
6 | ルック | 65P | 55'000 | 7/20 FLAGSsp○、7/26 R2○、8/9 Stamp○、9/13 R5◎◎、9/13 stamp○、10/11 R7◎◎ |
7 | スナイパー | 60P | 60'000 | 7/20 FLAGSsp○、7/21 GAP◎、7/25 stamp○、9/8 AZB10○、9/17 stamp○、9/21 三周年SC◎、9/24 華山派◎、10/4 Stamp○、10/11 R7○ |
8 | Saitoh | 55P | 50'000 | 8/21 AZBSE○、8/23 stamp○、8/29 shuffle◎、9/13 R5◎◎◎、9/13 stamp○ |
9 | タケ | 50P | 60'000 | 7/13 JOPT○、7/26 stamp○、8/12 EDGE○、8/23 stamp○、8/23 R4SC◎、9/13 stamp○、、10/7 EDGE○、10/8 EDGESC○、10/9 stamp○ |
10 | ハヤシ | 45P | 30'000 | 7/12 R1◎◎◎、8/23 R4◎、10/4 R6○ |
11 | ゆうすけ | 45P | 45'000 | 8/1 久保谷◎、8/9 R3SC◎、8/12 stamp○、9/17 聖地昼○、10/4 R6◎、10/4 Stamp○ |
12 | shinkichi | 45P | 50'000 | 6/14 DI8SC◎、7/25 shuffle○、7/26 R2○、8/9 Stamp○、10/10 ラッキーユウ◎、10/11 stamp○、10/17 DEGE○ |
13 | ごんた | 40P | 40'000 | 7/6 AZB10◎、7/15 stamp○、7/29 EDGE◎、8/23 stamp○、8/24 呑茶歌◎ |
14 | uosan | 40P | 30'000 | 10/4 R6◎◎◎、10/10 stamp○、10/21 EDGE○ |
15 | かずさん | 35P | 40'000 | 6/22 呑茶歌○、8/5 BlueSE○、8/10 呑茶歌◎、9/7 呑茶歌◎、9/8 stamp○、10/11 stamp○ |
16 | ITOO | 35P | 25'000 | 8/23 stamp○、8/23 R4◎◎◎ |
17 | ジンノ | 30P | 20'000 | 7/26 R2◎◎◎ |
18 | さく | 30P | 20'000 | 8/9 R3◎◎◎ |
19 | くぼた | 30P | 40'000 | 7/25 shuffle○、8/12 stamp○、9/23 サテ祭り○、9/30 EDGE◎、9/30 stamp○ |
20 | つま | 30P | 30'000 | 7/12 R1◎◎、8/23 stamp○、10/11 stamp○ |
21 | たな | 30P | 35'000 | 6/22 呑茶歌◎、8/24 呑茶歌○、9/14 呑茶歌◎、10/11 stamp○ |
22 | まさやん | 25P | 30'000 | 7/20 FLAGSsp◎、7/26 R2◎、8/12 stamp○ |
23 | 甲府 | 25P | 35'000 | 9/13 R5SC◎、10/4 Stamp○、10/10 ラッキーユウ○、10/11 stamp○ |
24 | トム | 20P | 20'000 | 8/9 R3◎◎ |
25 | RD | 20P | 30'000 | 8/11 GAP◎、8/13 華山派○、9/22 stamp○ |
26 | 荘至 | 20P | 30'000 | 7/31 華山派○、8/29 EDGE周年◎、9/23 stamp○ |
27 | まなな | 20P | 30'000 | 6/20 DI8SC◎、9/29 GAP○、9/29 stamp○ |
28 | かっぱ | 20P | 35'000 | 7/12 R1○、7/26 R2○、7/26 stamp○、10/4 Stamp○ |
29 | psyka | 20P | 35'000 | 7/6 AZB10○、8/11 stamp○、9/26 shuffle○、10/9 EDGE○ |
30 | だいすけ | 20P | 30'000 | 8/1 久保谷○、10/7 EDGE◎ |
31 | ヒロシ | 20P | 25'000 | 9/29 GAP◎、10/4 Stamp○、10/20 GAP○ |
32 | まんぐー | 20P | 20'000 | 10/9 EDGE◎、10/20 GAP◎ |
33 | 天婦羅(b) | 20P | 30'000 | 10/19 呑茶歌◎、10/21 聖地昼○、10/23 AZB10○ |
34 | Brian | 15P | 25'000 | 10/4 R6SC◎、10/11 stamp○、10/18 FinalSC◎ |
35 | カワ | 15P | 25'000 | 7/12 R1○、7/15 EDGE◎ |
36 | mytown | 15P | 30'000 | 8/9 R3○、8/10 呑茶歌○、8/11 stamp○ |
37 | zoffy | 15P | 30'000 | 8/23 R4○、9/13 R5○、9/13 stamp○ |
38 | タック | 15P | 30'000 | 8/9 R3○、8/9 Stamp○、10/11 stamp○、10/15 stamp○ |
39 | むらた | 15P | 30'000 | 7/12 R1○、10/11 R7○、10/11 stamp○ |
40 | カミ | 15P | 30'000 | 7/26 R2○、10/11 R7○、10/11 stamp○ |
41 | やすだ | 15P | 25'000 | 9/8 AZB10◎、10/15 華山派○ |
42 | やざわ | 10P | 20'000 | 7/12 R1◎ |
43 | naoto | 10P | 20'000 | 7/13 JOPT◎ |
44 | 太田胃散 | 10P | 20'000 | 7/17JOPT◎ |
45 | デジ | 10P | 20'000 | 7/25 shuffle◎ |
46 | Blackie | 10P | 25'000 | 7/27 呑茶歌○、8/23 R4○ |
47 | 恩田 | 10P | 20'000 | 8/9 R3◎ |
48 | 茶ぼうず | 10P | 25'000 | 8/9 R3○、8/23 stamp○ |
49 | ウソジーニアス | 10P | 20'000 | 8/12 聖地昼◎ |
50 | あぁちゃん | 10P | 20'000 | 8/12 EDGE◎ |
51 | 津々浦 | 10P | 20'000 | 8/13 華山派◎ |
52 | Yoshi_s | 10P | 25'000 | 8/23 stamp○、8/23 R4○ |
53 | みたらし | 10P | 25'000 | 8/23 stamp○、8/23 R4○ |
54 | NOSE | 10P | 20'000 | 8/26 EDGE◎ |
55 | mitsuru | 10P | 25'000 | 7/13 呑茶歌○、9/13 stamp○ |
56 | もも | 10P | 20'000 | 9/13 R5◎ |
57 | まぐ | 10P | 25'000 | 8/11 GAP○、9/17 stamp○ |
58 | りゅうのすけ | 10P | 20'000 | 9/17 聖地昼◎ |
59 | よしお | 10P | 20'000 | 9/20 三周年SC◎ |
60 | タチカワ | 10P | 20'000 | 9/26 shuffle◎ |
61 | darkschneider | 10P | 25'000 | 6/20 DI8SC○、9/24 stamp○ |
62 | nika | 10P | 25'000 | 8/20 SHARESE○、10/4 Stamp○ |
63 | ある | 10P | 25'000 | 9/13 R5SC○、10/4 Stamp○ |
64 | イバ | 10P | 25'000 | 9/30 EDGE○、10/4 R6○ |
65 | snow | 10P | 25'000 | 10/4 R6○、10/4 Stamp○ |
66 | bkazz | 10P | 25'000 | 8/18 JB’s Bar○、10/11 R7○ |
67 | MAKI | 10P | 25'000 | 10/4 R6SC○、10/11 stamp○ |
68 | ミラー | 10P | 20'000 | 10/11 R7◎ |
69 | よっしー | 10P | 20'000 | 10/15 華山派◎ |
70 | いれぶん | 10P | 25'000 | 10/4 Stamp○、10/13 stamp○ |
71 | 王子 | 10P | 25'000 | 8/23 R4SC○、10/17 stamp○ |
72 | TAI-MAX2号 | 10P | 20'000 | 10/17 EDGE◎ |
73 | まんぐー(b) | 10P | 20'000 | 10/20 GAP◎ |
74 | やまちゃん | 5P | 20'000 | 6/14 DI8SC○ |
75 | にがな | 5P | 20'000 | 6/21 DI8SC○ |
76 | カワイ | 5P | 20'000 | 7/1 EDGE○ |
77 | くりあつ | 5P | 20'000 | 7/17 JOPT○ |
78 | ふじさき | 5P | 20'000 | 7/26 R2○ |
79 | こっこ | 5P | 20'000 | 7/26 R2SC○ |
80 | たかだ | 5P | 20'000 | 7/26 R2○ |
81 | マルロン | 5P | 20'000 | 8/9 R3○ |
82 | ハジメ | 5P | 20'000 | 8/9 R3○ |
83 | シブチン | 5P | 20'000 | 8/9 R3SC○ |
84 | ぁる | 5P | 20'000 | 8/9 Stamp○ |
85 | takatatetteke | 5P | 20'000 | 8/12 聖地昼○ |
86 | まかろん | 5P | 20'000 | 8/23 R4○ |
87 | spike | 5P | 20'000 | 8/26 EDGE○ |
88 | Gas_kets | 5P | 20'000 | 8/29 EDGE周年○ |
89 | シャカリキ | 5P | 20'000 | 9/13 R5○ |
90 | みっちゃん | 5P | 20'000 | 9/14 呑茶歌○ |
91 | ダイ | 5P | 20'000 | 9/20 三周年SC○ |
92 | 七味 | 5P | 20'000 | 9/21 三周年SC○ |
93 | ひろきんぐ | 5P | 20'000 | 9/23 サテ祭り○ |
94 | kiwi | 5P | 20'000 | 9/24 華山派○ |
95 | まさき | 5P | 20'000 | 10/4 R6○ |
96 | MIKI | 5P | 20'000 | 10/4 R6○ |
97 | ミリオン | 5P | 20'000 | 10/4 Stamp○ |
98 | さんきち | 5P | 20'000 | 10/4 Stamp○ |
99 | acek48 | 5P | 20'000 | 10/5 呑茶歌○ |
100 | えい | 5P | 20'000 | 10/8 stamp○ |
101 | ひがし | 5P | 20'000 | 10/11 R7○ |
102 | T | 5P | 20'000 | 10/11 R7○ |
103 | 109 | 5P | 20'000 | 10/11 R7○ |
104 | レデッキー | 5P | 20'000 | 10/13 JB’s Bar○ |
105 | マエダ | 5P | 20'000 | 10/19 呑茶歌○ |
106 | ヒロシ(b) | 5P | 20'000 | 10/20 GAP○ |
107 | BBSTAR | 5P | 20'000 | 10/22 華山派○ |
DIGP Season9 FINAL 権利獲得者 ポイント更新日 2015/10/23 |
あれ?7/26の結果は反映されていますか?
R2はまだ反映されてないです。
すみませんお待ちください。
8月18日火曜日 の権利
bkazzさん
すみません。
確認いたします。
9月24日の華山派の権利。
イベントのトピックに結果載ってないし
ポイントに不備があり、申し訳ございません。
只今、ポイント更新いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
10/4~10/10までの間に、記載ミスがありました。
ポイント・チップカウントに関してはミスはございませんが、獲得権利項目の編集忘れによるものです。
ポイントの確認を、シーズン初めから行い、ミスがあった部分を下記に記載します。
ご確認お願いいたします。
(※本日≪10/9更新付け≫からの改善されています)
ハヤシ:10/4 R6〇
イバ:10/4 R6〇
だいすけ:10/7 EDGE◎
タケ:10/7 EDGE〇
音一:10/7 stamp〇
誠に申し訳ございません。
以降このようなミスがないように、作業確認を綿密に行います。
今後ともよろしくお願いいたします。