ポイントランキング
Chip and Chair Season 11 POINT RANKING | ||
最終順位確定 |
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1st | タケ | 289ccp |
2nd | くぼた | 287ccp |
3rd | ユウジ | 205ccp |
4th | さつき | 203ccp |
5th | acek48 | 174ccp |
6th | スナイパー | 170ccp |
7th | psyka | 161ccp |
8th | elgla | 157ccp |
9th | ITOO | 147ccp |
10th | かずさん | 145ccp |
11th | カイジ | 139ccp |
12th | nika | 130ccp |
13th | いれぶん | 118ccp |
14th | マエダ | 104ccp |
15th | 天婦羅 | 91ccp |
16th | けんたろう | 88ccp |
17th | たな | 86ccp |
18th | Saitoh | 85ccp |
19th | ごんた | 75ccp |
20th | RD | 74ccp |
21st | 王子 | 72ccp |
22nd | えい | 69ccp |
23rd | ぁる | 67ccp |
24th | ゴウ | 63ccp |
24th | bkazz | 63ccp |
26th | トラ | 58ccp |
27th | かば | 57ccp |
28th | mytown | 56ccp |
28th | つま | 56ccp |
30th | ROCKEY | 50ccp |
31st | シブチン | 48ccp |
31st | YSK | 48ccp |
33rd | しのやん | 46ccp |
34th | EZ | 43ccp |
34th | TAM777 | 43ccp |
36th | ケイジ | 42ccp |
36th | トム | 42ccp |
36th | kou | 42ccp |
39th | yh | 41ccp |
40th | ゆうすけ | 39ccp |
41st | Yoshi_s | 37ccp |
41st | かっぱ | 37ccp |
41st | カミ | 37ccp |
44th | とし | 36ccp |
45th | 茶ぼうず | 32ccp |
45th | mitsuru | 32ccp |
47th | Riezo | 31ccp |
48th | 甲府 | 30ccp |
48th | Buddha | 30ccp |
48th | Yurian | 30ccp |
48th | zoffy | 30ccp |
48th | Brian | 30ccp |
53rd | ノリ | 29ccp |
54th | ちいちい | 28ccp |
55th | やすだ | 27ccp |
56th | kumataro | 26ccp |
57th | こっこ | 25ccp |
57th | 音一 | 25ccp |
57th | 105 | 25ccp |
60th | つばめ | 24ccp |
61st | 木野時雨 | 22ccp |
61st | ponyland | 22ccp |
61st | 花火 | 22ccp |
61st | ひよこ | 22ccp |
65th | shinkichi | 21ccp |
65th | Yagar | 21ccp |
65th | Blackie | 21ccp |
65th | ひがし | 21ccp |
69th | kool | 20ccp |
69th | まぐ | 20ccp |
69th | ふじさき | 20ccp |
69th | キムラ | 20ccp |
73rd | カワ | 19ccp |
73rd | にがな | 19ccp |
75th | BEAN | 18ccp |
76th | みっちゃん | 16ccp |
77th | ヤマダ | 15ccp |
77th | sin | 15ccp |
77th | マルロン | 15ccp |
80th | だいすけ | 14ccp |
80th | やまちゃん | 14ccp |
82nd | MAKI | 13ccp |
82nd | フェノ | 13ccp |
82nd | BBSTAR | 13ccp |
82nd | クドウ | 13ccp |
86th | keiko | 12ccp |
86th | フラミンゴ | 12ccp |
88th | 高田 | 11ccp |
88th | チャラ | 11ccp |
88th | くぅ | 11ccp |
88th | 玉吉 | 11ccp |
88th | けーた | 11ccp |
88th | ARA | 11ccp |
94th | ヒロシ | 10ccp |
94th | oho | 10ccp |
94th | 小松 | 10ccp |
94th | min | 10ccp |
94th | HIROYUKI | 10ccp |
94th | マキ | 10ccp |
94th | タケゾエ | 10ccp |
94th | ベア | 10ccp |
94th | あやせ | 10ccp |
94th | ユウ | 10ccp |
94th | AKASHI | 10ccp |
94th | ウィン | 10ccp |
94th | snow | 10ccp |
94th | toratora | 10ccp |
108th | かしわで | 9ccp |
108th | カワイ | 9ccp |
108th | トーマス | 9ccp |
108th | 爺sato | 9ccp |
112nd | シノサキ | 8ccp |
112nd | コナ | 8ccp |
112nd | まちこ | 8ccp |
112nd | BR | 8ccp |
112nd | つかさ | 8ccp |
112nd | Taichi | 8ccp |
112nd | いずは | 8ccp |
112nd | まさやん | 8ccp |
112nd | Basemann | 8ccp |
121st | Baseman | 7ccp |
121st | darkschneider | 7ccp |
121st | 温泉玉子 | 7ccp |
121st | まんぐー | 7ccp |
121st | Torisuta | 7ccp |
121st | サカザキ | 7ccp |
121st | chiba | 7ccp |
128th | ケンヂ | 6ccp |
128th | 葵 | 6ccp |
128th | showkanzy | 6ccp |
128th | 山下 | 6ccp |
128th | まろ | 6ccp |
128th | Jack | 6ccp |
128th | みたらし | 6ccp |
128th | カト | 6ccp |
128th | ナカムラ | 6ccp |
137th | 太田胃散 | 5ccp |
137th | ノブナガ | 5ccp |
137th | seaget | 5ccp |
137th | さの | 5ccp |
137th | gdj | 5ccp |
137th | ミカミ | 5ccp |
137th | KB | 5ccp |
137th | Julia | 5ccp |
137th | dragonfly | 5ccp |
137th | カキウチ | 5ccp |
137th | 恩田 | 5ccp |
137th | タマ | 5ccp |
149th | きゃべつ | 4ccp |
149th | 市東 | 4ccp |
149th | タクヤ | 4ccp |
149th | トッティ | 4ccp |
149th | seed | 4ccp |
149th | ホッシー | 4ccp |
149th | ミナコママ | 4ccp |
149th | マルカワ | 4ccp |
149th | タカボウ | 4ccp |
149th | 七味 | 4ccp |
149th | アンナ | 4ccp |
149th | ナックス | 4ccp |
149th | Yuran | 4ccp |
149th | 田中 | 4ccp |
149th | プラム | 4ccp |
149th | フクダ | 4ccp |
149th | robot | 4ccp |
149th | いちもんじ | 4ccp |
167th | かべ | 3ccp |
167th | ろんろん | 3ccp |
167th | ローソン | 3ccp |
167th | けい | 3ccp |
167th | 芯D | 3ccp |
167th | せお | 3ccp |
167th | Kazuma | 3ccp |
167th | ほっしゃん | 3ccp |
167th | SOLEX | 3ccp |
167th | ボンド | 3ccp |
167th | オオヒラ | 3ccp |
167th | ピョコタン | 3ccp |
167th | カリスマニート | 3ccp |
167th | せばすちゃん | 3ccp |
167th | もとひら | 3ccp |
167th | father | 3ccp |
183rd | カネドー | 2ccp |
183rd | 城田 | 2ccp |
183rd | コットン | 2ccp |
183rd | ハヤセ | 2ccp |
183rd | 国士無双 | 2ccp |
183rd | くんやす | 2ccp |
183rd | モリモト | 2ccp |
183rd | sieg | 2ccp |
183rd | saeko | 2ccp |
183rd | 小野 | 2ccp |
183rd | HATTER | 2ccp |
183rd | カイ | 2ccp |
183rd | ナカニシ | 2ccp |
183rd | モージュー | 2ccp |
183rd | あざーる | 2ccp |
183rd | No skill | 2ccp |
183rd | ツヨシ | 2ccp |
183rd | シオダ | 2ccp |
183rd | ゴボウ | 2ccp |
183rd | えんちゃん | 2ccp |
183rd | のり | 2ccp |
183rd | JIN | 2ccp |
205th | パックマン | 1ccp |
205th | Mizuta | 1ccp |
205th | 北代 | 1ccp |
205th | かぁさ | 1ccp |
205th | じーま | 1ccp |
205th | たくみ先輩 | 1ccp |
205th | ノリホシ | 1ccp |
205th | Hayato | 1ccp |
205th | ナカトシ | 1ccp |
205th | タック | 1ccp |
205th | ハナミズキ | 1ccp |
205th | ふっふー | 1ccp |
205th | まもる | 1ccp |
205th | MASA | 1ccp |
205th | フクイ | 1ccp |
205th | ハセガワ | 1ccp |
205th | ダニエル | 1ccp |
205th | あくせる | 1ccp |
205th | クロリン | 1ccp |
205th | カミデ | 1ccp |
205th | ミラー | 1ccp |
205th | さんきち | 1ccp |
205th | ヤマシキ | 1ccp |
Be the first to comment