DIGP Season8
Deep Impact Grand Prix開催!
1~7Rの予選Roundの入賞者とサイドチャレンジの入賞者でFINAL Roundを行います。
FINAL Roundの上位3名の方に海外トーナメントのサポートパッケージをプレゼント!
1~7Rの上位20%の方は、FINAL Roundの参加資格を得られます。
1~7Rは20,000点スタート。1R25min。
FINAL Roundは権利1つにつき20,000点+複数権利獲得でスタートチップが増えていきます。
2回以上権利獲得した場合、2回目以降1回の入賞につき5,000点がFINAL Roundのスタートチップに追加されます。
【DIGP スタンプカード】
DIGPスタンプカードは以下の内容でスタンプが付きます。
10PでFINALRound権利を獲得できます。
1)1~7Rの予選Roundに参加 3P
2)DIサイドチャレンジに参加 1P
3)FINAL Round権利獲得(予選Round入賞・DIサイドチャレンジ優勝) 1P
10PでFINAL Round権利獲得
◆ FINAL Round優勝賞品
・オリジナルトロフィ
・ラスベガス往復航空券補助
・$1000相当海外トーナメントサポート
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
◆ FINAL Round入賞賞品
2位
・ラスベガス往復航空券補助
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
3位
・マカオ往復航空券補助
(NPO法人日本ポーカー協会プレイヤーサポートシステムより)
◆ 1~7 Round優勝賞品
・オリジナルトロフィ
・旅行券
開催日程
- 3/14(土)Round1 8名保障会場:麻布十番AZB10時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 3/22(日)Round2 協賛割引券会場:西日暮里EDGE時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 4/12(日)Round3 通過率30%会場:蔵前コーナーポケット時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 4/19(日)Round4 協賛割引券会場:西日暮里EDGE時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 5/17(日)Round5 8名保障会場:麻布十番AZB10時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 5/24(日)Round6 通過率30%会場:蔵前コーナーポケット時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 6/7(日)Round7 協賛割引券会場:西日暮里EDGE時間:13:00トーナメント開始 イベント詳細はこちら
- 6/14(日)FINAL Round Day1A会場:蔵前コーナーポケット時間:12:00トーナメント開始イベント詳細はこちら
- 6/20(土)FINAL Round Day1B会場:西日暮里EDGE時間:12:00トーナメント開始イベント詳細はこちら
- 6/21(日)FINAL Round Day2会場:麻布十番AZB10時間:12:00トーナメント開始イベント詳細はこちら
DIGPサイドチャレンジ
サイドチャレンジの優勝者の方もDIGP FINALの参加権利が獲得出来ます。
DIGPサイドトーナメント
DIGP Round1~7の開催日の16:00~サイドトーナメントとして開催いたします。
参加表明は最新イベントはこちらのDIGP各Roundのイベントトピックから出来ます。
DI at EDGE
西日暮里EDGEにて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at EDGEから出来ます。
DI at 呑茶歌
川崎呑茶歌にて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at 呑茶歌から出来ます。
DI at MOBY DICK
宮前平MOBY DICKにて月に1・2度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
参加表明はHOMEの最新イベントはこちらのDI at MOBY DICKから出来ます。
DI at GAPTOKYO
GAPTOKYOさんにて月に1度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーもしくはGAPTOKYO HPでご確認ください。
DI at Corner Pocket(shuffle!)
Corner Pocketさんにて月に1度最終土曜日に開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーでご確認ください。
DI at 聖地
聖地ポーカーズさんにて月に1度の開催をしています。
開催日程はスケジュールカレンダーもしくは聖地ポーカーズ HPでご確認ください。
開催日程(随時更新)
1/25(日)DIGP Season7 FINAL Day1B サイド
1/27(火)DI at MOBY DICK
1/31(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
1/31(土)DI at MOBY DICK
1/31(土)JOPT 7 GF予選
2/2(月)DI at 呑茶歌
2/4(水)DI at EDGE
2/7(土)Monthly Championship January
2/8(日)Baseman Brothrs チーム戦
2/10(火)DI at MOBY DICK
2/11(祝水)DI at GAPTOKYO
2/18(水)DI at EDGE
2/23(月)DI at 呑茶歌
2/24(火)DI at MOBY DICK
2/28(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
3/4(水)DI at EDGE
3/7(土)Monthly Championship February
3/9(月)DI at 呑茶歌
3/10(火)DI at MOBY DICK
3/17(火)DI at MOBY DICK
3/18(水)DI at EDGE
3/23(月)DI at 呑茶歌
3/24(火)DI at GAPTOKYO
3/28(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
4/1(水)DI at EDGE
4/6(月)DI at 呑茶歌
4/15(水)DI at EDGE
4/20(月)DI at 呑茶歌
4/21(火)DI at GAPTOKYO
4/23(木)DI at 十条
4/25(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
5/11(月)DI at 呑茶歌
5/13(水)DI at EDGE
5/18(月)DI at 呑茶歌
5/19(火)DI at GAPTOKYO
5/27(水)DI at EDGE
5/30(土)DI at Corner Pocket(shuffle!)
6/3(水)DI at EDGE
6/8(月)DI at 呑茶歌
6/16(火)DI at GAPTOKYO
6/17(水)DI at EDGE
◆DIGP Season8 リーダーボード
ランキング1位の方にはマカオエアー補助のトーナメントサポート!
予選ラウンド 優勝30p 準優勝20P 3位10P 入賞者5P
サイドチャレンジ 優勝10P 2位5P
スタンプカード達成 5P
「検索」に名前や文字列を入力して簡単にポイントや順位を調べることができます。
人数 | 名前 | ポイント | チップカウント | 獲得権利(◎=10P 、○=5P) |
---|---|---|---|---|
1 | ユウジ | 130P | 75'000 | 1/31 JOPTライブ予選○、2/2 DC○、 2/7 Monthly◎、3/9 DC○、3/14 R1SC◎、3/19 Stamp○、4/20 DC◎、5/12 Stamp○、5/17 R5◎◎◎、5/18 DC◎、5/24 R6◎◎◎、6/7 Stamp○ |
2 | タケ | 80P | 75'000 | 2/7 Monthly○、3/7 Monthly◎、3/19 Stamp○、4/1 EDGE◎、4/15 EDGE◎、4/15 Stamp○、5/13 EDGE○、5/17 R5SC◎、5/17 Stamp○、5/18 DC○、5/27 Stamp○、5/31 S11SE○ |
3 | nika | 70P | 55'000 | 1/25 DIGP7サイド◎、3/22 R2◎◎、4/12 SC◎、4/19 R4◎、4/21 GAP○、4/23 Stamp○、5/17 Stamp○、6/16 GAP○ |
4 | mytown | 60P | 50'000 | 3/14 R1○、3/23 DC○、3/29 DIS ◎◎◎、4/12 Stamp○、5/24 R6○、6/7 R7○、6/7 Stamp○ |
5 | EZ | 55P | 55'000 | 1/27 MD◎、2/10 MD○、2/18 EDGE◎、2/23 DC○、3/9 DC◎、3/19 Stamp○、4/8 Stamp○、5/17 Stamp○ |
6 | くぼた | 55P | 55'000 | 1/27 MD○、1/31 MD◎、2/24 MD○、3/10 MD◎、3/17 MD◎、3/19 Stamp○、4/12 R3○、5/24 Stamp○ |
7 | ぁる | 55P | 40'000 | 3/14 R1○、4/12 Stamp、4/19 R4◎◎、5/17 R5◎◎、5/17 Stamp○ |
8 | RD | 50P | 35'000 | 3/14 R1◎、3/22 R2◎◎◎、4/12 Stamp○、6/8 Stamp○ |
9 | つま | 40P | 50'000 | 3/29 DIS ◎、4/1 EDGE○、4/12 Stamp○、5/17 R5○、5/17 Stamp○、5/24 R6○、6/7 Stamp○ |
10 | カイジ | 35P | 50'000 | 3/7 Monthly○、3/14 R1○、3/14 R1SC○、3/19 Stamp○、4/19 Stamp○、5/27 Stamp○、6/7 R7○ |
11 | ゆうすけ | 35P | 45'000 | 3/22 R2○、4/19 SC○、4/19 Stamp○、5/17 R5SC○、5/24 R6○、5/24 Stamp○ |
12 | shinkichi | 35P | 45'000 | 3/22 SC◎、3/30 Stamp○、5/24 Stamp○、5/23 GAP○、5/31 S11SE○、6/3 EDGE○ |
13 | 茶ぼうず | 35P | 25'000 | 3/14 R1◎◎◎、6/7 Stamp○ |
14 | Brian | 35P | 25'000 | 4/12 R3◎◎◎、5/17 Stamp○ |
15 | psyka | 30P | 35'000 | 2/28 shuffle◎、3/4 EDGE○、3/24 GAP◎、5/17 Stamp○ |
16 | トム | 30P | 30'000 | 3/22 R2○、4/12 R3◎◎、5/24 Stamp○ |
17 | ルック | 30P | 30'000 | 4/12 Stamp○、6/7 R7◎◎、6/7 Stamp○ |
18 | しのやん | 30P | 20'000 | 4/19 R4◎◎◎ |
19 | むらた | 30P | 20'000 | 6/7 R7◎◎◎ |
20 | 天婦羅 | 25P | 35'000 | 2/4 EDGE○、3/30 Stamp○、5/24 Stamp○、6/16 GAP◎ |
21 | yh | 25P | 35'000 | 2/18 EDGE○、3/14 R1○、3/19 Stamp○、5/5 ELGRA◎ |
22 | zoffy | 25P | 35'000 | 3/22 R2◎、4/12 Stamp○、5/17 R5○、6/7 Stamp○ |
23 | スナイパー | 25P | 35'000 | 5/24 Stamp○、5/24 R6SC○、5/23 GAP◎、6/9 Stamp○ |
24 | Yoshi_s | 25P | 25'000 | 3/14 R1◎◎、5/24 Stamp○ |
25 | カミ | 20P | 35'000 | 3/22 R2○、5/24 R6○、5/24 Stamp○、6/7 R7○ |
26 | カワ | 20P | 30'000 | 1/25 DIGP7サイド○、3/4 EDGE◎、4/19 R4○ |
27 | bkazz | 20P | 30'000 | 2/11 GAP◎、4/19 Stamp○、5/5 ELGRA○ |
28 | TAM777 | 20P | 30'000 | 2/24 MD◎、4/12 R3○、4/12 Stamp○ |
29 | いれぶん | 20P | 30'000 | 3/18 EDGE○、4/1 Stamp○、6/3 EDGE◎ |
30 | mitsuru | 20P | 30'000 | 4/12 R3◎、4/12 Stamp○、5/24 Stamp○ |
31 | kool | 20P | 25'000 | 2/2 DC◎、3/23 DC◎ |
32 | たな | 20P | 25'000 | 4/6 DC◎、6/8 DC◎ |
33 | マルロン | 20P | 25'000 | 5/24 R6SC◎、6/7 R7◎ |
34 | Buddha | 20P | 20'000 | 3/29 DIS ◎◎ |
35 | 105 | 20P | 20'000 | 5/24 R6◎◎ |
36 | まぐ | 15P | 30'000 | 3/17 MD○、4/19 R4○、4/19 Stamp○ |
37 | こっこ | 15P | 30'000 | 3/22 R2○、4/12 R3○、4/19 Stamp○ |
38 | acek48 | 15P | 30'000 | 3/22 SC○、4/12 R3○、4/12 Stamp○ |
39 | かずさん | 15P | 30'000 | 4/6 DC○、4/20 DC○、5/18 Stamp○ |
40 | シブチン | 15P | 30'000 | 4/12 R3○、4/12 Stamp○、6/7 Stamp○ |
41 | とし | 15P | 30'000 | 4/12 R3○、5/17 R5○、5/17 Stamp○ |
42 | ケンヂ | 15P | 25'000 | 1/30 Shuffle◎○ |
43 | やまちゃん | 15P | 25'000 | 2/28 聖地◎、5/24 R6○ |
44 | ばばちゃん | 15P | 25'000 | 2/28 shuffle○、5/30 shuffle◎ |
45 | ponyland | 15P | 25'000 | 3/14 R1○、4/26 勝手にCC◎ |
46 | 音一 | 15P | 25'000 | 4/19 R4○、5/13 EDGE◎ |
47 | まんぐー | 15P | 25'000 | 4/19 SC○、4/21 GAP◎ |
48 | キムラ | 15P | 25'000 | 4/25 shuffle○、5/24 R6◎ |
49 | keiko | 10P | 25'000 | 4/12 R3○、6/7 Stamp○ |
50 | sin | 10P | 25'000 | 5/17 R5○、5/17 Stamp○ |
51 | まさやん | 10P | 25'000 | 5/27 EDGE○、5/27 Stamp○ |
52 | Saitoh | 10P | 25'000 | 6/7 R7SC○、6/7 Stamp○ |
53 | フェノ | 10P | 20'000 | 1/31 JOPTライブ予選◎ |
54 | min | 10P | 20'000 | 2/4 EDGE◎ |
55 | だいすけ | 10P | 20'000 | 2/10 MD◎ |
56 | ミカミ | 10P | 20'000 | 2/23 DC◎ |
57 | つばめ | 10P | 20'000 | 3/15 WTSC◎ |
58 | 葵 | 10P | 20'000 | 3/18 EDGE◎ |
59 | ニシケン | 10P | 20'000 | 3/28 shuffle◎ |
60 | マサ兄 | 10P | 20'000 | 4/23 十条◎ |
61 | にがな | 10P | 20'000 | 4/25 shuffle◎ |
62 | ふじさき | 10P | 20'000 | 5/17 R5◎ |
63 | ごんた | 10P | 20'000 | 5/27 EDGE◎ |
64 | メルビン | 10P | 20'000 | 6/7 R7SC◎ |
65 | モリモト | 5P | 20'000 | 1/31 MD○ |
66 | 王子 | 5P | 20'000 | 2/8 BBチーム戦○ |
67 | ROCKEY | 5P | 20'000 | 2/8 BBチーム戦○ |
68 | じなす | 5P | 20'000 | 2/11 GAP○ |
69 | やざわ | 5P | 20'000 | 2/28 聖地○ |
70 | けい | 5P | 20'000 | 3/10 MD○ |
71 | ノブナガ | 5P | 20'000 | 3/15 WTSC○ |
72 | うーじー | 5P | 20'000 | 3/28 shuffle○ |
73 | ローソン | 5P | 20'000 | 3/24 GAP○ |
74 | ベア | 5P | 20'000 | 4/12 R3○ |
75 | あやせ | 5P | 20'000 | 4/12 R3○ |
76 | カト | 5P | 20'000 | 4/12 SC○ |
77 | 温泉玉子 | 5P | 20'000 | 4/15 EDGE○ |
78 | ユウ | 5P | 20'000 | 4/19 R4○ |
79 | こじー | 5P | 20'000 | 4/23 十条○ |
80 | Blackie | 5P | 20'000 | 4/19 Stamp○ |
81 | 花火 | 5P | 20'000 | 5/17 R5○ |
82 | ひがし | 5P | 20'000 | 5/24 R6○ |
83 | AKASHI | 5P | 20'000 | 5/24 R6○ |
84 | ウィン | 5P | 20'000 | 5/24 R6○ |
85 | snow | 5P | 20'000 | 5/24 R6○ |
86 | かっぱ | 5P | 20'000 | 5/24 Stamp○ |
87 | 109 | 5P | 20'000 | 5/30 shuffle○ |
88 | タック | 5P | 20'000 | 6/7 Stamp○ |
89 | さんきち | 5P | 20'000 | 6/7 Stamp○ |
90 | マエダ | 5P | 20'000 | 6/8 DC○ |
91 | shinkichi2 | 5P | 20'000 | 6/14 Stamp○ |
DIGP Season8 FINAL 権利獲得者 ポイント更新日 2015/6/19 |
1 Trackback / Pingback