ポイントランキング
| Chip and Chair Season 9 POINT RANKING | ||
| 最終ポイント確定 | ||
| 順 位 | 名 前 | ポイント |
| 1st | タケ | 382 ccp |
| 2nd | nika | 235 ccp |
| 3rd | Baseman | 197 ccp |
| 4th | さつき | 186 ccp |
| 5th | くぼた | 177 ccp |
| 6th | いれぶん | 168 ccp |
| 7th | psyka | 165 ccp |
| 8th | elgla | 163 ccp |
| 9th | TAM777 | 129 ccp |
| 10th | Saitoh | 126 ccp |
| 11th | 王子 | 122 ccp |
| 12th | スナイパー | 109 ccp |
| 13th | ITOO | 98 ccp |
| 14th | yh | 92 ccp |
| 15th | mitsuru | 90 ccp |
| 16th | りゅうのすけ | 87 ccp |
| 17th | けんたろう | 86 ccp |
| 18th | かば | 84 ccp |
| 19th | ごんた | 80 ccp |
| 20th | 七味 | 78 ccp |
| 20th | かずさん | 78 ccp |
| 22nd | ユウジ | 68 ccp |
| 22nd | シブチン | 68 ccp |
| 24th | YSK | 66 ccp |
| 24th | カイジ | 66 ccp |
| 26th | bkazz | 60 ccp |
| 27th | ローソン | 57 ccp |
| 28th | Yagar | 53 ccp |
| 29th | MAKI | 49 ccp |
| 30th | ケイジ | 48 ccp |
| 30th | 荘至 | 48 ccp |
| 32nd | すろざけ | 47 ccp |
| 32nd | ロッキー | 47 ccp |
| 32nd | えい | 47 ccp |
| 35th | 温泉玉子 | 46 ccp |
| 36th | dragonfly | 45 ccp |
| 36th | RD | 45 ccp |
| 38th | KB | 44 ccp |
| 39th | 国士無双 | 42 ccp |
| 40th | HITOSHI | 40 ccp |
| 41st | EZ | 38 ccp |
| 42nd | ゴウ | 37 ccp |
| 42nd | みっちゃん | 37 ccp |
| 44th | さんきち | 36 ccp |
| 45th | kumataro | 34 ccp |
| 45th | 高田 | 34 ccp |
| 47th | とし | 32 ccp |
| 47th | つま | 32 ccp |
| 49th | てらうち | 31 ccp |
| 49th | ヤマダ | 31 ccp |
| 51st | 天婦羅 | 30 ccp |
| 52nd | ハヤシ | 27 ccp |
| 52nd | darkschneider | 27 ccp |
| 54th | ちいちい | 26 ccp |
| 55th | ryoji | 25 ccp |
| 55th | JPB | 25 ccp |
| 55th | トム | 25 ccp |
| 58th | TOMI | 24 ccp |
| 59th | トラ | 23 ccp |
| 60th | かっぱ | 22 ccp |
| 61st | ponyland | 20 ccp |
| 62nd | まろ | 19 ccp |
| 62nd | JINGIN | 19 ccp |
| 62nd | まお | 19 ccp |
| 62nd | シノ | 19 ccp |
| 66th | mytown | 18 ccp |
| 67th | syuriken | 17 ccp |
| 68th | ケチャップ | 16 ccp |
| 68th | boat | 16 ccp |
| 68th | kuroda | 16 ccp |
| 68th | shopmaker | 16 ccp |
| 68th | やはぎ | 16 ccp |
| 73rd | shohey | 15 ccp |
| 73rd | sin | 15 ccp |
| 73rd | red | 15 ccp |
| 73rd | ひがし | 15 ccp |
| 73rd | じなす | 15 ccp |
| 73rd | nyaru | 15 ccp |
| 73rd | chiba | 15 ccp |
| 73rd | なまけたろう | 15 ccp |
| 81st | 恩田 | 14 ccp |
| 82nd | さの | 13 ccp |
| 82nd | acek48 | 13 ccp |
| 84th | Brian | 12 ccp |
| 84th | マルロン | 12 ccp |
| 86th | あかふん | 11 ccp |
| 86th | きゃべつ | 11 ccp |
| 86th | 84 | 11 ccp |
| 86th | まんぐー | 11 ccp |
| 86th | ルック | 11 ccp |
| 86th | もぐ | 11 ccp |
| 92nd | 余語 | 10 ccp |
| 92nd | spike | 10 ccp |
| 92nd | ゆうすけ | 10 ccp |
| 92nd | seed | 10 ccp |
| 92nd | みたらし | 10 ccp |
| 92nd | kool | 10 ccp |
| 92nd | ふじさき | 10 ccp |
| 99th | BBSTAR | 9 ccp |
| 99th | レトレト | 9 ccp |
| 99th | ぁる | 9 ccp |
| 102nd | オオシロウ | 8 ccp |
| 102nd | 爺sato | 8 ccp |
| 102nd | カミイチ | 8 ccp |
| 102nd | プラム | 8 ccp |
| 102nd | どりくろ | 8 ccp |
| 102nd | ナカニシ | 8 ccp |
| 102nd | ミナコママ | 8 ccp |
| 102nd | hira | 8 ccp |
| 102nd | リューイチ | 8 ccp |
| 110th | かねどー | 7 ccp |
| 111th | 甲府 | 7 ccp |
| 111th | ジャスミン | 7 ccp |
| 114th | くんやす | 6 ccp |
| 114th | イリタ | 6 ccp |
| 114th | ベア | 6 ccp |
| 114th | 毛毛 | 6 ccp |
| 114th | やまちゃん | 6 ccp |
| 114th | Bean | 6 ccp |
| 114th | フラミンゴ | 6 ccp |
| 114th | キュウ | 6 ccp |
| 114th | なつ | 6 ccp |
| — | WAKAYAMA | 5 ccp |
| — | ダイ | 5 ccp |
| — | AKASHI | 5 ccp |
| — | なつみ | 5 ccp |
| — | タマ | 5 ccp |
| — | うーじー | 5 ccp |
| — | wing | 5 ccp |
| — | さんちゃん | 5 ccp |
| — | まもる | 4 ccp |
| — | 葵 | 4 ccp |
| — | はなえもん | 4 ccp |
| — | bay | 4 ccp |
| — | ユウ | 4 ccp |
| — | エニ | 4 ccp |
| — | みやひ | 3 ccp |
| — | たくみせんぱい | 3 ccp |
| — | shadow | 3 ccp |
| — | おまん吉 | 3 ccp |
| — | くらら | 3 ccp |
| — | hiroro | 3 ccp |
| — | ドログバ | 3 ccp |
| — | makoto | 3 ccp |
| — | shinkichi | 3 ccp |
| — | 大和 | 3 ccp |
| — | 大津 | 3 ccp |
| — | iba | 3 ccp |
| — | 木野時雨 | 3 ccp |
| — | アルカン | 3 ccp |
| — | TAKU | 3 ccp |
| — | はるか | 3 ccp |
| — | ルーシーリュー | 3 ccp |
| — | skr | 3 ccp |
| — | 玉吉 | 2 ccp |
| — | あらい | 2 ccp |
| — | ta1naka | 2 ccp |
| — | tk | 2 ccp |
| — | min | 2 ccp |
| — | ミリオン | 2 ccp |
| — | ろんろん | 2 ccp |
| — | Riezo | 2 ccp |
| — | カワ | 2 ccp |
| — | merry | 2 ccp |
| — | dh | 2 ccp |
| — | やすぴー | 2 ccp |
| — | ひよこ | 2 ccp |
| — | かぁさ | 2 ccp |
| — | ハッシィ | 2 ccp |
| — | オッチー | 2 ccp |
| — | マドンナ | 2 ccp |
| — | サカザキ | 2 ccp |
| — | gonta | 2 ccp |
| — | ユリアン | 2 ccp |
| — | GON | 1 ccp |
| — | takatatetteke | 1 ccp |
| — | さもん | 1 ccp |
| — | れい | 1 ccp |
| — | やました | 1 ccp |
| — | HIROYUKI | 1 ccp |
| — | れあ | 1 ccp |
| — | NITO | 1 ccp |
| — | ZIMA | 1 ccp |
| — | 109 | 1 ccp |
| — | せお | 1 ccp |
| — | シマウマ | 1 ccp |
Be the first to comment