【最終更新日:2023年8月19日】
DIGP Season26 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
Nori | 14 | 3 | 0 | 4/9 Round1・4/23 Round2・5/7 Round3・5/21 Round4・6/18 Round5・7/2 Round6・7/16 Round7・7/30 Round8・4/9 GOTANDA・6/18 GOTANDA・7/2 GOTANDA |
スナイパー | 13 | 3 | 1 | 4/9 Round1・4/23 Round2 (3)・5/7 Round3・5/21 Round4・7/16 Round7・7/30 Round8・5/7 GOTANDA |
ito | 9 | 1 | 0 | 5/21 Round4・7/2 Round6・7/16 Round7・7/30 Round8・5/21 GOTANDA・6/11 GOTANDA・7/2 GOTANDA・7/16 GOTANDA |
かっぱ | 8 | 1 | 0 | 6/18 Round5・7/2 Round6・7/16 Round7・4/8 GOTANDA・4/15 GOTANDA・5/4 GOTANDA・7/16 GOTANDA |
不二 | 7 | 1 | 0 | 4/23 Round2 (2)・3/19 GOTANDA・4/8 GOTANDA・4/15 GOTANDA・5/27 GOTANDA |
七味 | 7 | 1 | 0 | 5/21 Round4・7/16 Round7・5/13 GOTANDA・5/27 GOTANDA・7/1 GOTANDA・7/29 GOTANDA |
はち | 7 | 2 | 0 | 5/7 Round3・6/18 Round5・7/2 Round6・7/16 Round7・7/30 Round8 |
タケ | 6 | 0 | 0 | 4/23 Round2・6/18 Round5・7/30 Round8・3/19 GOTANDA・4/23 GOTANDA・8/18 GOTANDA |
ootaka | 5 | 0 | 0 | 4/19 和氣和氣・5/24 GOTANDA・6/7 和氣和氣・8/2 GOTANDA・8/9 GOTANDA |
ルック | 4 | 1 | 0 | 4/9 Round1・5/21 Round4・7/30 Round8 |
さつき | 4 | 0 | 0 | 7/2 Round6・4/1 GOTANDA・6/17 GOTANDA・7/1 GOTANDA |
MIZU | 4 | 0 | 0 | 4/9 Round1・5/21 Round4・6/18 Round5・7/2 Round6 |
ラッシェル | 3 | 1 | 0 | 4/9 Round1・7/2 Round6 |
むらた | 3 | 0 | 0 | 4/23 Round2・5/7 Round3・5/21 Round4 |
みらくる | 3 | 0 | 0 | 4/9 GOTANDA・4/19 和氣和氣・8/2 GOTANDA |
カミ | 3 | 0 | 0 | 4/1 GOTANDA・4/15 GOTANDA・7/22 GOTANDA |
Yoshi_s | 3 | 0 | 0 | 4/23 Round2・5/7 Round3・5/21 Round4 |
seaget | 3 | 0 | 0 | 5/24 GOTANDA・7/5 GOTANDA・8/16 GOTANDA |
bkazz | 3 | 1 | 0 | 5/7 Round3・7/30 Round8 |
天婦羅★三杯酢 | 2 | 1 | 0 | 6/18 Round5 |
まんぐー | 2 | 0 | 0 | 4/9 Round1・4/23 Round2 |
じゅん | 2 | 0 | 0 | 5/13 GOTANDA・7/22 GOTANDA |
くんやす | 2 | 0 | 0 | 7/30 Round8・8/16 GOTANDA |
かも | 2 | 0 | 0 | 4/15 GOTANDA・5/27 GOTANDA |
MAGARI | 2 | 0 | 0 | 5/13 GOTANDA・7/29 GOTANDA |
GUCCI | 2 | 0 | 0 | 5/7 GOTANDA・7/20 GOTANDA |
elgla | 2 | 0 | 0 | 5/21 GOTANDA・7/22 GOTANDA |
大塚 | 1 | 0 | 0 | 8/9 GOTANDA |
王子 | 1 | 0 | 0 | 6/18 GOTANDA |
ゆりあ | 1 | 0 | 0 | 4/23 GOTANDA |
ゆうすけ | 1 | 0 | 0 | 7/16 Round7 |
まさ | 1 | 0 | 0 | 5/21 Round4 |
ねす | 1 | 0 | 0 | 5/7 Round3 |
なお | 1 | 0 | 0 | 7/29 GOTANDA |
どら | 1 | 0 | 0 | 7/16 Round7 |
トーマス | 1 | 0 | 0 | 6/7 和氣和氣 |
てきとう | 1 | 0 | 0 | 8/18 GOTANDA |
しま | 1 | 0 | 0 | 4/8 GOTANDA |
こだま | 1 | 0 | 0 | 4/1 GOTANDA |
ケータ | 1 | 0 | 0 | 7/20 GOTANDA |
きなり | 1 | 0 | 0 | 5/6 GOTANDA |
かわゆう | 1 | 0 | 0 | 8/14 GOTANDA |
UB | 1 | 0 | 0 | 5/6 GOTANDA |
Tadano | 1 | 0 | 0 | 5/4 GOTANDA |
sin | 1 | 0 | 0 | 6/17 GOTANDA |
seed | 1 | 0 | 0 | 5/4 GOTANDA |
Saitoh | 1 | 0 | 0 | 5/6 GOTANDA |
Riezo | 1 | 0 | 0 | 6/17 GOTANDA |
nika | 1 | 0 | 0 | 7/1 GOTANDA |
ITOO | 1 | 1 | 0 | |
HITOSHI | 1 | 0 | 0 | 7/16 Round7 |
darkschneider | 1 | 0 | 0 | 8/14 GOTANDA |
BBSTAR | 1 | 0 | 0 | 7/5 GOTANDA |
DIGP Season26 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season26 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season27 Round無料券 5枚
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | スナイパー | 78 | 1 | 4/9 Round1 10GP・4/23 Round2 14GP・5/7 Round3 18GP・5/21 Round4 14GP・7/16 Round7 16GP・7/30 Round8 6GP |
2 | はち | 72 | 2 | 5/7 Round3 21GP・6/18 Round5 12GP・7/2 Round6 12GP・7/16 Round7 6GP・7/30 Round8 21GP |
3 | Nori | 70 | 1 | 4/9 Round1 12GP・4/23 Round2 10GP・5/7 Round3 15GP・5/21 Round4 10GP・6/18 Round5 4GP・7/2 Round6 2GP・7/16 Round7 8GP・7/30 Round8 9GP |
4 | ito | 47 | 1 | 5/21 Round4 18GP・7/2 Round6 10GP・7/16 Round7 4GP・7/30 Round8 15GP |
5 | MIZU | 44 | 1 | 4/9 Round1 4GP・5/21 Round4 16GP・6/18 Round5 10GP・7/2 Round6 14GP |
6 | タケ | 38 | 1 | 4/23 Round2 6GP・6/18 Round5 8GP・7/30 Round8 24GP |
7 | 七味 | 30 | 1 | 5/21 Round4 12GP・7/16 Round7 18GP |
8 | ルック | 28 | 0 | 4/9 Round1 8GP・5/21 Round4 8GP・7/30 Round8 12GP |
9 | bkazz | 24 | 0 | 5/7 Round3 6GP・7/30 Round8 18GP |
10 | かっぱ | 20 | 0 | 6/18 Round5 2GP・7/2 Round6 8GP・7/16 Round7 10GP |
10 | Yoshi_s | 20 | 0 | 4/23 Round2 4GP・5/7 Round3 12GP・5/21 Round4 4GP |
12 | むらた | 17 | 0 | 4/23 Round2 8GP・5/7 Round3 3GP・5/21 Round4 6GP |
13 | どら | 14 | 0 | 7/16 Round7 14GP |
14 | 不二 | 12 | 0 | 4/23 Round2 12GP |
14 | ゆうすけ | 12 | 0 | 7/16 Round7 12GP |
16 | ねす | 9 | 0 | 5/7 Round3 9GP |
17 | ラッシェル | 8 | 0 | 4/9 Round1 2GP・7/2 Round6 6GP |
17 | まんぐー | 8 | 0 | 4/9 Round1 6GP・4/23 Round2 2GP |
19 | 天婦羅★三杯酢 | 6 | 0 | 6/18 Round5 6GP |
20 | さつき | 4 | 0 | 7/2 Round6 4GP |
21 | くんやす | 3 | 0 | 7/30 Round8 3GP |
22 | まさ | 2 | 0 | 5/21 Round4 2GP |
22 | HITOSHI | 2 | 0 | 7/16 Round7 2GP |