【最終更新日:2023年3月6日】
DIGP Season25 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
| 名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 不二 | 16 | 3 | 3 | 10/16 Round1・12/18 Round5・1/15 Round6 (2)・1/29 Round7・2/12 Round8・7/10 GOTANDA・10/1 GOTANDA・10/16 GOTANDA・10/22 GOTANDA |
| ito | 15 | 4 | 0 | 10/16 Round1・10/23 Round2・11/6 Round3・11/20 Round4・1/15 Round6 (3)・1/29 Round7・12/15 GOTANDA・12/25 GOTANDA・2/12 GOTANDA |
| スナイパー | 10 | 4 | 0 | 11/20 Round4・2/12 Round8・8/7 GOTANDA・10/16 GOTANDA・11/6 GOTANDA・1/29 GOTANDA |
| かっぱ | 10 | 2 | 1 | 10/16 Round1・12/18 Round5・1/29 Round7・8/21 GOTANDA・8/28 GOTANDA・11/20 GOTANDA・12/25 GOTANDA |
| nori | 10 | 3 | 0 | 11/6 Round3・11/20 Round4・12/18 Round5・1/29 Round7・2/12 Round8・12/15 GOTANDA・1/15 GOTANDA |
| ルック | 9 | 3 | 0 | 10/16 Round1・10/23 Round2・11/6 Round3・11/20 Round4・12/18 Round5・1/15 Round6 |
| タケ | 8 | 1 | 0 | 10/23 Round2・11/20 Round4・2/12 Round8・10/1 GOTANDA・11/13 GOTANDA・2/5 GOTANDA・2/5 GOTANDA |
| bkazz | 7 | 2 | 0 | 10/16 Round1・10/23 Round2・11/20 Round4・1/29 Round7・1/28 GOTANDA |
| はち | 6 | 2 | 0 | 10/16 Round1・10/23 Round2・11/6 Round3・1/15 Round6 |
| ケータ | 6 | 2 | 0 | 10/23 Round2・11/6 Round3・1/15 Round6・1/29 Round7 |
| beefcake | 6 | 2 | 0 | 10/16 Round1・12/18 Round5・1/15 Round6・2/12 Round8 |
| 天婦羅★三杯酢 | 5 | 1 | 0 | 10/23 Round2・7/24 GOTANDA・8/21 GOTANDA・1/11 崋山派 |
| むらた | 5 | 2 | 0 | 11/20 Round4・12/18 Round5・2/12 Round8 |
| ラッシェル | 4 | 1 | 0 | 1/15 Round6・2/12 Round8・8/28 GOTANDA |
| ねす | 4 | 1 | 0 | 11/6 Round3・12/18 Round5・1/15 Round6 |
| しらい | 4 | 0 | 0 | 10/12 華山派・11/9 崋山派・12/14 崋山派・2/8 崋山派 |
| さつき | 4 | 0 | 0 | 1/29 Round7・1/24 GOTANDA・1/31 GOTANDA・3/5 GOTANDA |
| くんやす | 4 | 1 | 0 | 11/20 Round4・11/6 GOTANDA・11/20 GOTANDA |
| seaget | 4 | 0 | 0 | 10/12 和氣和氣・10/26 和氣和氣・11/9 和氣和氣・1/29 GOTANDA |
| Saitoh | 4 | 1 | 0 | 11/20 Round4・9/11 GOTANDA・11/13 GOTANDA |
| darkschneider | 4 | 1 | 0 | 8/10 華山派・9/14 華山派・2/8 崋山派 |
| もぐ | 3 | 1 | 0 | 10/16 Round1・7/17 GOTANDA |
| ootaka | 3 | 0 | 0 | 10/19 和氣和氣・11/9 和氣和氣・1/11 和氣和氣 |
| 七味 | 2 | 0 | 0 | 8/7 GOTANDA・12/25 GOTANDA |
| まさ☆ | 2 | 0 | 1 | 1/29 Round7 |
| はとむぎ | 2 | 0 | 0 | 10/16 Round1・1/29 Round7 |
| スライム | 2 | 0 | 0 | 11/6 Round3・10/26 和氣和氣 |
| きなり | 2 | 0 | 0 | 1/28 GOTANDA・2/4 GOTANDA |
| HITOSHI | 2 | 1 | 0 | 7/17 GOTANDA |
| 苫 | 1 | 0 | 0 | 10/5 和氣和氣 |
| 茶ぼうず | 1 | 0 | 0 | 2/12 Round8 |
| 荘至 | 1 | 0 | 0 | 2/4 GOTANDA |
| 王子 | 1 | 0 | 0 | 1/28 GOTANDA |
| りゅうのすけ | 1 | 0 | 0 | 11/9 崋山派 |
| ゆりあ | 1 | 0 | 0 | 11/13 GOTANDA |
| めぐみ | 1 | 0 | 0 | 9/11 GOTANDA |
| トーマス | 1 | 0 | 0 | 10/5 和氣和氣 |
| せりわさび | 1 | 0 | 0 | 1/11 和氣和氣 |
| せお | 1 | 0 | 0 | 11/6 Round3 |
| ジョル | 1 | 0 | 0 | 12/14 崋山派 |
| しのやん | 1 | 0 | 0 | 10/15 GOTANDA |
| キタタク | 1 | 0 | 0 | 10/13 エデン横浜 |
| かわゆう | 1 | 0 | 0 | 9/14 華山派 |
| カナメ | 1 | 0 | 0 | 8/10 華山派 |
| エリンギ | 1 | 0 | 0 | 2/4 GOTANDA |
| いも | 1 | 0 | 0 | 10/19 和氣和氣 |
| あるふぁ | 1 | 0 | 0 | 10/12 華山派 |
| あのね | 1 | 0 | 0 | 10/13 エデン横浜 |
| あかふん | 1 | 0 | 0 | 10/22 GOTANDA |
| seed | 1 | 0 | 0 | 2/12 GOTANDA |
| red | 1 | 0 | 0 | 10/15 GOTANDA |
| Noz | 1 | 0 | 0 | 1/11 崋山派 |
| No.1661 | 1 | 0 | 0 | 1/15 GOTANDA |
| nika | 1 | 0 | 0 | 1/29 Round7 |
| Negi | 1 | 0 | 0 | 7/24 GOTANDA |
| Charlie | 1 | 0 | 0 | 7/10 GOTANDA |
| BBSTAR | 1 | 0 | 0 | 10/12 和氣和氣 |
DIGP Season25 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season25 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season26 Round無料券 5枚
| 順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ito | 61 | 1 | 10/16 Round1 2GP・10/23 Round2 4GP・11/6 Round3 15GP・11/20 Round4 12GP・1/15 Round6 16GP・1/29 Round7 12GP |
| 2 | 不二 | 60 | 0 | 10/16 Round1 10GP・12/18 Round5 12GP・1/15 Round6 14GP・1/29 Round7 6GP・2/12 Round8 18GP |
| 3 | はち | 56 | 1 | 10/16 Round1 12GP・10/23 Round2 10GP・11/6 Round3 24GP・1/15 Round6 10GP |
| 4 | ルック | 46 | 0 | 10/16 Round1 4GP・10/23 Round2 6GP・11/6 Round3 12GP・11/20 Round4 14GP・12/18 Round5 8GP・1/15 Round6 2GP |
| 5 | むらた | 43 | 1 | 11/20 Round4 8GP・12/18 Round5 14GP・2/12 Round8 21GP |
| 6 | bkazz | 42 | 0 | 10/16 Round1 8GP・10/23 Round2 12GP・11/20 Round4 4GP・1/29 Round7 18GP |
| 7 | ケータ | 41 | 1 | 10/23 Round2 14GP・11/6 Round3 3GP・1/15 Round6 8GP・1/29 Round7 16GP |
| 8 | nori | 40 | 0 | 11/6 Round3 21GP・11/20 Round4 2GP・12/18 Round5 4GP・1/29 Round7 4GP・2/12 Round8 9GP |
| 9 | beefcake | 38 | 1 | 10/16 Round1 18GP・12/18 Round5 10GP・1/15 Round6 4GP・2/12 Round8 6GP |
| 10 | タケ | 29 | 1 | 10/23 Round2 8GP・11/20 Round4 18GP・2/12 Round8 3GP |
| 11 | スナイパー | 28 | 0 | 11/20 Round4 16GP・2/12 Round8 12GP |
| 12 | ラッシェル | 27 | 0 | 1/15 Round6 12GP・2/12 Round8 15GP |
| 13 | はとむぎ | 26 | 0 | 10/16 Round1 16GP・1/29 Round7 10GP |
| 14 | 茶ぼうず | 24 | 1 | 2/12 Round8 24GP |
| 15 | かっぱ | 24 | 0 | 10/16 Round1 14GP・12/18 Round5 2GP・1/29 Round7 8GP |
| 16 | まさ☆ | 20 | 1 | 1/29 Round7 20GP |
| 17 | ねす | 18 | 0 | 11/6 Round3 6GP・12/18 Round5 6GP・1/15 Round6 6GP |
| 18 | せお | 18 | 0 | 11/6 Round3 18GP |
| 19 | nika | 14 | 0 | 1/29 Round7 14GP |
| 20 | Saitoh | 10 | 0 | 11/20 Round4 10GP |
| 21 | スライム | 9 | 0 | 11/6 Round3 9GP |
| 22 | もぐ | 6 | 0 | 10/16 Round1 6GP |
| 23 | くんやす | 6 | 0 | 11/20 Round4 6GP |
| 24 | 天婦羅★三杯酢 | 2 | 0 | 10/23 Round2 2GP |
| 25 | さつき | 2 | 0 | 1/29 Round7 2GP |