【最終更新日:2022年7月18日】
DIGP Season24 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
不二 | 19 | 4 | 0 | 3/27 Round2・4/10 Round3・2/12 GOTANDA・3/20 GOTANDA・3/20 Bounty Champion・3/21 GOTANDA・4/2 GOTANDA・4/3 DI Bounty・4/3 Bounty Champion・4/23 GOTANDA・5/10 GOTANDA・5/10 GOTANDA・5/21 GOTANDA・6/7 GOTANDA・6/21 GOTANDA |
いれぶん | 14 | 2 | 0 | 3/13 Round1・4/10 Round3・4/24 Round4・5/29 Round6・6/19 Round7・4/12 GOTANDA・4/26 GOTANDA・5/16 GOTANDA・5/21 DI Bounty・5/21 Bounty・5/29 GOTANDA・5/31 GOTANDA |
かっぱ | 12 | 3 | 0 | 5/15 Round5・6/19 Round7・7/3 Round8・2/27 DI Bounty・3/20 GOTANDA・3/21 GOTANDA・3/26 GOTANDA・4/17 GOTANDA・5/31 GOTANDA |
Saitoh | 12 | 3 | 0 | 5/29 Round6・7/3 Round8・3/13 DIGP side・4/19 GOTANDA・5/1 GOTANDA・6/7 GOTANDA・6/19 GOTANDA・6/21 GOTANDA・7/5 GOTANDA |
タケ | 11 | 1 | 0 | 4/24 Round4・2/27 Bounty Champion・3/22 GOTANDA・3/29 GOTANDA・4/5 GOTANDA・4/10 DIGP side・4/26 GOTANDA・5/17 GOTANDA・6/28 GOTANDA・7/5 GOTANDA |
スナイパー | 10 | 3 | 0 | 4/10 Round3・4/24 Round4・7/3 Round8・4/10 DIGP side・4/17 GOTANDA・5/15 DIGP side・5/21 Bounty |
くんやす | 10 | 3 | 4 | 5/15 Round5・6/19 Round7・7/3 GOTANDA |
さつき | 8 | 2 | 0 | 5/15 Round5・6/19 Round7・5/15 DIGP side・6/3 GOTANDA・6/14 GOTANDA・6/18 GOTANDA |
beefcake | 8 | 1 | 1 | 3/13 Round1・3/27 Round2・4/10 Round3・4/24 Round4・5/15 Round5・7/3 Round8 |
Charlie | 7 | 2 | 0 | 3/27 Round2・5/15 Round5・5/29 Round6・7/3 Round8・5/1 GOTANDA |
茶ぼうず | 6 | 2 | 0 | 3/13 Round1・4/24 Round4・5/15 Round5・7/3 Round8 |
ルック | 6 | 1 | 0 | 3/27 Round2・4/10 Round3・4/24 Round4・5/15 Round5・6/19 Round7 |
天婦羅★三杯酢 | 5 | 1 | 0 | 3/22 GOTANDA・5/21 DI Bounty・6/26 DI Bounty・7/13 華山派 |
ラッシェル | 5 | 1 | 0 | 4/10 Round3・5/15 Round5・6/19 Round7・3/27 DIGP side |
ゆうすけ | 5 | 1 | 0 | 5/29 Round6 (3)・6/19 Round7 |
yoshi_s | 5 | 2 | 0 | 4/10 Round3・4/24 Round4・6/19 Round7 |
HITOSHI | 4 | 0 | 0 | 5/29 Round6・5/7 GOTANDA・6/19 GOTANDA・7/2 GOTANDA |
みゆみゆ | 3 | 0 | 0 | 4/5 GOTANDA・4/19 GOTANDA・5/10 GOTANDA |
ハトムギ | 3 | 1 | 0 | 3/27 Round2・4/3 DI Bounty |
なつみ | 3 | 0 | 0 | 3/27 Round2・4/24 Round4・4/24 DIGP side |
たろう | 3 | 1 | 0 | 3/13 Round1・4/24 Round4 |
ケータ | 3 | 1 | 0 | 5/29 Round6 (2) |
kuroda | 3 | 0 | 0 | 5/21 GOTANDA・6/14 GOTANDA・6/18 GOTANDA |
まんぐー | 2 | 1 | 0 | 6/19 Round7 |
カミ | 2 | 0 | 0 | 4/10 Round3・4/17 GOTANDA |
seed | 2 | 0 | 1 | 4/23 GOTANDA |
seaget | 2 | 0 | 0 | 3/29 SHARE・4/12 SHARE |
nika | 2 | 0 | 0 | 3/13 DIGP side・4/24 DIGP side |
darkschneider | 2 | 0 | 0 | 5/11 華山派・6/8 華山派 |
DAIKI | 2 | 0 | 0 | 6/26 DI Bounty・6/26 Bounty Prize |
bkazz | 2 | 0 | 0 | 7/3 Round8・3/27 DIGP side |
龍星 | 1 | 0 | 0 | 5/17 GOTANDA |
尾羽 | 1 | 0 | 0 | 7/13 華山派 |
星空 | 1 | 0 | 0 | 3/13 Round1 |
七味 | 1 | 0 | 0 | 6/18 GOTANDA |
王子 | 1 | 0 | 0 | 2/12 GOTANDA |
りゅうのすけ | 1 | 0 | 0 | 6/8 華山派 |
もぐ | 1 | 0 | 0 | 4/26 SHARE |
みらくる | 1 | 0 | 0 | 6/28 GOTANDA |
ポジ | 1 | 0 | 0 | 4/13 華山派 |
ヒロシ | 1 | 0 | 0 | 7/3 Round8 |
てきとう | 1 | 0 | 0 | 2/27 DI Bounty |
ちくわ | 1 | 0 | 0 | 4/26 SHARE |
タカヒロ | 1 | 0 | 0 | 5/29 Round6 |
せりや | 1 | 0 | 0 | 3/29 SHARE |
じゅん | 1 | 0 | 0 | 5/21 GOTANDA |
げちゃか | 1 | 0 | 0 | 5/29 GOTANDA |
かわゆう | 1 | 0 | 0 | 4/13 華山派 |
エリンギ | 1 | 0 | 0 | 7/3 GOTANDA |
いけ | 1 | 0 | 0 | 4/12 GOTANDA |
アカサハラ | 1 | 0 | 0 | 5/7 GOTANDA |
TONY | 1 | 0 | 0 | 3/27 Round2 |
Rin | 1 | 0 | 0 | 3/29 GOTANDA |
ootaka | 1 | 0 | 0 | 4/12 SHARE |
Noz | 1 | 0 | 0 | 5/11 華山派 |
MOI | 1 | 0 | 0 | 3/21 GOTANDA |
MIZU | 1 | 0 | 0 | 2/12 GOTANDA |
ITOO | 1 | 0 | 0 | 3/26 GOTANDA |
ito | 1 | 0 | 0 | 7/2 GOTANDA |
hiro | 1 | 0 | 0 | 3/13 Round1 |
DIGP Season24 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season24 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season25 Round無料券 5枚
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | ルック | 78 | 2 | 3/27 Round2 8GP・4/10 Round3 24GP・4/24 Round4 18GP・5/15 Round5 12GP・6/19 Round7 16GP |
2 | beefcake | 63 | 2 | 3/13 Round1 12GP・3/27 Round2 4GP・4/10 Round3 15GP・4/24 Round4 4GP・5/15 Round5 4GP・7/3 Round8 24GP |
3 | Charlie | 45 | 0 | 3/27 Round2 10GP・5/15 Round5 10GP・5/29 Round6 10GP・7/3 Round8 15GP |
4 | いれぶん | 44 | 1 | 3/13 Round1 2GP・4/10 Round3 12GP・4/24 Round4 12GP・5/29 Round6 0GP・6/19 Round7 18GP |
5 | 茶ぼうず | 42 | 1 | 3/13 Round1 6GP・4/24 Round4 14GP・5/15 Round5 16GP・7/3 Round8 6GP |
6 | スナイパー | 40 | 0 | 4/10 Round3 21GP・4/24 Round4 16GP・7/3 Round8 3GP |
7 | かっぱ | 37 | 0 | 5/15 Round5 14GP・6/19 Round7 14GP・7/3 Round8 9GP |
8 | yoshi_s | 32 | 0 | 4/10 Round3 18GP・4/24 Round4 2GP・6/19 Round7 12GP |
9 | なつみ | 22 | 0 | 3/27 Round2 12GP・4/24 Round4 10GP |
10 | ヒロシ | 21 | 0 | 7/3 Round8 21GP |
11 | ラッシェル | 19 | 0 | 4/10 Round3 3GP・5/15 Round5 6GP・6/19 Round7 10GP |
12 | Saitoh | 18 | 0 | 5/29 Round6 6GP・7/3 Round8 12GP |
13 | bkazz | 18 | 0 | 7/3 Round8 18GP |
14 | ゆうすけ | 16 | 1 | 5/29 Round6 14GP・6/19 Round7 2GP |
15 | くんやす | 16 | 0 | 5/15 Round5 8GP・6/19 Round7 8GP |
16 | 不二 | 15 | 0 | 3/27 Round2 6GP・4/10 Round3 9GP |
17 | ハトムギ | 14 | 1 | 3/27 Round2 14GP |
18 | たろう | 14 | 0 | 3/13 Round1 8GP・4/24 Round4 6GP |
19 | ケータ | 12 | 0 | 5/29 Round6 12GP |
20 | hiro | 10 | 0 | 3/13 Round1 10GP |
21 | タケ | 8 | 0 | 4/24 Round4 8GP |
22 | タカヒロ | 8 | 0 | 5/29 Round6 8GP |
23 | さつき | 8 | 0 | 5/15 Round5 2GP・6/19 Round7 6GP |
24 | カミ | 6 | 0 | 4/10 Round3 6GP |
25 | 星空 | 4 | 0 | 3/13 Round1 4GP |
26 | まんぐー | 4 | 0 | 6/19 Round7 4GP |
27 | HITOSHI | 4 | 0 | 5/29 Round6 4GP |
28 | TONY | 2 | 0 | 3/27 Round2 2GP |
29 | Riku | 2 | 0 | 5/29 Round6 2GP |