こちらから各種ポイントランキングにジャンプ出来ます
Season42 ポイントランキング(ccp)
DIGP Season26 グランプリポイントランキング(GP)
第2回 STAY GOLD ポイントランキング
OFCリングゲームランキング
Chip and Chair Season 42 POINT RANKING
【開催期間 2023/2/26 ~ 2023/未定】
☆★☆★ポイントランキングオプション★☆★☆
ポイントランキングの上位者は以下の特典があります。
ポイントリーダー : 15000 CCマイル
ランキング2位 : 10000 CCマイル
ランキング3位 : 5000 CCマイル
ランキング10位 : 6000 CCマイル
(同率がいたら端数切捨で分配)
※Season FINALでお渡しします。不在の場合は次シーズンにキャリーオーバーします。
※ランキング10位はキャリーオーバー分が加算されております。
☆★☆★ポイント達成オプション☆★☆★
50ccp達成 500CCマイル + リングチップ$50
100ccp達成 1000CCマイル + 翌月スタンプカード2倍付
150ccp達成 1000CCマイル + リングチップ$50
200ccp達成 1500CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
250ccp達成 1500CCマイル + リングチップ$50
300ccp達成 2500CCマイル + Monthlyシルバーパスポート(一か月間1000円引き)
350ccp達成 2500CCマイル + リングチップ$50
400ccp達成 5000CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
500ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
600ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
700ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
800ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
900ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
1,000ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
※変更となる場合があります。
※達成月の翌月に現場でお渡しします。ひと月以上空いたら無効とさせていただきます。
Chip and Chair Season 42 POINT RANKING | ||
2023/6/1 更新 |
順位 | 名前 | ポイント | スタートチップ |
---|---|---|---|
1st | タケ | 30 ccp | 20,000 |
2nd | ラッシェル | 27 ccp | 20,000 |
3rd | 天婦羅★三杯酢 | 20 ccp | 20,000 |
3rd | Saitoh | 20 ccp | 20,000 |
5th | 七味 | 15 ccp | 20,000 |
6th | ito | 14 ccp | 20,000 |
7th | はち | 10 ccp | 20,000 |
7th | さつき | 10 ccp | 20,000 |
7th | mino | 10 ccp | 20,000 |
7th | HITOSHI | 10 ccp | 20,000 |
11th | くんやす | 2 ccp | 20,000 |
Deep Impact Grand Prix Season26
グランプリポイント リーダーボード
【対象トーナメント DIGP Season26 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season27 Round無料券 5枚
GPランキング詳細ページ
DIGP Season 26 Grand Prix POINT RANKING | ||
最終更新日 Round4 |
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | スナイパー | 56 | 1 | 4/9 Round1 10GP・4/23 Round2 14GP・5/7 Round3 18GP・5/21 Round4 14GP |
2 | nori | 47 | 1 | 4/9 Round1 12GP・4/23 Round2 10GP・5/7 Round3 15GP・5/21 Round4 10GP |
3 | はち | 21 | 1 | 5/7 Round3 21GP |
4 | Yoshi_s | 20 | 0 | 4/23 Round2 4GP・5/7 Round3 12GP・5/21 Round4 4GP |
4 | MIZU | 20 | 0 | 4/9 Round1 4GP・5/21 Round4 16GP |
6 | ito | 18 | 1 | 5/21 Round4 18GP |
7 | むらた | 17 | 0 | 4/23 Round2 8GP・5/7 Round3 3GP・5/21 Round4 6GP |
8 | ルック | 16 | 0 | 4/9 Round1 8GP・5/21 Round4 8GP |
9 | 不二 | 12 | 0 | 4/23 Round2 12GP |
9 | 七味 | 12 | 0 | 5/21 Round4 12GP |
11 | ねす | 9 | 0 | 5/7 Round3 9GP |
12 | まんぐー | 8 | 0 | 4/9 Round1 6GP・4/23 Round2 2GP |
13 | タケ | 6 | 0 | 4/23 Round2 6GP |
13 | bkazz | 6 | 0 | 5/7 Round3 6GP |
15 | ラッシェル | 2 | 0 | 4/9 Round1 2GP |
15 | まさ | 2 | 0 | 5/21 Round4 2GP |
第2回 STAY GOLD POINT RANKING
【対象期間 2022/8/1 ~ 2023/7/31】
STAY GOLD ~C&C GRAND CHAMPIONSHIP~ 詳細ページ
第2回 STAY GOLD POINT RANKING | ||
最終更新日 2023/6/1 |
順位 | 名前 | POINT |
---|---|---|
1st | Saitoh | 422 sgp |
2nd | ito | 386 sgp |
3rd | 不二 | 282 sgp |
4th | タケ | 270 sgp |
5th | bkazz | 245 sgp |
6th | 天婦羅★三杯酢 | 219 sgp |
7th | かっぱ | 187 sgp |
8th | 七味 | 159 sgp |
9th | スナイパー | 141 sgp |
10th | さつき | 138 sgp |
11th | むらた | 135 sgp |
12th | nori | 132 sgp |
13th | はち | 128 sgp |
14th | なつみ | 120 sgp |
14th | あかふん | 120 sgp |
16th | 尾羽 | 103 sgp |
17th | ラッシェル | 101 sgp |
18th | はとむぎ | 95 sgp |
19th | kuroda | 87 sgp |
20th | elgla | 86 sgp |
21st | 荘至 | 85 sgp |
22nd | しま | 82 sgp |
23rd | エリンギ | 65 sgp |
24th | まさ☆ | 63 sgp |
25th | nika | 62 sgp |
26th | カミ | 61 sgp |
26th | NAOMI | 61 sgp |
28th | せお | 53 sgp |
29th | いれぶん | 50 sgp |
29th | beefcake | 50 sgp |
31st | Showkanzy | 46 sgp |
31st | Riezo | 46 sgp |
33rd | 王子 | 43 sgp |
34th | ケータ | 40 sgp |
34th | GUCCI | 40 sgp |
36th | ゆりあ | 38 sgp |
37th | BBSTAR | 36 sgp |
38th | もぐ | 35 sgp |
38th | HITOSHI | 35 sgp |
40th | まんぐー | 33 sgp |
40th | かも | 33 sgp |
42nd | 茶ぼうず | 30 sgp |
42nd | やま | 30 sgp |
42nd | またなか | 30 sgp |
45th | seed | 27 sgp |
46th | くんやす | 21 sgp |
47th | ルック | 20 sgp |
47th | Mino | 20 sgp |
49th | わけ | 19 sgp |
50th | けいこ | 18 sgp |
50th | ootaka | 18 sgp |
50th | MIZU | 18 sgp |
53rd | きなり | 17 sgp |
54th | わんわん | 16 sgp |
54th | No.1661 | 16 sgp |
56th | みゆみゆ | 15 sgp |
56th | たいやき | 15 sgp |
56th | コヤマ | 15 sgp |
56th | ケント | 15 sgp |
56th | T.I. | 15 sgp |
56th | seaget | 15 sgp |
56th | ITOO | 15 sgp |
56th | eve | 15 sgp |
56th | chika | 15 sgp |
65th | しのやん | 13 sgp |
66th | せりや | 10 sgp |
66th | いくこ | 10 sgp |
66th | TADA | 10 sgp |
66th | mytown | 10 sgp |
66th | Baseman | 10 sgp |
71st | イノ | 9 sgp |
71st | いつこ | 9 sgp |
73rd | Tadano | 8 sgp |
74th | いけ | 6 sgp |
75th | どら | 5 sgp |
75th | UB | 5 sgp |
75th | red | 5 sgp |
75th | Moharimo | 5 sgp |
79th | 苫 | 3 sgp |
79th | 千田 | 3 sgp |
79th | 笑い男 | 3 sgp |
79th | りう | 3 sgp |
79th | ヨシユキ | 3 sgp |
79th | みにぱ | 3 sgp |
79th | トーマス | 3 sgp |
79th | そーけん | 3 sgp |
79th | せりわさび | 3 sgp |
79th | スライム | 3 sgp |
79th | じゅん | 3 sgp |
79th | しゅーん | 3 sgp |
79th | くまもん | 3 sgp |
79th | ぐっち | 3 sgp |
79th | キタタク | 3 sgp |
79th | かずさん | 3 sgp |
79th | うどんこ | 3 sgp |
79th | いも | 3 sgp |
79th | MAGARI | 3 sgp |
79th | acek | 3 sgp |
99th | kei | 1 sgp |
OFCリングゲームランキング Season 32
【開催期間 2020/7/1 ~ 2022/3/5】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ディスカウントチケット5,000円分
ランキング2位:ディスカウントチケット3,000円分
ランキング3位:ディスカウントチケット2,000円分
OFCリングゲームランキング | ||
最終更新日 2022/1/21 |
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1st | Saitoh | 748 |
2nd | kuroda | 159 |
3rd | mickey | 121 |
4th | Totsuka | 113 |
5th | HITOSHI | 50 |
6th | タケ | 19 |
7th | しゅーん | 10 |
8th | mako | -7 |
9th | 不二 | -9 |
10th | yh | -104 |
11th | さつき | -119 |
12th | ITOO | -168 |
13th | nika | -264 |
14th | snow | -319 |
15th | elgla | -494 |