こちらから各種ポイントランキングにジャンプ出来ます
Season42 ポイントランキング(ccp)
DIGP Season26 グランプリポイントランキング(GP)
第2回 STAY GOLD ポイントランキング
OFCリングゲームランキング
Chip and Chair Season 42 POINT RANKING
【開催期間 2023/5/28 ~ 2023/9/2】
☆★☆★ポイントランキングオプション★☆★☆
ポイントランキングの上位者は以下の特典があります。
ポイントリーダー : 15000 CCマイル
ランキング2位 : 10000 CCマイル
ランキング3位 : 5000 CCマイル
ランキング10位 : 6000 CCマイル
(同率がいたら端数切捨で分配)
※Season FINALでお渡しします。不在の場合は次シーズンにキャリーオーバーします。
※ランキング10位はキャリーオーバー分が加算されております。
☆★☆★ポイント達成オプション☆★☆★
50ccp達成 500CCマイル + リングチップ$50
100ccp達成 1000CCマイル + 翌月スタンプカード2倍付
150ccp達成 1000CCマイル + リングチップ$50
200ccp達成 1500CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
250ccp達成 1500CCマイル + リングチップ$50
300ccp達成 2500CCマイル + Monthlyシルバーパスポート(一か月間1000円引き)
350ccp達成 2500CCマイル + リングチップ$50
400ccp達成 5000CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
500ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
600ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
700ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
800ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
900ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
1,000ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
※変更となる場合があります。
※達成月の翌月に現場でお渡しします。ひと月以上空いたら無効とさせていただきます。
| Chip and Chair Season 42 POINT RANKING | ||
| ランキング確定 |
| 順位 | 名前 | ポイント | スタートチップ |
|---|---|---|---|
| 1st | 七味 | 241 ccp | 40,000 |
| 2nd | ito | 205 ccp | 40,000 |
| 3rd | Saitoh | 158 ccp | 35,000 |
| 4th | elgla | 150 ccp | 35,000 |
| 5th | Nori | 127 ccp | 30,000 |
| 6th | タケ | 125 ccp | 30,000 |
| 7th | さつき | 101 ccp | 30,000 |
| 8th | はち | 100 ccp | 30,000 |
| 9th | 天婦羅★三杯酢 | 92 ccp | 25,000 |
| 10th | かっぱ | 91 ccp | 25,000 |
| 11th | カミ | 73 ccp | 25,000 |
| 12th | ラッシェル | 66 ccp | 25,000 |
| 13th | きなり | 62 ccp | 25,000 |
| 14th | MIZU | 55 ccp | 25,000 |
| 15th | どら | 50 ccp | 25,000 |
| 15th | スナイパー | 50 ccp | 25,000 |
| 17th | ゆりあ | 45 ccp | 20,000 |
| 18th | 万次郎 | 43 ccp | 20,000 |
| 19th | 王子 | 41 ccp | 20,000 |
| 19th | NAOMI | 41 ccp | 20,000 |
| 21st | くんやす | 40 ccp | 20,000 |
| 22nd | Showkanzy | 38 ccp | 20,000 |
| 23rd | kuroda | 35 ccp | 20,000 |
| 24th | UB | 32 ccp | 20,000 |
| 25th | 不二 | 30 ccp | 20,000 |
| 26th | GUCCI | 27 ccp | 20,000 |
| 27th | bkazz | 26 ccp | 20,000 |
| 28th | いけ | 25 ccp | 20,000 |
| 29th | わんわん | 23 ccp | 20,000 |
| 30th | しま | 22 ccp | 20,000 |
| 31st | ラミノー | 20 ccp | 20,000 |
| 31st | HITOSHI | 20 ccp | 20,000 |
| 33rd | nika | 19 ccp | 20,000 |
| 34th | Riezo | 18 ccp | 20,000 |
| 35th | seaget | 16 ccp | 20,000 |
| 35th | ruiken | 16 ccp | 20,000 |
| 37th | ゆうすけ | 15 ccp | 20,000 |
| 37th | てらこ | 15 ccp | 20,000 |
| 37th | じゅん | 15 ccp | 20,000 |
| 40th | かいせい | 14 ccp | 20,000 |
| 41st | yubi | 13 ccp | 20,000 |
| 41st | sin | 13 ccp | 20,000 |
| 43rd | みらくる | 12 ccp | 20,000 |
| 43rd | みゆみゆ | 12 ccp | 20,000 |
| 43rd | てきとう | 12 ccp | 20,000 |
| 43rd | ootaka | 12 ccp | 20,000 |
| 43rd | mino | 12 ccp | 20,000 |
| 48th | せりわさび | 11 ccp | 20,000 |
| 49th | 大和 | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | 荘至 | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | ルック | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | ゆーいち | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | マット | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | ふぁんふぁん | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | パーカー | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | なお | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | そーた | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | エディ | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | アルヴ | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | seed | 10 ccp | 20,000 |
| 49th | bay | 10 ccp | 20,000 |
| 62nd | ヤマケン | 8 ccp | 20,000 |
| 63rd | やきとり | 7 ccp | 20,000 |
| 63rd | BBSTAR | 7 ccp | 20,000 |
| 65th | 大塚 | 5 ccp | 20,000 |
| 65th | トーマス | 5 ccp | 20,000 |
| 65th | ケータ | 5 ccp | 20,000 |
| 65th | くりくり | 5 ccp | 20,000 |
| 65th | イノ | 5 ccp | 20,000 |
| 70th | 狭山茶 | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | まもる | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | まちこ | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | そーけん | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | じゃんご | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | エリンギ | 2 ccp | 20,000 |
| 70th | Tadano | 2 ccp | 20,000 |
Deep Impact Grand Prix Season26
グランプリポイント リーダーボード
【対象トーナメント DIGP Season26 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season27 Round無料券 5枚
GPランキング詳細ページ
| DIGP Season 26 Grand Prix POINT RANKING | ||
| ランキング確定 |
| 順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スナイパー | 78 | 1 | 4/9 Round1 10GP・4/23 Round2 14GP・5/7 Round3 18GP・5/21 Round4 14GP・7/16 Round7 16GP・7/30 Round8 6GP |
| 2 | はち | 72 | 2 | 5/7 Round3 21GP・6/18 Round5 12GP・7/2 Round6 12GP・7/16 Round7 6GP・7/30 Round8 21GP |
| 3 | Nori | 70 | 1 | 4/9 Round1 12GP・4/23 Round2 10GP・5/7 Round3 15GP・5/21 Round4 10GP・6/18 Round5 4GP・7/2 Round6 2GP・7/16 Round7 8GP・7/30 Round8 9GP |
| 4 | ito | 47 | 1 | 5/21 Round4 18GP・7/2 Round6 10GP・7/16 Round7 4GP・7/30 Round8 15GP |
| 5 | MIZU | 44 | 1 | 4/9 Round1 4GP・5/21 Round4 16GP・6/18 Round5 10GP・7/2 Round6 14GP |
| 6 | タケ | 38 | 1 | 4/23 Round2 6GP・6/18 Round5 8GP・7/30 Round8 24GP |
| 7 | 七味 | 30 | 1 | 5/21 Round4 12GP・7/16 Round7 18GP |
| 8 | ルック | 28 | 0 | 4/9 Round1 8GP・5/21 Round4 8GP・7/30 Round8 12GP |
| 9 | bkazz | 24 | 0 | 5/7 Round3 6GP・7/30 Round8 18GP |
| 10 | かっぱ | 20 | 0 | 6/18 Round5 2GP・7/2 Round6 8GP・7/16 Round7 10GP |
| 10 | Yoshi_s | 20 | 0 | 4/23 Round2 4GP・5/7 Round3 12GP・5/21 Round4 4GP |
| 12 | むらた | 17 | 0 | 4/23 Round2 8GP・5/7 Round3 3GP・5/21 Round4 6GP |
| 13 | どら | 14 | 0 | 7/16 Round7 14GP |
| 14 | 不二 | 12 | 0 | 4/23 Round2 12GP |
| 14 | ゆうすけ | 12 | 0 | 7/16 Round7 12GP |
| 16 | ねす | 9 | 0 | 5/7 Round3 9GP |
| 17 | ラッシェル | 8 | 0 | 4/9 Round1 2GP・7/2 Round6 6GP |
| 17 | まんぐー | 8 | 0 | 4/9 Round1 6GP・4/23 Round2 2GP |
| 19 | 天婦羅★三杯酢 | 6 | 0 | 6/18 Round5 6GP |
| 20 | さつき | 4 | 0 | 7/2 Round6 4GP |
| 21 | くんやす | 3 | 0 | 7/30 Round8 3GP |
| 22 | まさ | 2 | 0 | 5/21 Round4 2GP |
| 22 | HITOSHI | 2 | 0 | 7/16 Round7 2GP |
第2回 STAY GOLD POINT RANKING
【対象期間 2022/8/1 ~ 2023/7/31】
STAY GOLD ~C&C GRAND CHAMPIONSHIP~ 詳細ページ
| 第2回 STAY GOLD POINT RANKING | ||
| ランキング確定 |
| 順位 | 名前 | POINT |
|---|---|---|
| 1st | Saitoh | 478 sgp |
| 2nd | ito | 417 sgp |
| 3rd | タケ | 316 sgp |
| 4th | 不二 | 297 sgp |
| 5th | bkazz | 255 sgp |
| 6th | 七味 | 249 sgp |
| 7th | 天婦羅★三杯酢 | 232 sgp |
| 8th | かっぱ | 200 sgp |
| 9th | はち | 188 sgp |
| 10th | elgla | 176 sgp |
| 11th | スナイパー | 159 sgp |
| 11th | さつき | 159 sgp |
| 13th | Nori | 138 sgp |
| 14th | むらた | 135 sgp |
| 15th | なつみ | 120 sgp |
| 15th | あかふん | 120 sgp |
| 17th | ラッシェル | 107 sgp |
| 18th | 尾羽 | 103 sgp |
| 19th | はとむぎ | 95 sgp |
| 20th | kuroda | 93 sgp |
| 21st | 荘至 | 88 sgp |
| 22nd | カミ | 86 sgp |
| 23rd | しま | 82 sgp |
| 24th | NAOMI | 79 sgp |
| 25th | nika | 67 sgp |
| 26th | エリンギ | 65 sgp |
| 27th | まさ☆ | 63 sgp |
| 27th | MIZU | 63 sgp |
| 29th | せお | 53 sgp |
| 30th | きなり | 50 sgp |
| 30th | いれぶん | 50 sgp |
| 30th | beefcake | 50 sgp |
| 33rd | Riezo | 49 sgp |
| 34th | GUCCI | 48 sgp |
| 35th | Showkanzy | 46 sgp |
| 36th | 王子 | 43 sgp |
| 37th | ゆりあ | 41 sgp |
| 38th | ケータ | 40 sgp |
| 39th | BBSTAR | 39 sgp |
| 40th | もぐ | 35 sgp |
| 40th | UB | 35 sgp |
| 40th | HITOSHI | 35 sgp |
| 43rd | まんぐー | 33 sgp |
| 43rd | かも | 33 sgp |
| 45th | 茶ぼうず | 30 sgp |
| 45th | やま | 30 sgp |
| 45th | またなか | 30 sgp |
| 45th | どら | 30 sgp |
| 45th | くんやす | 30 sgp |
| 50th | seed | 27 sgp |
| 51st | みゆみゆ | 21 sgp |
| 51st | ootaka | 21 sgp |
| 53rd | ルック | 20 sgp |
| 53rd | Mino | 20 sgp |
| 55th | わけ | 19 sgp |
| 56th | けいこ | 18 sgp |
| 56th | seaget | 18 sgp |
| 58th | わんわん | 16 sgp |
| 58th | No.1661 | 16 sgp |
| 60th | たいやき | 15 sgp |
| 60th | コヤマ | 15 sgp |
| 60th | ケント | 15 sgp |
| 60th | T.I. | 15 sgp |
| 60th | ITOO | 15 sgp |
| 60th | eve | 15 sgp |
| 60th | chika | 15 sgp |
| 67th | しのやん | 13 sgp |
| 68th | イノ | 12 sgp |
| 69th | 万次郎 | 11 sgp |
| 70th | パーカー | 10 sgp |
| 70th | てらこ | 10 sgp |
| 70th | せりや | 10 sgp |
| 70th | いくこ | 10 sgp |
| 70th | TADA | 10 sgp |
| 70th | mytown | 10 sgp |
| 70th | Baseman | 10 sgp |
| 77th | いつこ | 9 sgp |
| 78th | じゅん | 8 sgp |
| 78th | Tadano | 8 sgp |
| 80th | せりわさび | 6 sgp |
| 80th | いけ | 6 sgp |
| 82nd | sin | 5 sgp |
| 82nd | ruiken | 5 sgp |
| 82nd | red | 5 sgp |
| 82nd | Moharimo | 5 sgp |
| 86th | 苫 | 3 sgp |
| 86th | 千田 | 3 sgp |
| 86th | 笑い男 | 3 sgp |
| 86th | りう | 3 sgp |
| 86th | ヨシユキ | 3 sgp |
| 86th | やきとり | 3 sgp |
| 86th | みにぱ | 3 sgp |
| 86th | なお | 3 sgp |
| 86th | トーマス | 3 sgp |
| 86th | そーけん | 3 sgp |
| 86th | スライム | 3 sgp |
| 86th | しゅーん | 3 sgp |
| 86th | くまもん | 3 sgp |
| 86th | ぐっち | 3 sgp |
| 86th | キタタク | 3 sgp |
| 86th | かずさん | 3 sgp |
| 86th | かいせい | 3 sgp |
| 86th | うどんこ | 3 sgp |
| 86th | いも | 3 sgp |
| 86th | MAGARI | 3 sgp |
| 86th | acek | 3 sgp |
| 107th | kei | 1 sgp |
OFCリングゲームランキング Season 32
【開催期間 2020/7/1 ~ 2022/3/5】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ディスカウントチケット5,000円分
ランキング2位:ディスカウントチケット3,000円分
ランキング3位:ディスカウントチケット2,000円分
| OFCリングゲームランキング | ||
| 最終更新日 2022/1/21 |
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1st | Saitoh | 748 |
| 2nd | kuroda | 159 |
| 3rd | mickey | 121 |
| 4th | Totsuka | 113 |
| 5th | HITOSHI | 50 |
| 6th | タケ | 19 |
| 7th | しゅーん | 10 |
| 8th | mako | -7 |
| 9th | 不二 | -9 |
| 10th | yh | -104 |
| 11th | さつき | -119 |
| 12th | ITOO | -168 |
| 13th | nika | -264 |
| 14th | snow | -319 |
| 15th | elgla | -494 |