【最終更新日:2021年1月16日】
DIGP Season22 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
マルロン | 12 | 2 | 0 | 10/25 Round1・12/6 Round4・12/20 Round5・10/18 DI Bounty・11/6 Fans・11/8 DIGP side・11/29 GOTANDA・12/11 Fans・12/18 Fans・12/25 Fans |
スナイパー | 12 | 3 | 0 | 10/25 Round1・11/8 Round2 (2)・12/20 Round5・10/3 DI Special・10/14 GOTANDA・10/23 Fans・11/22 GOTANDA・12/12 DI Special |
天婦羅★三杯酢 | 11 | 3 | 0 | 9/19 DI Bounty・10/10 DI Special・10/18 DI Bounty・10/18 Bounty Points・10/28 GOTANDA・11/18 GOTANDA・11/29 GOTANDA・12/2 GOTANDA |
かっぱ | 11 | 2 | 0 | 11/8 Round2・9/25 Fans・10/9 Fans・10/23 Fans・10/25 DIGP side・10/28 GOTANDA・12/19 GOTANDA・12/20 DIGP side・1/8 Fans |
不二 | 10 | 2 | 2 | 10/25 Round1・11/8 Round2・8/23 DI Special・12/6 DIGP side・1/1 Fans・1/3 Fans |
ITOO | 10 | 1 | 0 | 9/25 Fans・11/13 Fans・11/27 Fans・12/4 Fans・12/13 DI Bounty・12/18 Fans・12/25 Fans・1/2 Fans・1/3 Fans |
yh | 9 | 2 | 0 | 11/22 Round3・12/6 Round4・12/20 Round5・11/14 DI Bounty・11/14 Bounty Points・12/2 GOTANDA・12/16 GOTANDA |
snow | 9 | 2 | 0 | 11/8 Round2・12/6 Round4・12/20 Round5・10/18 DI Bounty・12/13 DI Bounty・1/1 Fans・1/15 Fans |
まんぐー | 8 | 1 | 1 | 11/8 Round2 (3)・1/2 Fans・1/3 Fans・1/15 Fans |
seaget | 8 | 1 | 0 | 10/9 Fans・10/15 SHARE・10/16 Fans・11/12 SHARE・11/20 Fans・11/26 SHARE・12/3 SHARE |
タケ | 6 | 1 | 0 | 9/19 DI Bounty・9/19 Bounty Points・11/22 GOTANDA・1/16 DI Bounty・1/16 Bounty Points |
シーマ | 6 | 3 | 0 | 10/16 Fans・12/17 SHARE・1/16 DI Bounty |
ルック | 5 | 2 | 0 | 10/25 Round1・12/6 Round4・11/22 GOTANDA |
しゅーん | 5 | 2 | 0 | 12/20 Round5・12/20 DIGP side・12/30 GOTANDA |
さつき | 5 | 1 | 0 | 10/25 Round1・9/19 DI Bounty・10/10 DI Special・10/14 GOTANDA |
いれぶん | 5 | 2 | 0 | 11/8 Round2・12/6 Round4・12/20 Round5 |
beefcake | 5 | 1 | 0 | 12/6 Round4・11/8 DIGP side・12/13 DI Bounty・12/13 Bounty Points |
まさやん | 4 | 0 | 2 | 12/11 Fans・1/1 Fans |
ハヤシ | 4 | 1 | 0 | 10/25 Round1・11/22 Round3・12/20 Round5 |
くんやす | 4 | 0 | 0 | 10/30 Fans・11/12 SHARE・11/20 Fans・1/8 Fans |
王子 | 3 | 0 | 0 | 11/8 DIGP side・12/3 SHARE・12/5 GREEN CAFE |
seed | 3 | 1 | 0 | 10/10 DI Special・11/4 GOTANDA |
ootaka | 3 | 0 | 1 | 10/15 SHARE・10/29 SHARE |
darkschneider | 3 | 0 | 0 | 10/14 華山派・11/11 華山派・12/9 華山派 |
109 | 3 | 1 | 0 | 12/6 Round4・12/19 GOTANDA |
ローソン | 2 | 0 | 0 | 12/17 SHARE・12/30 GOTANDA |
まさ☆ | 2 | 0 | 0 | 11/26 SHARE・12/30 GOTANDA |
ねす | 2 | 1 | 0 | 12/6 Round4 |
せりわさび | 2 | 0 | 0 | 11/27 Fans・12/4 Fans |
がくぶち | 2 | 0 | 0 | 10/14 華山派・11/11 華山派 |
エリンギ | 2 | 0 | 0 | 10/25 Round1・12/20 Round5 |
ぁる | 2 | 1 | 0 | 11/22 Round3 |
Saitoh | 2 | 0 | 0 | 11/22 Round3・11/18 GOTANDA |
nika | 2 | 0 | 0 | 10/18 DI Bounty・11/29 GOTANDA |
MOI | 2 | 0 | 0 | 10/3 DI Special・12/9 華山派 |
kei | 2 | 0 | 0 | 10/30 Fans・11/4 GOTANDA |
akind | 2 | 1 | 0 | 10/3 DI Special |
acek | 2 | 0 | 0 | 12/20 Round5・1/2 Fans |
笑い男 | 1 | 0 | 0 | 11/6 Fans |
山梨葡萄 | 1 | 0 | 0 | 10/25 Round1 |
みっちぃ | 1 | 0 | 0 | 11/22 Round3 |
まなな | 1 | 0 | 0 | 12/6 DIGP side |
マサト | 1 | 0 | 0 | 12/12 DI Special |
ハトムギ | 1 | 0 | 0 | 8/23 DI Special |
どら | 1 | 0 | 0 | 10/25 DIGP side |
しゅう | 1 | 0 | 0 | 12/16 GOTANDA |
しのやん | 1 | 0 | 0 | 11/22 Round3 |
サバちゃん | 1 | 0 | 0 | 10/18 DI Bounty |
ゴン太 | 1 | 0 | 0 | 11/13 Fans |
ケータ | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
くえ | 1 | 0 | 0 | 10/25 Round1 |
カミ | 1 | 0 | 0 | 11/14 DI Bounty |
おさむ | 1 | 0 | 0 | 12/12 DI Special |
イエニスタ | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
ZenLibra | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
YUKIHIRO | 1 | 0 | 0 | 8/23 DI Special |
Yoshi_s | 1 | 1 | 0 | |
suika | 1 | 0 | 0 | 12/6 Round4 |
nemoto | 1 | 0 | 0 | 10/29 SHARE |
mytown | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
ms | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
elgla | 1 | 0 | 0 | 12/5 GREEN CAFE |
DIGP Season22 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season22 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season23 Round無料券 5枚
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
1 | スナイパー | 36 | 1 | 10/25 Round1 8GP・11/8 Round2 10GP・12/20 Round5 18GP |
2 | ハヤシ | 32 | 0 | 10/25 Round1 14GP・11/22 Round3 6GP・12/20 Round5 12GP |
3 | マルロン | 30 | 0 | 10/25 Round1 2GP・12/6 Round4 14GP・12/20 Round5 14GP |
4 | yh | 28 | 0 | 11/22 Round3 12GP・12/6 Round4 6GP・12/20 Round5 10GP |
5 | エリンギ | 26 | 0 | 10/25 Round1 10GP・12/20 Round5 16GP |
6 | 不二 | 24 | 1 | 10/25 Round1 18GP・11/8 Round2 6GP |
7 | ルック | 22 | 0 | 10/25 Round1 12GP・12/6 Round4 10GP |
8 | snow | 20 | 0 | 11/8 Round2 2GP・12/6 Round4 12GP・12/20 Round5 6GP |
9 | みっちぃ | 18 | 1 | 11/22 Round3 18GP |
10 | 109 | 18 | 1 | 12/6 Round4 18GP |
11 | 山梨葡萄 | 16 | 0 | 10/25 Round1 16GP |
12 | suika | 16 | 0 | 12/6 Round4 16GP |
13 | ぁる | 15 | 0 | 11/22 Round3 15GP |
14 | いれぶん | 14 | 0 | 11/8 Round2 8GP・12/6 Round4 2GP・12/20 Round5 4GP |
15 | まんぐー | 12 | 1 | 11/8 Round2 12GP |
16 | しのやん | 9 | 0 | 11/22 Round3 9GP |
17 | beefcake | 8 | 0 | 12/6 Round4 8GP |
18 | acek | 8 | 0 | 12/20 Round5 8GP |
19 | くえ | 6 | 0 | 10/25 Round1 6GP |
20 | ねす | 4 | 0 | 12/6 Round4 4GP |
21 | さつき | 4 | 0 | 10/25 Round1 4GP |
22 | かっぱ | 4 | 0 | 11/8 Round2 4GP |
23 | Saitoh | 3 | 0 | 11/22 Round3 3GP |
24 | しゅーん | 2 | 0 | 12/20 Round5 2GP |