【最終更新日:2021年4月16日】
DIGP Season22 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
不二 | 17 | 3 | 2 | 10/25 Round1・11/8 Round2・4/12 Round7・8/23 DI Special・12/6 DIGP side・1/1 Fans・1/3 Fans・1/24 DI Special・2/12 Fans・2/19 GOTANDA・3/12 Fans・3/26 Fans |
天婦羅★三杯酢 | 16 | 4 | 0 | 4/12 Round7・9/19 DI Bounty・10/10 DI Special・10/18 DI Bounty・10/18 Bounty Points・10/28 GOTANDA・11/18 GOTANDA・11/29 GOTANDA・12/2 GOTANDA・2/19 Fans・2/27 DI Bounty・4/2 GOTANDA |
シーマ | 15 | 7 | 0 | 10/16 Fans・12/17 SHARE・1/16 DI Bounty・1/29 GOTANDA・2/21 DI Special・3/5 Fans・3/19 Fans・4/4 DI Bounty |
yh | 15 | 3 | 0 | 11/22 Round3・12/6 Round4・12/20 Round5・3/28 Round6・11/14 DI Bounty・11/14 Bounty Points・12/2 GOTANDA・12/16 GOTANDA・2/5 GOTANDA・2/12 GOTANDA・3/5 GOTANDA・3/19 GOTANDA |
snow | 15 | 3 | 2 | 11/8 Round2・12/6 Round4・12/20 Round5・10/18 DI Bounty・12/13 DI Bounty・1/1 Fans・1/15 Fans・1/22 Fans・2/11 DI Special・2/26 GOTANDA |
ITOO | 15 | 1 | 0 | 9/25 Fans・11/13 Fans・11/27 Fans・12/4 Fans・12/13 DI Bounty・12/18 Fans・12/25 Fans・1/2 Fans・1/3 Fans・1/22 Fans・2/5 Fans・2/26 Fans・3/5 Fans・4/9 Fans |
スナイパー | 14 | 3 | 0 | 10/25 Round1・11/8 Round2 (2)・12/20 Round5・10/3 DI Special・10/14 GOTANDA・10/23 Fans・11/22 GOTANDA・12/12 DI Special・1/24 DI Special・4/9 GOTANDA |
マルロン | 13 | 3 | 0 | 10/25 Round1・12/6 Round4・12/20 Round5・10/18 DI Bounty・11/6 Fans・11/8 DIGP side・11/29 GOTANDA・12/11 Fans・12/18 Fans・12/25 Fans |
かっぱ | 13 | 3 | 0 | 11/8 Round2・9/25 Fans・10/9 Fans・10/23 Fans・10/25 DIGP side・10/28 GOTANDA・12/19 GOTANDA・12/20 DIGP side・1/8 Fans・3/28 DIGP side |
まんぐー | 12 | 2 | 2 | 11/8 Round2 (3)・4/12 Round7・1/2 Fans・1/3 Fans・1/15 Fans・2/7 DI Special |
くんやす | 12 | 1 | 4 | 10/30 Fans・11/12 SHARE・11/20 Fans・1/8 Fans・2/21 DI Special・4/9 Fans・4/16 Fans |
タケ | 10 | 2 | 0 | 4/12 Round7・9/19 DI Bounty・9/19 Bounty Points・11/22 GOTANDA・1/16 DI Bounty・1/16 Bounty Points・1/29 Fans・1/31 DI Special |
いれぶん | 10 | 3 | 0 | 11/8 Round2・12/6 Round4・12/20 Round5・1/31 DI Special・2/11 DI Special・2/21 DI Special・4/4 DI Bounty |
ルック | 9 | 3 | 0 | 10/25 Round1・12/6 Round4・11/22 GOTANDA・1/24 DI Special・2/7 DI Special・3/6 DI Special |
しゅーん | 9 | 2 | 1 | 12/20 Round5・3/28 Round6・12/20 DIGP side・12/30 GOTANDA・3/19 GOTANDA・3/26 GOTANDA |
seaget | 8 | 1 | 0 | 10/9 Fans・10/15 SHARE・10/16 Fans・11/12 SHARE・11/20 Fans・11/26 SHARE・12/3 SHARE |
王子 | 7 | 0 | 0 | 11/8 DIGP side・12/3 SHARE・12/5 GREEN CAFE・2/27 DI Bounty・2/27 Bounty Points・3/6 DI Special・3/26 Fans |
beefcake | 7 | 2 | 0 | 12/6 Round4・4/12 Round7・11/8 DIGP side・12/13 DI Bounty・12/13 Bounty Points |
akind | 6 | 2 | 1 | 3/28 Round6・10/3 DI Special・3/28 DIGP side |
まさやん | 5 | 0 | 2 | 12/11 Fans・1/1 Fans・1/29 Fans |
ハヤシ | 5 | 2 | 0 | 10/25 Round1・11/22 Round3・12/20 Round5 |
さつき | 5 | 1 | 0 | 10/25 Round1・9/19 DI Bounty・10/10 DI Special・10/14 GOTANDA |
nika | 5 | 1 | 0 | 10/18 DI Bounty・11/29 GOTANDA・1/29 GOTANDA・3/6 DI Special |
まさ☆ | 3 | 1 | 0 | 11/26 SHARE・12/30 GOTANDA |
たくみ先輩 | 3 | 0 | 0 | 2/12 Fans・2/19 Fans・4/2 Fans |
しのやん | 3 | 1 | 0 | 11/22 Round3・4/12 Round7 |
seed | 3 | 1 | 0 | 10/10 DI Special・11/4 GOTANDA |
ootaka | 3 | 0 | 1 | 10/15 SHARE・10/29 SHARE |
mickey | 3 | 0 | 0 | 4/4 DI Bounty・4/4 Bounty Points・4/11 DIGP side |
darkschneider | 3 | 0 | 0 | 10/14 華山派・11/11 華山派・12/9 華山派 |
109 | 3 | 1 | 0 | 12/6 Round4・12/19 GOTANDA |
笑い男 | 2 | 0 | 0 | 11/6 Fans・4/16 Fans |
ローソン | 2 | 0 | 0 | 12/17 SHARE・12/30 GOTANDA |
ゆうすけ | 2 | 0 | 0 | 2/26 Fans・3/12 GOTANDA |
みらい | 2 | 1 | 0 | 3/28 Round6 |
ねす | 2 | 1 | 0 | 12/6 Round4 |
せりわさび | 2 | 0 | 0 | 11/27 Fans・12/4 Fans |
かわゆう | 2 | 0 | 0 | 2/5 Fans・4/2 Fans |
がくぶち | 2 | 0 | 0 | 10/14 華山派・11/11 華山派 |
エリンギ | 2 | 0 | 0 | 10/25 Round1・12/20 Round5 |
ぁる | 2 | 1 | 0 | 11/22 Round3 |
Yoshi_s | 2 | 2 | 0 | |
Saitoh | 2 | 0 | 0 | 11/22 Round3・11/18 GOTANDA |
Rin | 2 | 0 | 0 | 3/28 Round6・2/7 DI Special |
MOI | 2 | 0 | 0 | 10/3 DI Special・12/9 華山派 |
kei | 2 | 0 | 0 | 10/30 Fans・11/4 GOTANDA |
elgla | 2 | 0 | 0 | 12/5 GREEN CAFE・2/13 GOTANDA |
BBSTAR | 2 | 1 | 0 | 3/28 Round6 |
acek | 2 | 0 | 0 | 12/20 Round5・1/2 Fans |
山梨葡萄 | 1 | 0 | 0 | 10/25 Round1 |
ラッシェル | 1 | 1 | 0 | |
ゆき | 1 | 0 | 0 | 2/11 DI Special |
みっちぃ | 1 | 0 | 0 | 11/22 Round3 |
まなな | 1 | 0 | 0 | 12/6 DIGP side |
マサト | 1 | 0 | 0 | 12/12 DI Special |
はぴはん | 1 | 0 | 0 | 4/11 DIGP side |
ハトムギ | 1 | 0 | 0 | 8/23 DI Special |
はち | 1 | 0 | 0 | 3/12 GOTANDA |
のどごし大好き | 1 | 0 | 1 | |
どら | 1 | 0 | 0 | 10/25 DIGP side |
しゅう | 1 | 0 | 0 | 12/16 GOTANDA |
ししまる | 1 | 0 | 0 | 1/31 DI Special |
シオ | 1 | 0 | 0 | 2/13 GOTANDA |
サバちゃん | 1 | 0 | 0 | 10/18 DI Bounty |
ゴン太 | 1 | 0 | 0 | 11/13 Fans |
ケータ | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
くえ | 1 | 0 | 0 | 10/25 Round1 |
カミ | 1 | 0 | 0 | 11/14 DI Bounty |
おさむ | 1 | 0 | 0 | 12/12 DI Special |
イエニスタ | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
ZenLibra | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
YUKIHIRO | 1 | 0 | 0 | 8/23 DI Special |
suika | 1 | 0 | 0 | 12/6 Round4 |
SOLEX | 1 | 0 | 0 | 3/19 Fans |
nemoto | 1 | 0 | 0 | 10/29 SHARE |
mytown | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
ms | 1 | 0 | 0 | 1/1 Fans |
DIGP Season22 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season22 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season23 Round無料券 5枚
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
1 | yh | 43 | 0 | 11/22 Round3 12GP・12/6 Round4 6GP・12/20 Round5 10GP・3/28 Round6 15GP |
2 | スナイパー | 36 | 1 | 10/25 Round1 8GP・11/8 Round2 10GP・12/20 Round5 18GP |
3 | ハヤシ | 32 | 0 | 10/25 Round1 14GP・11/22 Round3 6GP・12/20 Round5 12GP |
4 | マルロン | 30 | 0 | 10/25 Round1 2GP・12/6 Round4 14GP・12/20 Round5 14GP |
5 | 不二 | 26 | 1 | 10/25 Round1 18GP・11/8 Round2 6GP・4/12 Round7 2GP |
6 | エリンギ | 26 | 0 | 10/25 Round1 10GP・12/20 Round5 16GP |
7 | ルック | 22 | 0 | 10/25 Round1 12GP・12/6 Round4 10GP |
8 | まんぐー | 22 | 1 | 11/8 Round2 12GP・4/12 Round7 10GP |
9 | しのやん | 21 | 1 | 11/22 Round3 9GP・4/12 Round7 12GP |
10 | snow | 20 | 0 | 11/8 Round2 2GP・12/6 Round4 12GP・12/20 Round5 6GP |
11 | みっちぃ | 18 | 1 | 11/22 Round3 18GP |
12 | BBSTAR | 18 | 1 | 3/28 Round6 18GP |
13 | 109 | 18 | 1 | 12/6 Round4 18GP |
14 | 山梨葡萄 | 16 | 0 | 10/25 Round1 16GP |
15 | suika | 16 | 0 | 12/6 Round4 16GP |
16 | ぁる | 15 | 0 | 11/22 Round3 15GP |
17 | いれぶん | 14 | 0 | 11/8 Round2 8GP・12/6 Round4 2GP・12/20 Round5 4GP |
18 | beefcake | 14 | 0 | 12/6 Round4 8GP・4/12 Round7 6GP |
19 | Rin | 12 | 0 | 3/28 Round6 12GP |
20 | しゅーん | 11 | 0 | 12/20 Round5 2GP・3/28 Round6 9GP |
21 | 天婦羅★三杯酢 | 8 | 0 | 4/12 Round7 8GP |
22 | acek | 8 | 0 | 12/20 Round5 8GP |
23 | くえ | 6 | 0 | 10/25 Round1 6GP |
24 | akind | 6 | 0 | 3/28 Round6 6GP |
25 | ねす | 4 | 0 | 12/6 Round4 4GP |
26 | タケ | 4 | 0 | 4/12 Round7 4GP |
27 | さつき | 4 | 0 | 10/25 Round1 4GP |
28 | かっぱ | 4 | 0 | 11/8 Round2 4GP |
29 | みらい | 3 | 0 | 3/28 Round6 3GP |
30 | Saitoh | 3 | 0 | 11/22 Round3 3GP |