【最終更新日:2022年1月11日】
DIGP Season23 TICKET 獲得詳細
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の( )内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
---|---|---|---|---|
タケ | 19 | 4 | 0 | 8/15 Round1・10/3 Round4・10/31 Round5・8/1 Bounty Champion・9/5 DI Bounty・9/5 Bounty Champion・10/10 DI Bounty・10/13 GOTANDA・10/19 GOTANDA・11/2 GOTANDA・11/7 DI Bounty・11/7 Bounty Champion・11/9 GOTANDA・11/16 GOTANDA・12/28 GOTANDA |
スナイパー | 13 | 4 | 0 | 8/15 Round1・9/12 Round3・10/3 Round4・10/31 Round5・12/12 Round8・8/15 DIGP side・8/29 DIGP side・9/12 DIGP side・11/14 DIGP side |
ルック | 12 | 4 | 0 | 8/15 Round1・8/29 Round2・9/12 Round3・10/3 Round4・10/31 Round5・12/12 Round8・11/20 DI Special・11/28 DIGP side |
くんやす | 12 | 2 | 3 | 8/29 Round2・11/14 Round6・9/18 Fans・10/23 Fans・10/24 GOTANDA・12/10 SHARE・12/19 DI Bounty |
不二 | 11 | 4 | 0 | 10/3 Round4・8/29 DIGP side・9/5 DI Bounty・10/27 GOTANDA・11/7 DI Bounty・11/13 Fans・12/18 Fans |
天婦羅★三杯酢 | 11 | 4 | 0 | 9/12 Round3・11/14 Round6・9/5 DI Bounty・10/3 DIGP side・12/12 DIGP side・12/14 GOTANDA・12/19 DI Bounty |
mickey | 11 | 3 | 0 | 8/29 Round2・10/31 Round5・11/14 Round6・12/12 Round8・8/1 DI Bounty・10/10 DI Bounty・10/10 Bounty Champion・10/13 華山派 |
まんぐー | 10 | 1 | 1 | 8/15 Round1・11/28 Round7 (2)・5/21 Fans・9/25 Fans・10/9 Fans・10/23 Fans・11/27 Fans |
Mako | 10 | 3 | 0 | 8/15 Round1・9/12 Round3・10/31 Round5・12/12 Round8・8/1 DI Bounty・11/16 GOTANDA・11/28 DIGP side |
しゅーん | 9 | 2 | 3 | 10/6 GOTANDA・11/2 GOTANDA・12/7 GOTANDA・12/21 GOTANDA |
いれぶん | 9 | 4 | 0 | 10/31 Round5・11/28 Round7・12/12 Round8・10/3 DIGP side・10/13 GOTANDA |
マルロン | 8 | 2 | 0 | 8/15 Round1・8/29 Round2・9/12 Round3・10/3 Round4・11/27 Fans・12/4 Fans |
なつみ | 7 | 1 | 0 | 11/14 Round6・11/28 Round7 (3)・12/12 Round8・12/26 GOTANDA |
MOI | 7 | 1 | 0 | 9/12 DIGP side・10/2 Fans・10/19 GOTANDA・11/6 Fans・11/13 Fans・12/21 GOTANDA |
nika | 6 | 1 | 0 | 10/31 Round5・11/28 Round7・10/24 GOTANDA・11/7 DI Bounty・11/14 DIGP side |
ITOO | 6 | 0 | 0 | 10/3 Round4・8/1 DI Bounty・9/25 Fans・10/2 Fans・12/4 Fans・12/7 GOTANDA |
charlie | 6 | 2 | 0 | 8/15 Round1・9/12 Round3・10/10 DI Bounty・10/31 DIGP side |
ハトムギ | 5 | 1 | 1 | 11/14 Round6・12/12 Round8・12/26 GOTANDA |
haluhiroine | 5 | 1 | 0 | 8/29 Round2 (3)・10/3 Round4 |
ラッシェル | 4 | 2 | 0 | 9/12 Round3・10/31 DIGP side |
茶ぼうず | 3 | 1 | 0 | 11/14 Round6・11/28 Round7 |
わんわん | 3 | 1 | 0 | 8/15 DIGP side・12/12 DIGP side |
Yoshi_s | 3 | 1 | 0 | 10/31 Round5・11/28 Round7 |
Nao | 3 | 1 | 0 | 11/7 DI Bounty・11/20 DI Special |
Mino | 3 | 1 | 0 | 8/29 Round2・11/14 Round6 |
みらい | 2 | 0 | 0 | 10/27 GOTANDA・11/9 GOTANDA |
はち | 2 | 1 | 0 | 10/9 Fans |
darkschneider | 2 | 0 | 0 | 10/13 華山派・11/10 華山派 |
bkazz | 2 | 0 | 0 | 8/29 Round2 (2) |
星空 | 1 | 0 | 0 | 11/14 Round6 |
笑い男 | 1 | 0 | 0 | 5/21 Fans |
七味 | 1 | 0 | 0 | 11/28 Round7 |
王子 | 1 | 0 | 0 | 9/18 Fans |
りょう | 1 | 0 | 0 | 12/26 GOTANDA |
ゆうすけ | 1 | 0 | 0 | 12/18 Fans |
みっちゃん | 1 | 0 | 0 | 11/6 Fans |
まさやん | 1 | 0 | 1 | |
まさ☆ | 1 | 0 | 0 | 10/6 GOTANDA |
ヒトシ | 1 | 0 | 0 | 12/12 Round8 |
ハヤシ | 1 | 0 | 0 | 8/15 Round1 |
ねす | 1 | 0 | 0 | 10/31 Round5 |
せりや | 1 | 0 | 0 | 12/23 SHARE |
さつき | 1 | 0 | 0 | 11/20 DI Special |
カミ | 1 | 0 | 0 | 9/12 Round3 |
カナメ | 1 | 0 | 0 | 11/10 華山派 |
かっぱ | 1 | 1 | 0 | |
エリンギ | 1 | 0 | 0 | 10/3 Round4 |
Totsuka | 1 | 0 | 0 | 10/3 Round4 |
TONY | 1 | 0 | 0 | 12/10 SHARE |
ootaka | 1 | 0 | 0 | 12/23 SHARE |
HIKARU | 1 | 0 | 0 | 10/24 GOTANDA |
DAIKI | 1 | 0 | 0 | 12/28 GOTANDA |
DIGP Season23 GP リーダーボード
【対象トーナメント:DIGP Season23 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season23 Round無料券 5枚
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | mickey | 56 | 1 | 8/29 Round2 6GP・10/31 Round5 14GP・11/14 Round6 24GP・12/12 Round8 12GP |
2 | スナイパー | 52 | 0 | 8/15 Round1 6GP・9/12 Round3 6GP・10/3 Round4 10GP・10/31 Round5 16GP・12/12 Round8 14GP |
3 | charlie | 40 | 2 | 8/15 Round1 16GP・9/12 Round3 24GP |
4 | 天婦羅★三杯酢 | 39 | 0 | 9/12 Round3 21GP・11/14 Round6 18GP |
5 | なつみ | 39 | 2 | 11/14 Round6 9GP・11/28 Round7 14GP・12/12 Round8 16GP |
6 | マルロン | 38 | 0 | 8/15 Round1 14GP・8/29 Round2 4GP・9/12 Round3 18GP・10/3 Round4 2GP |
7 | ルック | 35 | 0 | 8/15 Round1 4GP・8/29 Round2 10GP・9/12 Round3 3GP・10/3 Round4 4GP・10/31 Round5 10GP・12/12 Round8 4GP |
8 | Mako | 34 | 0 | 8/15 Round1 12GP・9/12 Round3 12GP・10/31 Round5 8GP・12/12 Round8 2GP |
9 | いれぶん | 30 | 1 | 10/31 Round5 18GP・11/28 Round7 4GP・12/12 Round8 8GP |
10 | 茶ぼうず | 29 | 0 | 11/14 Round6 21GP・11/28 Round7 8GP |
11 | haluhiroine | 28 | 1 | 8/29 Round2 14GP・10/3 Round4 14GP |
12 | くんやす | 23 | 0 | 8/29 Round2 8GP・11/14 Round6 15GP |
13 | nika | 22 | 0 | 10/31 Round5 12GP・11/28 Round7 10GP |
14 | タケ | 18 | 0 | 8/15 Round1 10GP・10/3 Round4 6GP・10/31 Round5 2GP |
15 | ITOO | 18 | 1 | 10/3 Round4 18GP |
16 | ハトムギ | 16 | 0 | 11/14 Round6 6GP・12/12 Round8 10GP |
17 | エリンギ | 16 | 0 | 10/3 Round4 16GP |
18 | カミ | 15 | 0 | 9/12 Round3 15GP |
19 | まんぐー | 14 | 0 | 8/15 Round1 2GP・11/28 Round7 12GP |
20 | 不二 | 12 | 0 | 10/3 Round4 12GP |
21 | 星空 | 12 | 0 | 11/14 Round6 12GP |
22 | bkazz | 12 | 0 | 8/29 Round2 12GP |
23 | ラッシェル | 9 | 0 | 9/12 Round3 9GP |
24 | ハヤシ | 8 | 0 | 8/15 Round1 8GP |
25 | Totsuka | 8 | 0 | 10/3 Round4 8GP |
26 | 七味 | 6 | 0 | 11/28 Round7 6GP |
27 | ヒトシ | 6 | 0 | 12/12 Round8 6GP |
28 | ねす | 6 | 0 | 10/31 Round5 6GP |
29 | Yoshi_s | 6 | 0 | 10/31 Round5 4GP・11/28 Round7 2GP |
30 | Mino | 5 | 0 | 8/29 Round2 2GP・11/14 Round6 3GP |