【最終更新日:8月1日】
DIGP Season21 TICKET 獲得状況
■項目説明
ST—スタンプカード交換
WT—WINNING TICKET交換
獲得場所の()内の数字は、複数権利を獲得された際の獲得権利数となっております。
| 名前 | TICKET | ST | WT | 獲得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 天婦羅★三杯酢 | 26 | 7 | 0 | 7/24 Round7・1/16 SHARE・1/21 聖地・1/27 DEAR・2/6 SHARE・2/10 DEAR・2/19 EDGE・2/26 聖地・3/5 SHARE・3/9 DEAR・3/18 EDGE・4/2 SHARE・5/30 DI Special・6/3 EDGE・6/20 DI Bounty・6/21 DI Special・7/12 DIGP side・7/18 DI Bounty・7/29 聖地 |
| 不二 | 25 | 5 | 0 | 2/23 Round1・6/28 Round4・7/19 Round6・1/31 オンライン・2/5 EDGE・2/15 DI Bounty・3/21 DI Bounty・3/21 Bounty Points・3/28 オンライン・4/12 オンライン・4/29 オンライン・5/3 オンライン・5/5 オンライン・5/23 オンライン・5/24 オンライン・5/31 オンライン・6/14 DI side・7/18 DI Bounty・7/18 Bounty Points・7/31 オンライン |
| シーマ | 16 | 7 | 0 | 6/28 Round4・7/19 Round6・2/9 DI Special・2/23 DIGP side・3/5 SHARE・3/20 DI Special・3/21 DI Bounty・5/16 オンライン・6/4 SHARE |
| ITOO | 16 | 2 | 0 | 2/19 EDGE・4/11 オンライン・4/25 オンライン・5/1 オンライン・5/2 オンライン・5/3 オンライン・5/8 オンライン・5/15 オンライン・5/23 オンライン・5/24 オンライン・6/12 オンライン・7/10 オンライン・7/19 DIGP side・7/24 オンライン |
| しゅーん | 15 | 2 | 0 | 2/15 DI Bounty・2/15 Bounty Points・3/6 オンライン・3/18 EDGE・3/27 オンライン・4/10 オンライン・4/17 オンライン・4/24 オンライン・4/25 オンライン・5/8 オンライン・6/17 EDGE・7/1 EDGE・7/24 オンライン |
| 山梨葡萄 | 14 | 3 | 0 | 4/25 オンライン・4/26 オンライン・5/2 オンライン・5/15 オンライン・5/17 オンライン・5/22 オンライン・5/29 オンライン・6/5 オンライン・6/20 DI Bounty・6/20 Bounty Points・7/26 DIGP side |
| マルロン | 13 | 3 | 0 | 2/23 Round1・3/15 Round2・3/20 DI Special・4/26 オンライン・4/29 オンライン・5/17 オンライン・5/31 オンライン・6/19 オンライン・7/3 オンライン・7/12 DIGP side |
| せりわさび | 13 | 1 | 0 | 6/14 Round3・7/24 Round7 (3)・2/16 DI Special・3/6 オンライン・3/21 DI Bounty・3/28 オンライン・5/22 オンライン・5/24 オンライン・5/29 オンライン・5/31 オンライン |
| いれぶん | 12 | 3 | 0 | 2/23 Round1・7/26 Round8・2/15 DI Bounty・3/4 EDGE・3/21 DI Bounty・4/12 オンライン・6/14 DI side・6/21 DI Special・7/12 DIGP side |
| akind | 12 | 4 | 0 | 2/15 DI Bounty・3/19 SHARE・4/17 オンライン・5/16 オンライン・6/4 SHARE・6/6 DI Special・7/19 DIGP side・7/26 DIGP side |
| もぐ | 10 | 2 | 1 | 2/23 Round1・3/15 Round2・7/19 Round6・2/21 オンライン・3/20 オンライン・4/3 オンライン・7/10 オンライン |
| かっぱ | 10 | 3 | 0 | 6/28 Round4・7/12 Round5・3/15 DIGP side・3/20 DI Special・4/11 オンライン・4/18 オンライン・7/24 DIGP side |
| ゆうすけ | 9 | 1 | 0 | 3/15 Round2 (3)・7/12 Round5・5/30 DI Special・6/5 オンライン・7/3 オンライン・7/17 オンライン |
| まさやん | 9 | 1 | 2 | 7/26 Round8・3/15 DIGP side・4/19 オンライン・5/17 オンライン・6/26 オンライン・7/17 オンライン |
| しのやん | 9 | 2 | 0 | 3/15 Round2・6/28 Round4・7/12 Round5・7/24 Round7 (2)・7/26 Round8・5/30 DI Special |
| スナイパー | 8 | 2 | 1 | 6/14 Round3・6/28 Round4・7/24 Round7・2/28 オンライン・6/19 オンライン |
| 甲府 | 7 | 2 | 0 | 3/15 Round2 (2)・7/12 Round5・7/19 Round6・6/28 DIGP side |
| らん | 7 | 1 | 0 | 1/29 聖地・2/18 聖地・2/26 聖地・3/17 聖地・3/25 聖地・7/29 聖地 |
| まさ☆ | 7 | 1 | 1 | 6/28 Round4・3/19 SHARE・4/3 オンライン・7/2 SHARE・7/16 SHARE |
| さつき | 7 | 1 | 0 | 6/14 Round3・6/17 EDGE・6/20 DI Bounty・7/1 EDGE・7/15 EDGE・7/29 EDGE |
| タケ | 6 | 2 | 0 | 2/5 EDGE・2/15 DI Bounty・2/21 オンライン・5/9 オンライン |
| Yoshi_s | 6 | 2 | 0 | 6/14 Round3・6/28 Round4・7/24 Round7・7/29 EDGE |
| ルック | 5 | 2 | 0 | 7/12 Round5・3/15 DIGP side・7/24 DIGP side |
| もんた | 5 | 0 | 0 | 1/21 聖地・1/27 DEAR・2/18 聖地・3/9 DEAR・3/25 聖地 |
| まんぐー | 5 | 0 | 2 | 3/15 Round2・6/14 Round3・5/10 オンライン |
| はち | 5 | 1 | 0 | 7/12 Round5・5/2 オンライン・7/15 EDGE・8/1 マルチサテ |
| seaget | 5 | 0 | 0 | 3/29 オンライン・6/18 SHARE・7/11 GREEN CAFE・7/16 SHARE・8/1 GREEN CAFE |
| acek | 5 | 1 | 0 | 2/23 Round1・7/26 Round8・2/16 DI Special・7/31 オンライン |
| 王子 | 4 | 1 | 0 | 1/18 GREEN CAFE・3/4 EDGE・3/14 GREEN CAFE |
| ヒロシ | 4 | 1 | 0 | 7/12 Round5・6/21 DI Special・8/1 GREEN CAFE |
| ハヤシ | 4 | 1 | 0 | 6/28 Round4・7/12 Round5・7/26 Round8 |
| shinkichi | 4 | 0 | 0 | 3/28 オンライン・3/29 オンライン・4/18 オンライン・4/29 オンライン |
| Saitoh | 4 | 1 | 0 | 2/23 Round1・7/24 Round7・3/20 DI Special |
| ootaka | 4 | 1 | 0 | 3/14 GREEN CAFE・6/18 SHARE・7/2 SHARE |
| mytown | 4 | 1 | 0 | 4/10 オンライン・4/19 オンライン・5/9 オンライン |
| bkazz | 4 | 0 | 0 | 3/28 オンライン・3/29 オンライン・4/11 オンライン・4/24 オンライン |
| ラッシェル | 3 | 1 | 0 | 6/14 Round3・7/26 Round8 |
| のどごし大好き | 3 | 1 | 2 | |
| ゴン太 | 3 | 0 | 0 | 2/15 DI Bounty・4/1 EDGE・6/3 EDGE |
| けんたろう | 3 | 1 | 0 | 3/15 Round2・2/23 DIGP side |
| かわゆう | 3 | 0 | 0 | 2/28 オンライン・3/11 華山派・5/5 オンライン |
| かずさん | 3 | 0 | 0 | 5/1 オンライン・5/3 オンライン・5/16 オンライン |
| いけ | 3 | 1 | 0 | 2/23 Round1・5/10 オンライン |
| yh | 3 | 1 | 0 | 6/6 DI Special・6/28 DIGP side |
| TONY | 3 | 0 | 1 | 3/27 オンライン・5/5 オンライン |
| snow | 3 | 0 | 0 | 2/23 Round1・4/19 オンライン・6/6 DI Special |
| seed | 3 | 1 | 0 | 7/19 Round6・7/26 Round8 |
| 109 | 3 | 1 | 0 | 2/23 Round1・2/16 DI Special |
| ちよ | 2 | 0 | 0 | 3/28 オンライン・4/1 EDGE |
| ケータ | 2 | 0 | 0 | 3/13 オンライン・4/12 オンライン |
| くんやす | 2 | 1 | 0 | 2/20 SHARE |
| カミ | 2 | 0 | 0 | 3/15 Round2・2/23 DIGP side |
| オルフェーヴル | 2 | 0 | 0 | 1/31 オンライン・3/20 オンライン |
| ta1naka | 2 | 0 | 0 | 5/9 オンライン・5/10 オンライン |
| SOLEX | 2 | 0 | 0 | 4/19 オンライン・4/26 オンライン |
| RD | 2 | 0 | 0 | 7/19 Round6・3/20 DI Special |
| No.1661 | 2 | 1 | 0 | 2/23 Round1 |
| BBSTAR | 2 | 0 | 0 | 2/9 DI Special・7/11 GREEN CAFE |
| 茶ぼうず | 1 | 0 | 0 | 2/23 Round1 |
| 笑い男 | 1 | 0 | 0 | 3/13 オンライン |
| 国士無双 | 1 | 0 | 0 | 2/9 DI Special |
| 蟹炒飯 | 1 | 0 | 0 | 4/26 オンライン |
| わけ | 1 | 0 | 0 | 1/18 GREEN CAFE |
| ロド | 1 | 0 | 0 | 6/12 オンライン |
| レオ | 1 | 0 | 0 | 2/12 華山派 |
| りゅうのすけ | 1 | 0 | 0 | 3/17 聖地 |
| リュウセイ | 1 | 0 | 0 | 7/12 Round5 |
| ユウダイ | 1 | 0 | 0 | 6/28 Round4 |
| ゆう | 1 | 0 | 0 | 2/15 GREEN CAFE |
| マドハンド | 1 | 0 | 0 | 5/23 オンライン |
| マエダ | 1 | 0 | 0 | 4/2 SHARE |
| ぽんちゃん | 1 | 0 | 0 | 1/29 聖地 |
| ペンギン | 1 | 0 | 0 | 2/20 SHARE |
| フクイ | 1 | 0 | 0 | 2/12 華山派 |
| なつみ | 1 | 0 | 0 | 4/18 オンライン |
| トム | 1 | 1 | 0 | |
| ゼンツッパ | 1 | 0 | 0 | 7/21 聖地 |
| せきぐち | 1 | 0 | 0 | 2/6 SHARE |
| せお | 1 | 0 | 0 | 2/23 Round1 |
| しゅうたろう | 1 | 0 | 0 | 2/10 DEAR |
| さおり | 1 | 0 | 0 | 2/15 DI Bounty |
| クロコロ | 1 | 0 | 0 | 7/21 聖地 |
| おさむ | 1 | 0 | 0 | 2/15 GREEN CAFE |
| Wゼロ | 1 | 0 | 0 | 1/16 SHARE |
| nika | 1 | 0 | 0 | 3/21 DI Bounty |
| ms | 1 | 0 | 0 | 6/26 オンライン |
| darkschneider | 1 | 0 | 0 | 3/11 華山派 |
DIGP Season21 GP リーダーボード
【対象トーナメント DIGP Season20 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season22 Round無料券 5枚
| 順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不二 | 18 | 1 | 10/25 Round1 18GP |
| 2 | 山梨葡萄 | 16 | 0 | 10/25 Round1 16GP |
| 3 | ハヤシ | 14 | 0 | 10/25 Round1 14GP |
| 4 | ルック | 12 | 0 | 10/25 Round1 12GP |
| 5 | エリンギ | 10 | 0 | 10/25 Round1 10GP |
| 6 | スナイパー | 8 | 0 | 10/25 Round1 8GP |
| 7 | くえ | 6 | 0 | 10/25 Round1 6GP |
| 8 | さつき | 4 | 0 | 10/25 Round1 4GP |
| 9 | マルロン | 2 | 0 | 10/25 Round1 2GP |