◆DIGP Round
No Limit Texas Hold’em
Start Chips $30,000
Game Start 13:00
DIGP Season19ストラクチャ
SB | BB | BBante | Round Time | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 50 | 100 | 25 | 13:00-13:25 | |
2R | 100 | 200 | 25 | 13:25-13:50 | |
3R | 150 | 300 | 200 | 25 | 13:50-14:15 |
4R | 200 | 400 | 300 | 25 | 14:15-14:40 |
5R | 250 | 500 | 400 | 25 | 14:40-15:05 |
6R | 300 | 600 | 500 | 25 | 15:05-15:30 |
color up | registration | Close | 10 | 15:30-15:40 | |
7R | 400 | 800 | 600 | 30 | 15:40-16:10 |
8R | 500 | 1,000 | 800 | 30 | 16:10-16:40 |
9R | 600 | 1,200 | 1,000 | 30 | 16:40-17:10 |
10R | 700 | 1,400 | 1,200 | 30 | 17:10-17:40 |
Break | 10 | 17:40-17:50 | |||
11R | 800 | 1,600 | 1,400 | 30 | 17:50-18:20 |
12R | 1,000 | 2,000 | 1,600 | 30 | 18:20-18:50 |
13R | 1,200 | 2,400 | 2,000 | 30 | 18:50-19:20 |
14R | 1,500 | 3,000 | 2,400 | 30 | 19:20-19:50 |
color up | 10 | 19:50-20:00 | |||
15R | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 20 | 20:00-20:20 |
16R | 2,500 | 5,000 | 4,000 | 20 | 20:20-20:40 |
17R | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 20 | 20:40-21:00 |
17R | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 20 | 21:00-21:20 |
18R | 5,000 | 10,000 | 8,000 | 20 | 21:20-21:40 |
19R | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 20 | 21:40-22:00 |
20R | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 15 | 22:00-22:15 |
21R | 10,000 | 20,000 | 16,000 | 15 | 22:15-22:30 |
22R | 15,000 | 30,000 | 20,000 | 15 | 22:30-22:45 |
23R | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 15 | 22:45-23:00 |
24R | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 15 | 23:00-23:15 |
◆DIGP FINAL Day1/Day2
No Limit Texas Hold’em
Start Chips $20,000+@
Game Start 12:00
DIGP 2Day FINALストラクチャ
SB | BB | BBante | Round Time | |
---|---|---|---|---|
1R | 100 | 100 | 60 | |
2R | 100 | 200 | 60 | |
Break | 10 | |||
3R | 200 | 300 | 300 | 60 |
4R | 200 | 400 | 400 | 60 |
Break | Registration | Close | 10 | |
5R | 300 | 600 | 600 | 60 |
6R | 400 | 800 | 800 | 60 |
Break | 30 | |||
7R | 600 | 1200 | 1,200 | 60 |
8R | 800 | 1,600 | 1,600 | 60 |
9R | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 60 |
Day1 END | ||||
10R | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 60 |
11R | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 60 |
Break | 10 | |||
12R | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 60 |
13R | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 60 |
Break | 10 | |||
14R | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 60 |
15R | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 60 |
Break | 10 | |||
16R | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 45 |
17R | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 45 |
18R | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 45 |
19R | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 45 |
20R | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 45 |
21R | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 45 |