こちらから各種ポイントランキングにジャンプ出来ます
Season38 ポイントランキング(ccp)
DIGP Season24 グランプリポイントランキング(GP)
第1回 STAY GOLD ポイントランキング
OFCリングゲームランキング
Chip and Chair Season 38 POINT RANKING
【開催期間 2022/6/5 ~ 未定】
☆★☆★ポイントランキングオプション★☆★☆
ポイントランキングの上位者は以下の特典があります。
ポイントリーダー : オリジナルノベルティ&15000+POINT
ランキング2位 : 5000+POINT
ランキング3位 : 3000+POINT
ランキング10位 : 3000+POINT
(同率がいたら端数切捨で分配)
※Season FINALでお渡しします。不在の場合は次シーズンにキャリーオーバーします。
☆★☆★ポイント達成オプション☆★☆★
50ccp達成 ディスカウントチケット500円分 + リングチップ$50
100ccp達成 ディスカウントチケット1000円分 + 翌月スタンプカード2倍付
150ccp達成 ディスカウントチケット1000円分 + リングチップ$50
200ccp達成 ディスカウントチケット1500円分 + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
250ccp達成 ディスカウントチケット1500円分 + リングチップ$50
300ccp達成 ディスカウントチケット2500円分 + Monthlyシルバーパスポート(一か月間1000円引き)
350ccp達成 ディスカウントチケット2500円分 + リングチップ$50
400ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
500ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
600ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
700ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
800ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
900ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
1,000ccp達成 ディスカウントチケット5000円分 + リングチップ$50
※変更となる場合があります。
※達成月の翌月に現場でお渡しします。ひと月以上空いたら無効とさせていただきます。
Chip and Chair Season 38 POINT RANKING | ||
最終更新日 2022/6/21 |
順位 | 名前 | ポイント | スタートチップ |
---|---|---|---|
1st | 不二 | 56 ccp | $25,000 |
2nd | いれぶん | 52 ccp | $25,000 |
3rd | スナイパー | 46 ccp | $20,000 |
4th | かっぱ | 42 ccp | $20,000 |
5th | kuroda | 38 ccp | $20,000 |
6th | タケ | 35 ccp | $20,000 |
7th | まつ | 26 ccp | $20,000 |
8th | ルック | 25 ccp | $20,000 |
9th | もぐ | 20 ccp | $20,000 |
9th | くんやす | 20 ccp | $20,000 |
11th | さつき | 17 ccp | $20,000 |
12th | けいこ | 16 ccp | $20,000 |
12th | あかふん | 16 ccp | $20,000 |
12th | Saitoh | 16 ccp | $20,000 |
15th | 荘至 | 15 ccp | $20,000 |
15th | Yoshi_s | 15 ccp | $20,000 |
17th | ラッシェル | 10 ccp | $20,000 |
17th | ゆうすけ | 10 ccp | $20,000 |
17th | まんぐー | 10 ccp | $20,000 |
17th | なつみ | 10 ccp | $20,000 |
17th | シゲホ | 10 ccp | $20,000 |
17th | TorA | 10 ccp | $20,000 |
17th | SEIYA | 10 ccp | $20,000 |
17th | Nishi | 10 ccp | $20,000 |
17th | Charlie | 10 ccp | $20,000 |
17th | beefcake | 10 ccp | $20,000 |
17th | Available | 10 ccp | $20,000 |
28th | ケータ | 8 ccp | $20,000 |
29th | かとけん | 5 ccp | $20,000 |
30th | 会長 | 4 ccp | $20,000 |
30th | ハトムギ | 4 ccp | $20,000 |
30th | エリンギ | 4 ccp | $20,000 |
30th | elgla | 4 ccp | $20,000 |
34th | 天婦羅★三杯酢 | 2 ccp | $20,000 |
34th | せお | 2 ccp | $20,000 |
34th | nika | 2 ccp | $20,000 |
34th | HITOSHI | 2 ccp | $20,000 |
Deep Impact Grand Prix Season24
グランプリポイント リーダーボード
【対象トーナメント DIGP Season24 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season25 Round無料券 5枚
GPランキング詳細ページ
DIGP Season 24 Grand Prix POINT RANKING | ||
最終更新日 2022/6/19 ROUND7 |
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | ルック | 78 | 2 | 3/27 Round2 8GP・4/10 Round3 24GP・4/24 Round4 18GP・5/15 Round5 12GP・6/19 Round7 16GP |
2 | いれぶん | 44 | 1 | 3/13 Round1 2GP・4/10 Round3 12GP・4/24 Round4 12GP・5/29 Round6 0GP・6/19 Round7 18GP |
3 | beefcake | 39 | 1 | 3/13 Round1 12GP・3/27 Round2 4GP・4/10 Round3 15GP・4/24 Round4 4GP・5/15 Round5 4GP |
4 | スナイパー | 37 | 0 | 4/10 Round3 21GP・4/24 Round4 16GP |
5 | 茶ぼうず | 36 | 1 | 3/13 Round1 6GP・4/24 Round4 14GP・5/15 Round5 16GP |
6 | yoshi_s | 32 | 0 | 4/10 Round3 18GP・4/24 Round4 2GP・6/19 Round7 12GP |
7 | Charlie | 30 | 0 | 3/27 Round2 10GP・5/15 Round5 10GP・5/29 Round6 10GP |
8 | かっぱ | 28 | 0 | 5/15 Round5 14GP・6/19 Round7 14GP |
9 | なつみ | 22 | 0 | 3/27 Round2 12GP・4/24 Round4 10GP |
10 | ラッシェル | 19 | 0 | 4/10 Round3 3GP・5/15 Round5 6GP・6/19 Round7 10GP |
11 | ゆうすけ | 16 | 0 | 5/29 Round6 14GP・6/19 Round7 2GP |
12 | くんやす | 16 | 0 | 5/15 Round5 8GP・6/19 Round7 8GP |
13 | 不二 | 15 | 0 | 3/27 Round2 6GP・4/10 Round3 9GP |
14 | ハトムギ | 14 | 1 | 3/27 Round2 14GP |
15 | たろう | 14 | 0 | 3/13 Round1 8GP・4/24 Round4 6GP |
16 | ケータ | 12 | 0 | 5/29 Round6 12GP |
17 | hiro | 10 | 0 | 3/13 Round1 10GP |
18 | タケ | 8 | 0 | 4/24 Round4 8GP |
19 | タカヒロ | 8 | 0 | 5/29 Round6 8GP |
20 | さつき | 8 | 0 | 5/15 Round5 2GP・6/19 Round7 6GP |
21 | カミ | 6 | 0 | 4/10 Round3 6GP |
22 | Saitoh | 6 | 0 | 5/29 Round6 6GP |
23 | 星空 | 4 | 0 | 3/13 Round1 4GP |
24 | まんぐー | 4 | 0 | 6/19 Round7 4GP |
25 | HITOSHI | 4 | 0 | 5/29 Round6 4GP |
26 | TONY | 2 | 0 | 3/27 Round2 2GP |
27 | Riku | 2 | 0 | 5/29 Round6 2GP |
第1回 STAY GOLD POINT RANKING
【対象期間 2021/8/1 ~ 2022/7/31】
STAY GOLD ~C&C GRAND CHAMPIONSHIP~ 詳細ページ
第1回 STAY GOLD POINT RANKING | ||
最終更新日 2022/6/21 |
順位 | 名前 | POINT |
---|---|---|
1st | タケ | 390 sgp |
2nd | MOI | 389 sgp |
3rd | 不二 | 323 sgp |
4th | なつみ | 211 sgp |
5th | スナイパー | 204 sgp |
6th | いれぶん | 187 sgp |
7th | まんぐー | 174 sgp |
8th | nika | 166 sgp |
9th | mickey | 164 sgp |
10th | 天婦羅★三杯酢 | 148 sgp |
10th | Charlie | 148 sgp |
12th | ITOO | 130 sgp |
13th | 茶ぼうず | 105 sgp |
14th | shinkichi | 100 sgp |
15th | ルック | 98 sgp |
16th | しゅーん | 87 sgp |
17th | Mako | 85 sgp |
18th | Saitoh | 84 sgp |
18th | kuroda | 84 sgp |
20th | かっぱ | 72 sgp |
21st | haluhiroine | 70 sgp |
22nd | くんやす | 62 sgp |
23rd | ゆうすけ | 58 sgp |
23rd | ハトムギ | 58 sgp |
25th | マルロン | 54 sgp |
26th | beefcake | 49 sgp |
27th | まさ☆ | 48 sgp |
28th | ケータ | 45 sgp |
29th | さつき | 44 sgp |
30th | もぐ | 43 sgp |
31st | Yoshi_s | 40 sgp |
31st | TANNOY | 40 sgp |
33rd | Nao | 38 sgp |
34th | エリンギ | 36 sgp |
35th | 荘至 | 35 sgp |
35th | みっちぃ | 35 sgp |
37th | ラッシェル | 34 sgp |
38th | またなか | 30 sgp |
38th | elgla | 30 sgp |
40th | bkazz | 28 sgp |
41st | ootaka | 25 sgp |
42nd | ワカ | 20 sgp |
42nd | ふーせん | 20 sgp |
42nd | ヒトシ | 20 sgp |
42nd | タカトシ | 20 sgp |
42nd | アツシ | 20 sgp |
42nd | ZAKKI | 20 sgp |
42nd | 0193 | 20 sgp |
49th | MIZU | 18 sgp |
50th | HITOSHI | 16 sgp |
51st | しま | 15 sgp |
51st | hiro | 15 sgp |
53rd | DAIKI | 13 sgp |
54th | 王子 | 11 sgp |
54th | seed | 11 sgp |
56th | 七味 | 10 sgp |
56th | みゆみゆ | 10 sgp |
56th | パラダイスキ | 10 sgp |
56th | てんねも | 10 sgp |
56th | たろう | 10 sgp |
56th | teshi | 10 sgp |
62nd | いつこ | 9 sgp |
63rd | のどごし大好き | 8 sgp |
63rd | いけ | 8 sgp |
63rd | Yoko | 8 sgp |
63rd | BBSTAR | 8 sgp |
67th | kei | 7 sgp |
68th | わんわん | 6 sgp |
68th | みらい | 6 sgp |
68th | せりや | 6 sgp |
68th | アカサハラ | 6 sgp |
68th | Mino | 6 sgp |
73rd | 恭平 | 5 sgp |
73rd | りょう | 5 sgp |
73rd | ユウ | 5 sgp |
73rd | まつ | 5 sgp |
73rd | なしこ | 5 sgp |
73rd | せお | 5 sgp |
73rd | シュマリ | 5 sgp |
73rd | ざっく | 5 sgp |
73rd | You | 5 sgp |
73rd | Rin | 5 sgp |
73rd | Makoto | 5 sgp |
84th | みっちゃん | 4 sgp |
84th | まさやん | 4 sgp |
84th | ぽっぴ | 4 sgp |
84th | けい | 4 sgp |
84th | カワムラ | 4 sgp |
84th | カズテツ | 4 sgp |
84th | kazu348 | 4 sgp |
84th | atsuro | 4 sgp |
84th | Aqui | 4 sgp |
93rd | 国士無双 | 3 sgp |
93rd | ローソン | 3 sgp |
93rd | リヴァ | 3 sgp |
93rd | ケイト | 3 sgp |
93rd | けいこ | 3 sgp |
93rd | きん | 3 sgp |
93rd | カメ | 3 sgp |
93rd | おかむ | 3 sgp |
93rd | いんちょ | 3 sgp |
93rd | Totsuka | 3 sgp |
93rd | TanaQ | 3 sgp |
93rd | Shohey | 3 sgp |
93rd | Riezo | 3 sgp |
93rd | hama | 3 sgp |
93rd | DTMAN | 3 sgp |
108th | りょうと | 2 sgp |
108th | りょうた | 2 sgp |
108th | りゅーや | 2 sgp |
108th | リューヘー | 2 sgp |
108th | リュウ | 2 sgp |
108th | ふくちゃん | 2 sgp |
108th | びっとぶりっと | 2 sgp |
108th | ピータン | 2 sgp |
108th | ははじじ | 2 sgp |
108th | ニオン | 2 sgp |
108th | トミト | 2 sgp |
108th | つまがり | 2 sgp |
108th | ただのとし | 2 sgp |
108th | たいちろー | 2 sgp |
108th | すずしょー | 2 sgp |
108th | ジャック | 2 sgp |
108th | こちゃも | 2 sgp |
108th | オヌ | 2 sgp |
108th | エンペラー | 2 sgp |
108th | えんしょー | 2 sgp |
108th | いずも | 2 sgp |
108th | YI | 2 sgp |
108th | yasu | 2 sgp |
108th | UB | 2 sgp |
108th | TT | 2 sgp |
108th | TorA | 2 sgp |
108th | tokka-ta | 2 sgp |
108th | Terry | 2 sgp |
108th | shisho | 2 sgp |
108th | SEIYA | 2 sgp |
108th | sean | 2 sgp |
108th | seaget | 2 sgp |
108th | Ray | 2 sgp |
108th | Nishi | 2 sgp |
108th | Minato | 2 sgp |
108th | Ken | 2 sgp |
108th | Kazuma | 2 sgp |
108th | HIKARU | 2 sgp |
108th | gen | 2 sgp |
108th | GAKKI | 2 sgp |
108th | darkschneider | 2 sgp |
108th | D | 2 sgp |
108th | Available | 2 sgp |
108th | AT | 2 sgp |
152nd | はち | 1 sgp |
152nd | せりわさび | 1 sgp |
152nd | SOLEX | 1 sgp |
152nd | Kondo-B | 1 sgp |
OFCリングゲームランキング Season 32
【開催期間 2020/7/1 ~ 2022/3/5】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ディスカウントチケット5,000円分
ランキング2位:ディスカウントチケット3,000円分
ランキング3位:ディスカウントチケット2,000円分
OFCリングゲームランキング | ||
最終更新日 2022/1/21 |
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1st | Saitoh | 748 |
2nd | kuroda | 159 |
3rd | mickey | 121 |
4th | Totsuka | 113 |
5th | HITOSHI | 50 |
6th | タケ | 19 |
7th | しゅーん | 10 |
8th | mako | -7 |
9th | 不二 | -9 |
10th | yh | -104 |
11th | さつき | -119 |
12th | ITOO | -168 |
13th | nika | -264 |
14th | snow | -319 |
15th | elgla | -494 |