こちらから各種ポイントランキングにジャンプ出来ます
Season40 ポイントランキング(ccp)
DIGP Season25 グランプリポイントランキング(GP)
第2回 STAY GOLD ポイントランキング
OFCリングゲームランキング
Chip and Chair Season 40 POINT RANKING
【開催期間 2022/11/27 ~ 2023/2/25】
Chip & Chair Season40詳細ページ
☆★☆★ポイントランキングオプション★☆★☆
ポイントランキングの上位者は以下の特典があります。
ポイントリーダー : 20000 CCマイル
ランキング2位 : 10000 CCマイル
ランキング3位 : 5000 CCマイル
ランキング10位 : 3000 CCマイル
(同率がいたら端数切捨で分配)
※Season FINALでお渡しします。不在の場合は次シーズンにキャリーオーバーします。
※ランキング10位はキャリーオーバー分が加算されております。
☆★☆★ポイント達成オプション☆★☆★
50ccp達成 500CCマイル + リングチップ$50
100ccp達成 1000CCマイル + 翌月スタンプカード2倍付
150ccp達成 1000CCマイル + リングチップ$50
200ccp達成 1500CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
250ccp達成 1500CCマイル + リングチップ$50
300ccp達成 2500CCマイル + Monthlyシルバーパスポート(一か月間1000円引き)
350ccp達成 2500CCマイル + リングチップ$50
400ccp達成 5000CCマイル + Weeklyシルバーパスポート(一週間1000円引き)
500ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
600ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
700ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
800ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
900ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
1,000ccp達成 5000CCマイル + リングチップ$50
※変更となる場合があります。
※達成月の翌月に現場でお渡しします。ひと月以上空いたら無効とさせていただきます。
Chip and Chair Season 40 POINT RANKING | ||
最終更新日 2023/1/19 |
順位 | 名前 | ポイント | スタートチップ |
---|---|---|---|
1st | 不二 | 207 ccp | $40,000 |
2nd | Saitoh | 111 ccp | $30,000 |
3rd | さつき | 106 ccp | $30,000 |
4th | ito | 93 ccp | $25,000 |
5th | タケ | 90 ccp | $25,000 |
6th | kuroda | 87 ccp | $25,000 |
7th | かっぱ | 78 ccp | $25,000 |
8th | むらた | 70 ccp | $25,000 |
9th | ラッシェル | 63 ccp | $25,000 |
10th | Showkanzy | 49 ccp | $20,000 |
11th | Nori | 47 ccp | $20,000 |
12th | beefcake | 46 ccp | $20,000 |
13th | はち | 45 ccp | $20,000 |
14th | 七味 | 42 ccp | $20,000 |
15th | No.1661 | 37 ccp | $20,000 |
16th | bkazz | 36 ccp | $20,000 |
17th | GUCCI | 32 ccp | $20,000 |
18th | Baseman | 31 ccp | $20,000 |
19th | ルック | 25 ccp | $20,000 |
20th | せりわさび | 23 ccp | $20,000 |
21st | ゆりあ | 22 ccp | $20,000 |
21st | スナイパー | 22 ccp | $20,000 |
23rd | 荘至 | 20 ccp | $20,000 |
23rd | もぐ | 20 ccp | $20,000 |
23rd | ねす | 20 ccp | $20,000 |
23rd | しま | 20 ccp | $20,000 |
23rd | HITOSHI | 20 ccp | $20,000 |
28th | 千田 | 19 ccp | $20,000 |
28th | Moharimo | 19 ccp | $20,000 |
30th | ootaka | 18 ccp | $20,000 |
31st | elgla | 16 ccp | $20,000 |
32nd | けいこ | 14 ccp | $20,000 |
32nd | MOI | 14 ccp | $20,000 |
34th | カミ | 12 ccp | $20,000 |
35th | たかゆき | 10 ccp | $20,000 |
35th | ケータ | 10 ccp | $20,000 |
35th | くんやす | 10 ccp | $20,000 |
38th | seaget | 9 ccp | $20,000 |
39th | きなり | 7 ccp | $20,000 |
39th | kei | 7 ccp | $20,000 |
41st | まんぐー | 5 ccp | $20,000 |
41st | かも | 5 ccp | $20,000 |
43rd | 王子 | 4 ccp | $20,000 |
44th | 山梨葡萄 | 2 ccp | $20,000 |
44th | みらい | 2 ccp | $20,000 |
44th | みゆみゆ | 2 ccp | $20,000 |
44th | じゅん | 2 ccp | $20,000 |
44th | ケント | 2 ccp | $20,000 |
44th | きなつ | 2 ccp | $20,000 |
44th | NAOMI | 2 ccp | $20,000 |
Deep Impact Grand Prix Season25
グランプリポイント リーダーボード
【対象トーナメント DIGP Season25 各予選Round】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ポーカーサポート40,000円分
ランキング2位:DIGP Season26 Round無料券 5枚
GPランキング詳細ページ
DIGP Season 25 Grand Prix POINT RANKING | ||
最終更新 Round6 |
順位 | 名前 | GP | 優勝 | 獲得権利 |
---|---|---|---|---|
1 | はち | 48 | 1 | 10/16 Round1 12GP・10/23 Round2 10GP・11/6 Round3 16GP・1/15 Round6 10GP |
2 | ito | 44 | 1 | 10/16 Round1 2GP・10/23 Round2 4GP・11/6 Round3 10GP・11/20 Round4 12GP・1/15 Round6 16GP |
3 | ルック | 42 | 0 | 10/16 Round1 4GP・10/23 Round2 6GP・11/6 Round3 8GP・11/20 Round4 14GP・12/18 Round5 8GP・1/15 Round6 2GP |
4 | 不二 | 36 | 0 | 10/16 Round1 10GP・12/18 Round5 12GP・1/15 Round6 14GP |
5 | beefcake | 32 | 1 | 10/16 Round1 18GP・12/18 Round5 10GP・1/15 Round6 4GP |
6 | タケ | 26 | 1 | 10/23 Round2 8GP・11/20 Round4 18GP |
7 | ケータ | 24 | 1 | 10/23 Round2 14GP・11/6 Round3 2GP・1/15 Round6 8GP |
8 | bkazz | 24 | 0 | 10/16 Round1 8GP・10/23 Round2 12GP・11/20 Round4 4GP |
9 | むらた | 22 | 1 | 11/20 Round4 8GP・12/18 Round5 14GP |
10 | Nori | 20 | 0 | 11/6 Round3 14GP・11/20 Round4 2GP・12/18 Round5 4GP |
11 | はとむぎ | 16 | 0 | 10/16 Round1 16GP |
12 | ねす | 16 | 0 | 11/6 Round3 4GP・12/18 Round5 6GP・1/15 Round6 6GP |
13 | スナイパー | 16 | 0 | 11/20 Round4 16GP |
14 | かっぱ | 16 | 0 | 10/16 Round1 14GP・12/18 Round5 2GP |
15 | ラッシェル | 12 | 0 | 1/15 Round6 12GP |
16 | せお | 12 | 0 | 11/6 Round3 12GP |
17 | Saitoh | 10 | 0 | 11/20 Round4 10GP |
18 | もぐ | 6 | 0 | 10/16 Round1 6GP |
19 | スライム | 6 | 0 | 11/6 Round3 6GP |
20 | くんやす | 6 | 0 | 11/20 Round4 6GP |
21 | 天婦羅★三杯酢 | 2 | 0 | 10/23 Round2 2GP |
第2回 STAY GOLD POINT RANKING
【対象期間 2022/8/1 ~ 2023/7/31】
STAY GOLD ~C&C GRAND CHAMPIONSHIP~ 詳細ページ
第2回 STAY GOLD POINT RANKING | ||
最終更新日 2023/1/16 |
順位 | 名前 | POINT |
---|---|---|
1st | Saitoh | 224 sgp |
2nd | 不二 | 207 sgp |
3rd | 天婦羅★三杯酢 | 201 sgp |
4th | bkazz | 198 sgp |
5th | ito | 139 sgp |
6th | タケ | 123 sgp |
7th | なつみ | 120 sgp |
8th | 尾羽 | 100 sgp |
9th | はとむぎ | 95 sgp |
10th | あかふん | 90 sgp |
11th | kuroda | 84 sgp |
12th | 七味 | 77 sgp |
13th | さつき | 74 sgp |
14th | かっぱ | 71 sgp |
15th | エリンギ | 65 sgp |
16th | むらた | 60 sgp |
17th | はち | 58 sgp |
18th | nika | 56 sgp |
19th | せお | 53 sgp |
20th | いれぶん | 50 sgp |
20th | elgla | 50 sgp |
20th | beefcake | 50 sgp |
23rd | ラッシェル | 45 sgp |
24th | カミ | 43 sgp |
24th | Nori | 43 sgp |
26th | Riezo | 36 sgp |
27th | もぐ | 35 sgp |
27th | HITOSHI | 35 sgp |
29th | BBSTAR | 33 sgp |
30th | しま | 31 sgp |
31st | まんぐー | 30 sgp |
31st | またなか | 30 sgp |
31st | スナイパー | 30 sgp |
31st | ケータ | 30 sgp |
35th | 荘至 | 24 sgp |
36th | ゆりあ | 23 sgp |
37th | けいこ | 18 sgp |
38th | NAOMI | 16 sgp |
39th | たいやき | 15 sgp |
39th | コヤマ | 15 sgp |
39th | ケント | 15 sgp |
39th | くんやす | 15 sgp |
39th | No.1661 | 15 sgp |
39th | GUCCI | 15 sgp |
39th | eve | 15 sgp |
39th | chika | 15 sgp |
47th | 王子 | 13 sgp |
48th | ootaka | 12 sgp |
49th | わんわん | 10 sgp |
49th | ルック | 10 sgp |
49th | しのやん | 10 sgp |
49th | いくこ | 10 sgp |
49th | TADA | 10 sgp |
49th | Baseman | 10 sgp |
55th | みゆみゆ | 9 sgp |
55th | いつこ | 9 sgp |
57th | Showkanzy | 6 sgp |
57th | seaget | 6 sgp |
59th | どら | 5 sgp |
59th | きなり | 5 sgp |
59th | red | 5 sgp |
59th | mytown | 5 sgp |
59th | Moharimo | 5 sgp |
64th | 苫 | 3 sgp |
64th | 千田 | 3 sgp |
64th | 笑い男 | 3 sgp |
64th | りう | 3 sgp |
64th | みにぱ | 3 sgp |
64th | まさ☆ | 3 sgp |
64th | トーマス | 3 sgp |
64th | せりわさび | 3 sgp |
64th | スライム | 3 sgp |
64th | くまもん | 3 sgp |
64th | ぐっち | 3 sgp |
64th | キタタク | 3 sgp |
64th | かも | 3 sgp |
64th | かずさん | 3 sgp |
64th | うどんこ | 3 sgp |
64th | いも | 3 sgp |
64th | seed | 3 sgp |
64th | MIZU | 3 sgp |
64th | acek | 3 sgp |
83rd | kei | 1 sgp |
OFCリングゲームランキング Season 32
【開催期間 2020/7/1 ~ 2022/3/5】
リーダーボードオプション
ランキング1位:ディスカウントチケット5,000円分
ランキング2位:ディスカウントチケット3,000円分
ランキング3位:ディスカウントチケット2,000円分
OFCリングゲームランキング | ||
最終更新日 2022/1/21 |
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1st | Saitoh | 748 |
2nd | kuroda | 159 |
3rd | mickey | 121 |
4th | Totsuka | 113 |
5th | HITOSHI | 50 |
6th | タケ | 19 |
7th | しゅーん | 10 |
8th | mako | -7 |
9th | 不二 | -9 |
10th | yh | -104 |
11th | さつき | -119 |
12th | ITOO | -168 |
13th | nika | -264 |
14th | snow | -319 |
15th | elgla | -494 |